- 5.3 88km SSW of Vaini, Tonga 2014-07-16 12:58:27 UTC+02:00 23.8 km
- 5.2 114km SE of Honiara, Solomon Islands 2014-07-16 18:56:10 UTC+02:00 19.9 km
- 5.2 118km SE of Honiara, Solomon Islands 2014-07-16 20:24:18 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 112km SSW of Isangel, Vanuatu 2014-07-16 06:24:08 UTC+02:00 9.3 km
- 4.8 88km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-16 13:11:16 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 232km WSW of Wrigley, Canada 2014-07-16 02:28:54 UTC+02:00 14.0 km
- 4.6 203km W of Bandon, Oregon 2014-07-16 17:30:13 UTC+02:00 27.1 km
- 4.5 227km WSW of Wrigley, Canada 2014-07-16 02:20:08 UTC+02:00 15.7 km
- 4.4 270km SE of Lambasa, Fiji 2014-07-16 04:24:28 UTC+02:00 584.7 km
- 4.4 13km SSE of Pejibaye, Costa Rica 2014-07-17 00:10:06 UTC+02:00 13.0 km
- 4.3 58km WSW of Corinto, Nicaragua 2014-07-16 04:08:57 UTC+02:00 51.5 km
- 4.3 167km NE of Ndoi Island, Fiji 2014-07-16 04:48:13 UTC+02:00 520.4 km
- 4.2 15km NNE of Borazjan, Iran 2014-07-16 11:40:15 UTC+02:00 10.0 km
- 4.1 68km SSW of Semisopochnoi Island, Alaska 2014-07-16 23:10:45 UTC+02:00 75.0 km
- 4.0 110km SSE of Qiemo, China 2014-07-16 06:06:36 UTC+02:00 14.3 km
- 4.0 5km SW of San Pedro, Argentina 2014-07-16 15:29:51 UTC+02:00 50.3 km
(Quelle)
Insgesamt 4 Beben Magnitude 5++ und 12 Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit Magnitude 5.3 ereignete sich bei Tonga, zweimal 5.2 bei den Salomonen sowie 5.1 bei Vanuatu.
Ansonsten Papua-Neuguinea, zweimal Kanada, 4.6 Oregon, zweimal Fidschi, Costa Rica, Nicaragua, Iran, Aaska, China und Argentinien.
Aktuelle Berichte bei Juskis Erdbeben News:
- Griechenland: Leichtes Erdbeben in Thessaloniki 16. Juli 2014 16:27
- Thailand: Schäden durch Nachbeben im Norden 16. Juli 2014 12:03
2014-07-16 10:58:26.2 | 21.89 | S | 175.50 | W | 14 | 5.5 | TONGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 16:56:11.1 | 9.98 | S | 160.89 | E | 20 | 5.2 | SOLOMON ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 18:24:18.6 | 9.94 | S | 160.90 | E | 10 | 5.2 | SOLOMON ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 04:24:10.5 | 20.56 | S | 168.99 | E | 20 | 5.1 | LOYALTY ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 11:11:16.2 | 4.16 | S | 151.39 | E | 10 | 4.9 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 20:46:04.6 | 26.92 | S | 178.27 | W | 370 | 4.7 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 02:17:32.1 | 2.36 | N | 98.92 | E | 147 | 4.6 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 15:30:11.7 | 43.42 | N | 126.91 | W | 10 | 4.6 | OFF COAST OF OREGON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 09:40:15.6 | 29.44 | N | 51.36 | E | 2 | 4.5 | SOUTHERN IRAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 19:31:34.0 | 17.81 | S | 178.48 | W | 601 | 4.5 | FIJI REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 02:24:29.0 | 17.87 | S | 178.52 | W | 584 | 4.4 | FIJI REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 22:10:06.8 | 9.71 | N | 83.64 | W | 13 | 4.4 | COSTA RICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 02:09:00.7 | 12.45 | N | 87.43 | W | 59 | 4.3 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 02:48:13.7 | 19.42 | S | 177.77 | W | 520 | 4.3 | FIJI REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 13:14:10.3 | 49.55 | N | 154.55 | E | 210 | 4.3 | KURIL ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 13:29:50.8 | 24.25 | S | 64.86 | W | 50 | 4.3 | JUJUY, ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 11:59:28.7 | 40.26 | N | 26.24 | E | 14 | 4.1 | WESTERN TURKEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 21:10:45.6 | 51.36 | N | 179.34 | E | 75 | 4.1 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 04:06:35.0 | 37.17 | N | 85.97 | E | 2 | 4.0 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-16 23:30:32.0 | 24.14 | S | 67.24 | W | 205 | 4.0 | SALTA, ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen