- 6.3 86km SSE of Pondaguitan, Philippines 2014-07-14 10:00:00 UTC+02:00 44.9 km
- 5.7 73km SSW of Ngulung Wetan, Indonesia 2014-07-14 07:05:04 UTC+02:00 59.5 km
- 5.5 162km SSW of Camana, Peru 2014-07-14 13:24:39 UTC+02:00 33.2 km
- 5.2 Easter Island region 2014-07-14 07:44:15 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 80km SSE of Pondaguitan, Philippines 2014-07-14 10:40:55 UTC+02:00 42.3 km
- 4.8 108km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-07-14 06:39:08 UTC+02:00 54.2 km
- 4.4 298km WNW of Neiafu, Tonga 2014-07-14 05:18:18 UTC+02:00 305.3 km
(Quelle)
Insgesamt 1 Beben Magnitude 6++, 3 Beben Magnitude 5++ und 3 Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit Magnitude 6.3 ereignete sich auf den Philippinen. An der gleichen Stelle nochmal ein 4.9.
Ein starkes 5.5 vor Peru, 5.7 Indonesien, 5.2 Gegend der Osterinseln.
Ansonsten Papua-Neuguinea, Tonga und ein 3.9 in Oklahoma.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Starkes Erdbeben vor der Küste von Mindanao 14. Juli 2014 8:10
- Erdbeben in Chile und Peru – Zerstörte Gebäude und Erdrutsche 14. Juli 2014 7:27
2014-07-14 08:00:01.3 | 5.75 | N | 126.57 | E | 40 | 6.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
2014-07-14 05:05:06.0 | 8.79 | S | 111.26 | E | 75 | 5.5 | JAVA, INDONESIA | |||||
2014-07-14 05:44:14.9 | 26.69 | S | 114.49 | W | 10 | 5.4 | EASTER ISLAND REGION | |||||
2014-07-14 11:24:37.0 | 17.90 | S | 73.46 | W | 10 | 5.1 | OFF COAST OF SOUTHERN PERU | |||||
2014-07-14 04:39:07.9 | 6.99 | S | 154.81 | E | 47 | 4.9 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | |||||
2014-07-14 08:40:55.3 | 5.73 | N | 126.59 | E | 40 | 4.9 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
2014-07-14 21:03:15.2 | 13.71 | N | 146.58 | E | 10 | 4.9 | MARIANA ISLANDS REGION | |||||
2014-07-14 18:18:57.9 | 20.86 | S | 174.45 | W | 10 | 4.8 | TONGA | |||||
2014-07-14 18:22:38.5 | 21.79 | S | 167.71 | E | 10 | 4.8 | LOYALTY ISLANDS | |||||
2014-07-14 14:50:59.8 | 17.71 | S | 178.34 | W | 531 | 4.7 | FIJI REGION | |||||
2014-07-14 18:01:16.8 | 5.63 | N | 126.59 | E | 68 | 4.6 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
2014-07-14 01:55:22.0 | 23.87 | S | 67.09 | W | 232 | 4.5 | SALTA, ARGENTINA | |||||
2014-07-14 03:18:19.3 | 17.78 | S | 176.59 | W | 316 | 4.5 | FIJI REGION | |||||
2014-07-14 01:26:18.1 | 9.14 | S | 110.16 | E | 10 | 4.4 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | |||||
2014-07-14 01:39:43.1 | 23.93 | N | 121.10 | E | 8 | 4.4 | TAIWAN | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen