Für Mittwoch, den 2. Juli 2014, meldete USGS insgesamt 7 Erdbeben > 4 weltweit:
- 5.4 Balleny Islands region 2014-07-02 07:53:30 UTC+02:00 16.1 km
- 5.2 166km NNW of Visokoi Island, 2014-07-02 12:02:30 UTC+02:00 10.0 km
- 5.0 78km SSE of Lolayan, Indonesia 2014-07-02 09:24:29 UTC+02:00 80.5 km
- 4.9 178km W of Ile Hunter, New Caledonia 2014-07-02 13:42:31 UTC+02:00 35.0 km
- 4.9 174km SSE of Naze, Japan 2014-07-02 21:24:48 UTC+02:00 33.6 km
- 4.7 152km NNW of Visokoi Island, 2014-07-02 19:33:48 UTC+02:00 36.3 km
- 4.2 221km WNW of Saumlaki, Indonesia 2014-07-02 17:02:19 UTC+02:00 194.0 km
(Quelle)
Mit drei Beben Magnitude 5++ und vier Beben Magnitude 4++ insgesamt ein relativ ruhiger Tag.Das stärkste Beben mit 5.4 ereignete sich auf den Balleny-Inseln, einer unbewohnten Inselgruppe im Südlichen Ozean rund 2300 km südlich von Neuseeland. EMSC meldete hier sogar 6.1.
Ansonsten 5.2 und 4.7 Visokoi Islands, 5.0 und 4.2 Indonesien, 4.9 Neukaledonien und 4.9 Japan.
EMSC meldete im gleichen Zeitraum ingesamt 16 Erdbeben > 4 weltweit
2014-07-02 05:53:29.6 | 62.34 | S | 155.07 | E | 10 | 6.1 | BALLENY ISLANDS REGION |
2014-07-02 10:02:34.0 | 55.44 | S | 28.65 | W | 30 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
2014-07-02 20:52:12.1 | 21.68 | N | 139.79 | E | 10 | 5.1 | WEST OF MARIANA ISLANDS |
2014-07-02 07:24:29.1 | 0.04 | N | 124.73 | E | 80 | 5.0 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
2014-07-02 18:54:45.8 | 15.76 | S | 75.54 | W | 10 | 4.9 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
2014-07-02 19:24:43.8 | 26.88 | N | 130.09 | E | 2 | 4.9 | SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS |
2014-07-02 11:42:28.5 | 22.34 | S | 170.28 | E | 10 | 4.8 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
2014-07-02 12:04:41.9 | 8.13 | S | 107.88 | E | 26 | 4.7 | JAVA, INDONESIA |
2014-07-02 17:33:48.5 | 55.40 | S | 28.01 | W | 36 | 4.7 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
2014-07-02 04:01:27.0 | 35.45 | N | 21.59 | E | 10 | 4.2 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA |
2014-07-02 15:02:19.0 | 6.91 | S | 129.61 | E | 194 | 4.2 | BANDA SEA |
2014-07-02 22:57:44.9 | 44.91 | N | 79.80 | E | 1 | 4.2 | EASTERN KAZAKHSTAN |
2014-07-02 01:49:23.2 | 35.05 | N | 26.54 | E | 10 | 4.1 | CRETE, GREECE |
2014-07-02 23:29:44.51 | 34.04 | N | 25.48 | E | 51 | 4.1 | CRETE, GREECE |
2014-07-02 02:52:11.3 | 24.50 | N | 121.88 | E | 6 | 4.0 | TAIWAN |
2014-07-02 10:05:45.3 | 33.52 | N | 34.60 | E | 20 | 4.0 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen