Für Sonntag, den 13. Juli 2014, meldete USGS insgesamt 15 Erdbeben > 4 weltweit:
- 6.1 22km W of Iquique, Chile 2014-07-13 22:54:14 UTC+02:00 35.7 km
- 5.6 109km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-13 22:00:40 UTC+02:00 35.0 km
- 5.3 27km ESE of Monte Patria, Chile 2014-07-13 09:18:26 UTC+02:00 86.2 km
- 5.0 10km N of Quilpue, Chile 2014-07-13 05:16:50 UTC+02:00 44.0 km
- 5.0 25km S of Khulm, Afghanistan 2014-07-13 18:23:43 UTC+02:00 26.1 km
- 4.9 146km ESE of Antofagasta, Chile 2014-07-13 10:46:41 UTC+02:00 94.7 km
- 4.9 109km SE of Muara Siberut, Indonesia 2014-07-13 17:07:00 UTC+02:00 41.5 km
- 4.7 222km ESE of Namie, Japan 2014-07-13 15:26:47 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 127km S of Panguna, Papua New Guinea 2014-07-13 17:22:02 UTC+02:00 43.9 km
- 4.6 45km NE of Tobelo, Indonesia 2014-07-13 16:08:19 UTC+02:00 103.6 km
- 4.5 22km SE of Chimbarongo, Chile 2014-07-13 08:43:10 UTC+02:00 92.2 km
- 4.5 14km SSE of Krani, Macedonia 2014-07-13 13:18:09 UTC+02:00 10.0 km
- 4.3 60km ESE of Ndoi Island, Fiji 2014-07-13 13:43:23 UTC+02:00 491.5 km
- 4.1 182km SW of Amatignak Island, Alaska 2014-07-13 14:07:05 UTC+02:00 34.9 km
- 4.1 27km SSE of Jarm, Afghanistan 2014-07-14 01:51:13 UTC+02:00 208.8 km
(Quelle)
Insgesamt 1 Beben Magnitude 6++, 4 Beben Magnitude 5++ und 10 Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit Magnitude 6.1 ereignete sich in Chile. Dort gab es noch vier weitere Beben:
- 6.1 22km W of Iquique, Chile 2014-07-13 22:54:14 UTC+02:00 35.7 km
- 5.3 27km ESE of Monte Patria, Chile 2014-07-13 09:18:26 UTC+02:00 86.2 km
- 5.0 10km N of Quilpue, Chile 2014-07-13 05:16:50 UTC+02:00 44.0 km
- 4.9 146km ESE of Antofagasta, Chile 2014-07-13 10:46:41 UTC+02:00 94.7 km
- 4.5 22km SE of Chimbarongo, Chile 2014-07-13 08:43:10 UTC+02:00 92.2 km
Papua-Neuguinea mit 5.6 und 4.7.
Afghanistan mit 5.0 und 4.1.
Ansonsten zweimal Indonesien, Japan, Mazedonien, Fidschi und Alaska.
EMSC meldete insgesamt 18 Beben >4 weltweit:
2014-07-13 20:00:39.2 | 4.14 | S | 151.29 | E | 20 | 5.9 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. |
2014-07-13 20:54:15.0 | 20.20 | S | 70.27 | W | 40 | 5.5 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
2014-07-13 07:18:26.8 | 30.61 | S | 70.42 | W | 90 | 5.3 | COQUIMBO, CHILE |
2014-07-13 15:07:01.6 | 2.17 | S | 100.00 | E | 45 | 5.1 | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA |
2014-07-13 08:46:42.1 | 24.02 | S | 68.94 | W | 98 | 4.9 | ANTOFAGASTA, CHILE |
2014-07-13 13:26:46.6 | 37.07 | N | 143.43 | E | 2 | 4.8 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2014-07-13 16:23:45.9 | 36.51 | N | 67.82 | E | 40 | 4.8 | CENTRAL AFGHANISTAN |
2014-07-13 03:16:50.6 | 32.89 | S | 71.40 | W | 40 | 4.7 | VALPARAISO, CHILE |
2014-07-13 15:22:02.8 | 7.46 | S | 155.33 | E | 44 | 4.7 | SOLOMON ISLANDS |
2014-07-13 19:56:20.1 | 3.88 | S | 103.69 | W | 33 | 4.7 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE |
2014-07-13 14:08:21.3 | 1.95 | N | 128.26 | E | 122 | 4.6 | HALMAHERA, INDONESIA |
2014-07-13 06:43:10.2 | 34.89 | S | 70.85 | W | 89 | 4.5 | MAULE, CHILE |
2014-07-13 11:43:21.9 | 20.86 | S | 178.09 | W | 472 | 4.5 | FIJI REGION |
2014-07-13 22:01:12.5 | 4.61 | S | 104.12 | W | 10 | 4.5 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE |
2014-07-13 11:52:06.9 | 15.31 | S | 72.77 | W | 10 | 4.1 | SOUTHERN PERU |
2014-07-13 12:07:05.1 | 50.31 | N | 178.78 | E | 35 | 4.1 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
2014-07-13 03:59:40.7 | 55.59 | N | 166.11 | E | 10 | 4.0 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
2014-07-13 11:18:08.9 | 40.85 | N | 21.23 | E | 5 | 4.0 | GREECE |
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen