Für Samstag, den 12. Juli 2014, meldete USGS insgesamt 14 Erdbeben > 4 weltweit:
- 5.5 154km NNW of Visokoi Island, 2014-07-12 19:49:17 UTC+02:00 5.5 km
- 5.2 162km NNW of Visokoi Island, 2014-07-12 20:20:39 UTC+02:00 26.7 km
- 4.9 105km N of Isangel, Vanuatu 2014-07-13 01:22:30 UTC+02:00 264.4 km
- 4.7 157km WNW of Haines Junction, Canada 2014-07-12 13:15:33 UTC+02:00 6.8 km
- 4.5 157km SSE of Sinabang, Indonesia 2014-07-12 08:30:33 UTC+02:00 32.9 km
- 4.5 115km ENE of Iquique, Chile 2014-07-12 08:55:28 UTC+02:00 111.1 km
- 4.5 109km WSW of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-07-12 12:59:42 UTC+02:00 361.5 km
- 4.4 92km ESE of Ishinomaki, Japan 2014-07-12 09:59:28 UTC+02:00 35.0 km
- 4.4 10km S of Piedecuesta, Colombia 2014-07-13 00:37:11 UTC+02:00 152.3 km
- 4.3 64km SSW of Nueva Concepcion, Guatemala 2014-07-12 07:10:30 UTC+02:00 43.6 km
- 4.3 99km SSE of Karangbadar Kidul, Indonesia 2014-07-12 12:19:23 UTC+02:00 35.0 km
- 4.3 8km SSW of Langston, Oklahoma 2014-07-12 19:11:47 UTC+02:00 6.2 km
- 4.3 118km SW of La Reforma, Mexico 2014-07-12 23:11:27 UTC+02:00 10.0 km
- 4.1 43km WNW of Lordsburg, New Mexico 2014-07-12 04:48:58 UTC+02:00 5.0 km
(Quelle)
Insgesamt 2 Beben Magnitude 5++ und 12 Beben Magnitude 4++.Die beiden stärksten Beben mit Magnitude 5.5 und 5.2 ereigneten sich bei den Visokoi-Inseln.
AnsonstenVanuatu, Kanada, zweimal Indonesien, Chile, Neuseeland,Japan, Kolumbien, Guatemala, Mexiko, ein 4.3 in Oklahoma und ein 4.1 bei Lordsburg, New Mexico, Arizona.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Moderates Erdbeben in Oklahoma 12. Juli 2014 17:22
- Guangdong und Sichuan – Leichte Beben mit leichten Schäden 12. Juli 2014 8:11
2014-07-12 17:49:21.4 | 55.44 | S | 28.09 | W | 30 | 5.5 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
2014-07-12 18:20:38.1 | 55.43 | S | 27.97 | W | 10 | 5.4 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
2014-07-12 23:22:29.6 | 18.56 | S | 169.39 | E | 253 | 5.0 | VANUATU |
2014-07-12 14:25:41.1 | 15.22 | S | 75.69 | W | 10 | 4.9 | NEAR COAST OF CENTRAL PERU |
2014-07-12 06:30:32.8 | 1.30 | N | 97.10 | E | 30 | 4.6 | NIAS REGION, INDONESIA |
2014-07-12 07:59:30.7 | 38.28 | N | 142.23 | E | 52 | 4.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2014-07-12 10:19:25.8 | 8.43 | S | 109.28 | E | 71 | 4.6 | JAVA, INDONESIA |
2014-07-12 10:59:43.0 | 31.78 | S | 179.96 | W | 362 | 4.6 | KERMADEC ISLANDS REGION |
2014-07-12 11:15:32.8 | 61.12 | N | 140.47 | W | 2 | 4.6 | SOUTHERN YUKON TERRITORY, CANADA |
2014-07-12 16:16:27.5 | 32.63 | N | 48.27 | E | 20 | 4.6 | WESTERN IRAN |
2014-07-12 21:11:30.1 | 24.22 | N | 108.78 | W | 30 | 4.6 | GULF OF CALIFORNIA |
2014-07-12 06:55:28.7 | 19.74 | S | 69.10 | W | 109 | 4.5 | TARAPACA, CHILE |
2014-07-12 09:30:03.6 | 37.70 | N | 141.52 | E | 10 | 4.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2014-07-12 22:37:11.5 | 6.82 | N | 73.01 | W | 159 | 4.4 | NORTHERN COLOMBIA |
2014-07-12 19:48:50.9 | 71.87 | N | 1.39 | W | 10 | 4.3 | JAN MAYEN ISLAND REGION |
2014-07-12 20:26:12.1 | 46.40 | N | 153.06 | E | 33 | 4.3 | KURIL ISLANDS |
2014-07-12 11:20:58.6 | 35.00 | N | 47.95 | E | 2 | 4.2 | WESTERN IRAN |
2014-07-12 17:11:47.0 | 35.87 | N | 97.27 | W | 6 | 4.1 | OKLAHOMA |
2014-07-12 11:40:00.0 | 20.82 | S | 70.70 | W | 28 | 4.0 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
2014-07-12 21:58:23.8 | 36.58 | N | 35.86 | E | 20 | 4.0 | CENTRAL TURKEY |
2014-07-12 06:30:32.8 | 1.30 | N | 97.10 | E | 30 | 4.6 | NIAS REGION, INDONESIA |
2014-07-12 01:35:03.3 | 14.08 | N | 52.07 | E | 10 | 4.4 | GULF OF ADEN |
2014-07-12 05:10:30.4 | 13.80 | N | 91.57 | W | 40 | 4.4 | OFFSHORE GUATEMALA |
2014-07-12 02:48:58.0 | 32.55 | N | 109.10 | W | 5 | 4.1 | ARIZONA |
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen