- 6.3 193km SE of Raoul Island, New Zealand 2014-07-03 21:50:05 UTC+02:00 20.0 km
- 5.9 59km E of Nikol'skoye, Russia 2014-07-03 14:05:22 UTC+02:00 10.0 km
- 5.8 56km ENE of Nikol'skoye, Russia 2014-07-03 04:56:41 UTC+02:00 22.7 km
- 5.7 13km NNW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-07-03 21:06:47 UTC+02:00 104.0 km
- 5.6 174km SSW of Ndoi Island, Fiji 2014-07-03 11:35:49 UTC+02:00 599.2 km
- 5.2 1km SE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-07-03 06:43:42 UTC+02:00 122.9 km
- 5.1 219km SW of Abepura, Indonesia 2014-07-04 00:30:33 UTC+02:00 65.3 km
- 4.8 129km SE of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-07-03 03:25:33 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 36km WSW of Santa Cruz, Chile 2014-07-03 04:50:20 UTC+02:00 41.2 km
- 4.8 300km NNE of Ndoi Island, Fiji 2014-07-03 09:50:45 UTC+02:00 387.3 km
- 4.7 164km W of Abepura, Indonesia 2014-07-03 06:28:10 UTC+02:00 47.4 km
- 4.7 52km NW of Torata, Peru 2014-07-03 15:56:43 UTC+02:00 83.7 km
- 4.6 53km E of Nikol'skoye, Russia 2014-07-03 14:16:58 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 87km N of Namuac, Philippines 2014-07-03 08:48:09 UTC+02:00 35.0 km
- 4.4 8km S of Bandirma, Turkey 2014-07-03 07:04:46 UTC+02:00 9.6 km
- 4.3 77km WNW of San Antonio de los Cobres, Argentina 2014-07-03 04:10:40 UTC+02:00 228.2 km
- 4.3 13km WNW of Jesus Carranza, Mexico 2014-07-03 11:06:55 UTC+02:00 10.0 km
(Quelle)
Ein Beben Magnitude 6++, sechs Beben Magnitude 5++ und zehn Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit M6.3 ereignete sich bei den Kermadec-Inseln vor Neuseeland:
Drei Beben 5.9, 5.8 und 4.6 vor Nikolskoje, Kamtschatka, Russland. Nikolskoje (Нико́льское) ist die einzige Siedlung auf der zu den russischen Kommandeurinseln zählenden Beringinsel. Es gehört zur Region Kamtschatka und hat 676 Einwohner
Wer ein bisschen mehr wissen möchte, wird bei Wikipedia fündig:
Wikipedia: Nikolskoje
Erwähnenswert auch das 4.5 in der Türkei:
Das Beben in der Region Balikesir im Westen der Türkei habe Angst und Panik bei den Menschen ausgelöst. Es wuden Gebäudeschäden in der Stadt Manyas gemeldet, in vielen Mauern und Böden hätten sich Risse gebildet.
(Juskis Erdbeben News: Moderates Erdbeben im Westen der Türkei)
Ansonsten zweimal Alaska, zweimal Fidschi, zweimal Indonesien, Neuseeland, Chile, Peru, Argentinien, Phlippinen und Mexiko.
EMSC meldete im gleichen Zeitraum ingesamt 25 Erdbeben > 4 weltweit
2014-07-03 19:50:02.2 | 30.56 | S | 176.36 | W | 2 | 6.3 | KERMADEC ISLANDS REGION |
2014-07-03 12:05:22.9 | 55.27 | N | 166.97 | E | 10 | 5.8 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
2014-07-03 19:06:48.5 | 52.14 | N | 178.50 | E | 112 | 5.7 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
2014-07-03 09:35:49.7 | 22.20 | S | 179.40 | W | 607 | 5.6 | SOUTH OF FIJI ISLANDS |
2014-07-03 04:43:42.5 | 51.95 | N | 178.61 | E | 116 | 5.2 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
2014-07-03 22:30:34.8 | 3.96 | S | 139.29 | E | 80 | 5.1 | PAPUA, INDONESIA |
2014-07-03 07:50:45.4 | 18.33 | S | 177.31 | W | 384 | 5.0 | FIJI REGION |
2014-07-03 20:39:58.8 | 35.50 | N | 75.13 | E | 10 | 5.0 | NORTHWESTERN KASHMIR |
2014-07-03 08:16:24.1 | 10.71 | S | 124.09 | E | 20 | 4.9 | TIMOR REGION, INDONESIA |
2014-07-03 14:23:44.6 | 55.43 | N | 166.80 | E | 10 | 4.8 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
2014-07-03 04:28:09.3 | 2.90 | S | 139.24 | E | 40 | 4.7 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA |
2014-07-03 06:48:11.1 | 19.36 | N | 121.21 | E | 50 | 4.7 | BABUYAN ISL REGION, PHILIPPINES |
2014-07-03 12:16:58.6 | 55.35 | N | 166.80 | E | 10 | 4.7 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
2014-07-03 12:51:45.3 | 55.40 | N | 166.42 | E | 10 | 4.7 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
2014-07-03 13:56:43.1 | 16.78 | S | 71.20 | W | 80 | 4.7 | SOUTHERN PERU |
2014-07-03 18:28:52.9 | 6.18 | S | 130.54 | E | 138 | 4.6 | BANDA SEA |
2014-07-03 05:04:46.2 | 40.21 | N | 27.93 | E | 12 | 4.5 | WESTERN TURKEY |
2014-07-03 15:10:34.4 | 5.95 | S | 102.87 | E | 35 | 4.4 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
2014-07-03 09:06:55.4 | 17.48 | N | 95.15 | W | 10 | 4.3 | VERACRUZ, MEXICO |
2014-07-03 04:20:00.8 | 26.86 | N | 55.34 | E | 9 | 4.1 | SOUTHERN IRAN |
2014-07-03 02:56:38.2 | 55.31 | N | 166.84 | E | 5 | 5.7 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
2014-07-03 01:25:32.3 | 32.39 | S | 178.00 | W | 2 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
2014-07-03 02:50:19.8 | 34.76 | S | 71.72 | W | 45 | 4.8 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
2014-07-03 02:10:41.0 | 24.03 | S | 67.14 | W | 226 | 4.3 | SALTA, ARGENTINA |
2014-07-03 04:20:00.8 | 26.86 | N | 55.34 | E | 9 | 4.1 | SOUTHERN IRAN |
2014-07-03 00:26:53.6 | 51.83 | N | 143.06 | E | 5 | 4.0 | SAKHALIN, RUSSIA |
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen