- 5.5 Balleny Islands region 2014-07-09 19:58:11 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 106km WSW of Pasirnangka, Indonesia 2014-07-09 02:01:30 UTC+02:00 22.6 km
- 4.9 46km WSW of Nikol'skoye, Russia 2014-07-09 15:35:16 UTC+02:00 35.6 km
- 4.9 21km NNW of Cocachacra, Peru 2014-07-09 19:19:39 UTC+02:00 49.6 km
- 4.8 175km NNW of Visokoi Island, 2014-07-09 10:12:34 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 118km NE of Ndoi Island, Fiji 2014-07-09 10:33:55 UTC+02:00 567.8 km
- 4.7 150km S of Ngulung Wetan, Indonesia 2014-07-09 08:03:08 UTC+02:00 36.7 km
- 4.7 South of the Fiji Islands 2014-07-09 13:14:10 UTC+02:00 512.0 km
- 4.7 29km NE of Lae, Papua New Guinea 2014-07-09 17:17:21 UTC+02:00 86.6 km
- 4.3 9km SW of Mazatan, Mexico 2014-07-09 12:08:42 UTC+02:00 86.5 km
- 4.2 5km W of Mazatan, Mexico 2014-07-09 11:07:54 UTC+02:00 67.8 km
- 4.2 8km SSW of Arenas del Rey, Spain 2014-07-09 20:36:23 UTC+02:00 62.2 km
- 4.2 31km SSE of Enez, Turkey 2014-07-10 01:45:03 UTC+02:00 18.0 km
(Quelle)
Insgesamt 2 Beben Magnitude 5++ und 11 Beben Magnitude 4++.Die beiden stärlsten Beben ereigneten sich auf den Balleny-Inseln mit 5.5 und in Indonesien mit 5.1.
Ansonten Russland, Peru, Visokoi-Inseln, zweimal Fidschi, Indonesien, Papua-Neuguinea, zweimal Mexiko, Spanien und in der Türkei.
Die Meldungen von Juskis Erdbeben News für den 9. Juli 2014:
- Moderates Erdbeben im Süden von Spanien 9. Juli 2014 18:51
- Leichtes Erdbeben auf dem Stadtgebiet von New York 9. Juli 2014 7:59
- China: Erdbeben in Xinjiang beschädigt hunderte Gebäude, eine Person verletzt 9. Juli 2014 5:54
EMSC meldete insgesamt 17 Beben >4 weltweit:
2014-07-09 00:01:30.6 | 6.95 | S | 104.87 | E | 10 | 5.2 | SUNDA STRAIT, INDONESIA | |||||
2014-07-09 17:58:11.0 | 62.09 | S | 164.99 | E | 2 | 5.2 | BALLENY ISLANDS REGION | |||||
2014-07-09 13:35:17.7 | 55.13 | N | 165.26 | E | 40 | 5.0 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION | |||||
2014-07-09 15:17:22.7 | 6.58 | S | 147.22 | E | 91 | 5.0 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||||
2014-07-09 11:14:10.2 | 25.96 | S | 179.66 | E | 509 | 4.9 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
2014-07-09 17:19:39.9 | 16.84 | S | 71.77 | W | 51 | 4.9 | SOUTHERN PERU | |||||
2014-07-09 08:12:35.1 | 55.28 | S | 28.36 | W | 20 | 4.8 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-07-09 06:03:08.6 | 9.68 | S | 111.51 | E | 40 | 4.7 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | |||||
2014-07-09 08:33:55.9 | 20.03 | S | 177.69 | W | 570 | 4.7 | FIJI REGION | |||||
2014-07-09 10:08:41.5 | 14.77 | N | 92.55 | W | 66 | 4.5 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||||
2014-07-09 01:22:50.3 | 1.84 | S | 100.36 | E | 60 | 4.4 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2014-07-09 05:37:02.6 | 0.48 | S | 123.15 | E | 39 | 4.3 | SULAWESI, INDONESIA | |||||
2014-07-09 18:36:22.9 | 36.89 | N | 3.92 | W | 62 | 4.3 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||||
2014-07-09 07:11:53.0 | 22.23 | S | 67.83 | W | 212 | 4.2 | POTOSI, BOLIVIA | |||||
2014-07-09 08:04:38.1 | 22.92 | S | 70.58 | W | 19 | 4.2 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2014-07-09 23:45:02.1 | 40.43 | N | 26.27 | E | 15 | 4.2 | WESTERN TURKEY | |||||
2014-07-09 09:07:54.9 | 14.91 | N | 92.51 | W | 60 | 4.1 | CHIAPAS, MEXICO | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen