- 6.5 129km ESE of Namie, Japan 2014-07-11 21:22:00 UTC+02:00 11.1 km
- 5.3 174km NNE of Hirara, Japan 2014-07-11 15:11:46 UTC+02:00 117.5 km
- 4.9 46km SW of Ashkasham, Afghanistan 2014-07-11 06:14:09 UTC+02:00 90.4 km
- 4.9 13km SW of Pangai, Tonga 2014-07-11 11:30:06 UTC+02:00 35.0 km
- 4.9 142km SE of Sigave, Wallis and Futuna 2014-07-11 18:34:37 UTC+02:00 364.6 km
- 4.7 18km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-07-11 07:53:26 UTC+02:00 94.3 km
- 4.6 6km E of Nea Artaki, Greece 2014-07-11 11:46:06 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 113km ESE of Namie, Japan 2014-07-11 21:59:14 UTC+02:00 19.9 km
- 4.4 14km WSW of Mulatupo Sasardi, Panama 2014-07-11 14:53:26 UTC+02:00 31.7 km
- 4.3 14km SW of Nueva Palestina, Mexico 2014-07-11 20:36:14 UTC+02:00 128.6 km
- 4.2 12km ENE of El Valle, Dominican Republic 2014-07-11 04:31:46 UTC+02:00 10.0 km
- 4.2 99km ESE of Maindong, China 2014-07-12 01:05:26 UTC+02:00 46.6 km
- 3.9 32km WSW of Saint Helier, Jersey 2014-07-11 13:54:30 UTC+02:00 10.3 km
(Quelle)
Insgesamt 1 Beben Magnitude 6++, 1 Beben Magnitude 5++ und 11 Beben Magnitude 4++.Die stärksten Beben mit Magnitude 6.5 ereignete sich vor Fukushima, Japan, gefolgt von einem 5.2 und einem 4.6.
Ansonsten Afghanistan, Tonga, Wallis und Futuna,Alaska, 4.6 Griechenland, Panama, Mexiko, Dominikanische Republik, China und 3.9 Jersey/Ärmelkanal (wurde runtergestuft).
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Schweres
Erdbeben vor der Küste von Japan (Präfektur Fukushima) – 20 Zentimeter
hoher Tsunami trifft Miyagi, keine Schäden – 3 Verletzte 11. Juli 2014 19:27
- Moderates Erdbeben im Ärmelkanal (Frankreich) 11. Juli 2014 12:11
- Moderates Erdbeben nördlich von Athen 11. Juli 2014 9:52
EMSC meldete insgesamt 20 Beben >4 weltweit:
|
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen