- 6.0 88km SE of Sinabang, Indonesia 2014-07-05 11:39:30 UTC+02:00 30.0 km
- 5.2 109km NE of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-07-05 03:18:13 UTC+02:00 35.0 km
- 4.9 24km SSE of Little Sitkin Island, Alaska 2014-07-05 06:13:03 UTC+02:00 101.7 km
- 4.9 68km E of Namie, Japan 2014-07-05 16:59:34 UTC+02:00 44.5 km
- 4.8 99km SE of Taron, Papua New Guinea 2014-07-05 05:34:46 UTC+02:00 55.3 km
- 4.8 55km ESE of Shizunai, Japan 2014-07-05 22:22:56 UTC+02:00 59.3 km
- 4.7 207km S of Taron, Papua New Guinea 2014-07-05 03:16:57 UTC+02:00 46.5 km
- 4.7 68km SE of Darab, Iran 2014-07-05 05:11:47 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 116km SE of Sinabang, Indonesia 2014-07-05 12:02:13 UTC+02:00 28.1 km
- 4.6 10km NE of Running Springs, California 2014-07-05 18:59:34 UTC+02:00 8.7 km
- 4.4 70km E of Yamada, Japan 2014-07-05 09:55:21 UTC+02:00 35.0 km
- 4.4 87km SW of Iquique, Chile 2014-07-05 13:00:47 UTC+02:00 23.8 km
- 4.4 226km N of Tobelo, Indonesia 2014-07-06 01:57:12 UTC+02:00 77.3 km
- 4.3 30km SSW of Melipilla, Chile 2014-07-05 10:54:44 UTC+02:00 42.1 km
- 4.2 11km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-07-05 10:18:27 UTC+02:00 107.7 km
- 4.1 67km W of Masachapa, Nicaragua 2014-07-05 08:22:34 UTC+02:00 42.1 km
- 4.1 20km NW of Sidon, Lebanon 2014-07-05 23:41:38 UTC+02:00 14.8 km
(Quelle)
Insgesamt ein Beben Magnitude 6++,ein Beben Magnitude 5++ und fünfzehn Beben Magnitude 4++.
Das stärkste mit 6.0 ereignete sich in Indonesien, das zweitstärkste mit 5.2 bei Neuseeland
Ansonsten zweimal Alaska, dreimal Japan, zweimal Papua-Neuguinea, 4.7 im Iran, zweimal Indonesien, 4.6 in Kalifornien, zweimal Chile, Nicaragua und ein 4.1 im Libanon.
Hier das 6.0 Indonesien:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh5aJWCMCZKicAnthU753IOVnFm-8hmHHhyphenhyphenmkT7GO2azCGlYwhz3sfEF8hn0gM4C3Igwen0cBJY5EBKfmRh060gTzWpAf4EQFlR1VMbUp20-mOxqTuydyXxQ714BvJJtXpm8pSJGSfe3mQ/s1600/2014-07-05_Erdbeben6.0Indonesien_389260.regional.jpg)
Kräftiges 4.6 im südlichen Kalifornien:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEii6p2VXT-eibHUdQyut5nmcApaTl4d6yX1sqvb9HugecqNqA7P7DMIT0KEKTTA-lBFsMiuBusvfnCMBnNO9d0MFZZsBPbOkeKJAw5034xZv3l2JlDw0s26-8JIooC82xgQJ1P3EioijaA/s1600/2014-07-05_Erdbeben4.6Kalifornien_389316.regional.jpg)
Ein 4.1 im Libanon
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjjxVcLT_m5i_pcc1Mht0smt7hYfKrIDPYnwG6FtrKz9IVor978cP4f8pqBTM3KLwlwO_zhaCQrfNdlrU5QhwUiJrUhAQIUcJOr2J1IOxrF3u5NKpbKAMa8Rr3sDah0JcgU6oAwCJx_Amw/s1600/2014-07-05_Erdbeben4.1Libanon_389366.regional.jpg)
EMSC meldete ein 4.6 in Polen, das bei USGS nicht erwähnt wird.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgrWgs9nJDqRvJyTUrUYWtROuN60bdj8KNBsSOKdYLgaN0TVeqe7s_ixuWVTNouPUEWjIczju7ormuVpd22KcSHImNjnvSNO2q-AJB8UFOHAiLo2Jgi_IUrkBU4I-qnXjziB-DGDW5ObvA/s1600/2014-07-05_Erdbeben4.6Polen_389289.regional.jpg)
Wie in Juskis Erdbeben News zu lesen, ist dieses Beben höchstwahrscheinlich auf Bergbauaktivität zurückzuführen: Polen: Moderates Erdbeben in Niederschlesien
EMSC meldete im gleichen Zeitraum ingesamt 25 Erdbeben > 4 weltweit
2014-07-05 09:39:31.9 | 2.03 | N | 97.08 | E | 40 | 6.0 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 04:13:03.7 | 51.82 | N | 178.66 | E | 101 | 4.9 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 14:59:33.4 | 37.37 | N | 141.83 | E | 30 | 4.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 20:22:56.5 | 42.17 | N | 142.97 | E | 60 | 4.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 10:02:13.2 | 1.68 | N | 97.05 | E | 27 | 4.7 | NIAS REGION, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 09:54:09.7 | 19.79 | N | 109.33 | W | 10 | 4.6 | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 12:04:56.9 | 51.58 | N | 16.10 | E | 2 | 4.6 | POLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 16:59:34.1 | 34.28 | N | 117.03 | W | 9 | 4.6 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 16:59:34.1 | 34.28 | N | 117.03 | W | 9 | 4.6 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 17:30:55.8 | 23.27 | S | 69.79 | E | 33 | 4.6 | MID-INDIAN RIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 07:55:22.7 | 39.37 | N | 142.75 | E | 55 | 4.4 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 11:00:44.3 | 20.71 | S | 70.87 | W | 2 | 4.4 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 16:00:21.2 | 1.30 | N | 96.90 | E | 20 | 4.4 | NIAS REGION, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 23:57:10.8 | 3.75 | N | 127.64 | E | 55 | 4.4 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 08:54:45.0 | 33.92 | S | 71.34 | W | 48 | 4.3 | REGION METROPOLITANA, CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 08:18:27.0 | 51.85 | N | 178.52 | E | 108 | 4.2 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 06:22:35.2 | 11.92 | N | 87.10 | W | 47 | 4.1 | NEAR COAST OF NICARAGUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 21:41:36.1 | 33.55 | N | 35.45 | E | 15 | 4.1 | LEBANON - SYRIA REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 05:15:20.0 | 45.59 | N | 153.45 | E | 33 | 4.0 | EAST OF KURIL ISLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-05 23:41:41.8 | 32.45 | N | 49.82 | E | 10 | 4.0 | WESTERN IRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014-07-05 02:34:09.8 | 20.09 | S | 70.93 | W | 2 | 4.2 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen