- 6.9 2km NNE of Puerto Madero, Mexico 2014-07-07 13:23:55 UTC+02:00 60.0 km
- 5.2 169km NE of Palue, Indonesia 2014-07-07 11:15:28 UTC+02:00 551.6 km
- 5.0 126km WNW of Tual, Indonesia 2014-07-07 20:04:35 UTC+02:00 54.8 km
- 5.0 105km SE of Hualian, Taiwan 2014-07-08 01:06:05 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 132km SW of Chernabura Island, Alaska 2014-07-07 22:48:48 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 118km SSW of Kirakira, Solomon Islands 2014-07-07 15:23:37 UTC+02:00 40.0 km
- 4.6 8km WSW of Jayune, Peru 2014-07-07 03:37:10 UTC+02:00 157.2 km
- 4.5 41km SE of Shizunai, Japan 2014-07-07 04:40:41 UTC+02:00 81.7 km
- 4.5 225km SE of Vostok, Russia 2014-07-07 17:50:07 UTC+02:00 85.9 km
- 4.4 190km NNW of Auckland Island, New Zealand 2014-07-08 01:02:36 UTC+02:00 24.8 km
- 4.3 120km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 2014-07-07 17:09:25 UTC+02:00 227.7 km
(Quelle)
Insgesamt1 Beben Magnitude 6++, 3 Beben Magnitude 5++ und 7 Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit Magnitude 6.9 ereignete sich in Mexiko.
Zweimal Magnitude 5++ in Indonesien mit 5.2 und 5.0 sowie einmal 5.0 in Taiwan.
Ansonsten Alaska, Salomonen, Peru, Japan, Russland, Neuseeland und Argentinien.
Über das Beben in Mexiko gab es zahlreiche Berichte sogar in deutschen Medien:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYXTVmdShnAtRxgn_XOvNAykVMxksEsjc_3Fjqkjs8vRTeMc8LnFl0a9bFpZCIU16RTpp-eWsZUBRCJf-tOD8J6SZMxX9qAdGL75xLGLhuIE9tGZhEdkb2I4MctCDBhYR2PcKBoEjqA5k/s1600/2014-07-07_Erdbeben6.9Mexiko_389631.regional.jpg)
SPIEGEL
Decken stürzen herab, Häuser
fallen zusammen: Ein Erdbeben hat das Grenzgebiet zwischen Mexiko und
Guatemala erschüttert. Mindestens drei Menschen kamen dabei ums Leben -
darunter ein Neugeborenes. weiterlesen
FOCUS Online Video:
Mexiko und Guatemala - Zerstörung und Tote nach Erdbeben
Der Gouverneur der betroffenen Region San Marcos in Guatemala sprach von heftigen Erdstößen. Mindestens 48 Häuser in der Stadt La Reforma hätten schwere Schäden davongetragen. Zwei der Todesopfer habe es in San Marcos gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zwölf Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden. Viele Telefonleitungen wurden zerstört. (zum Video)
EMSC meldete im gleichen Zeitraum insgesamt 19 Beben >4 weltweit:
2014-07-07 11:23:58.8 | 14.88 | N | 92.30 | W | 91 | 6.9 | CHIAPAS, MEXICO |
2014-07-07 09:15:29.2 | 7.32 | S | 123.74 | E | 554 | 5.4 | BANDA SEA |
2014-07-07 18:04:35.6 | 5.29 | S | 131.71 | E | 60 | 5.0 | BANDA SEA |
2014-07-07 23:06:05.4 | 23.37 | N | 122.36 | E | 10 | 5.0 | TAIWAN REGION |
2014-07-07 20:48:47.8 | 53.95 | N | 160.88 | W | 2 | 4.9 | SOUTH OF ALASKA |
2014-07-07 13:23:37.5 | 11.35 | S | 161.33 | E | 40 | 4.7 | SOLOMON ISLANDS |
2014-07-07 01:37:10.4 | 15.59 | S | 71.35 | W | 154 | 4.6 | SOUTHERN PERU |
2014-07-07 15:50:06.1 | 47.33 | N | 151.26 | E | 80 | 4.6 | KURIL ISLANDS |
2014-07-07 02:40:42.2 | 41.95 | N | 142.69 | E | 85 | 4.5 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
2014-07-07 21:48:57.7 | 35.68 | N | 75.21 | E | 10 | 4.4 | NORTHWESTERN KASHMIR |
2014-07-07 23:02:36.1 | 49.26 | S | 164.72 | E | 25 | 4.4 | AUCKLAND ISLANDS, N.Z. REGION |
2014-07-07 10:07:14.8 | 19.03 | N | 67.85 | W | 35 | 4.3 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
2014-07-07 15:09:25.5 | 24.09 | S | 67.37 | W | 211 | 4.3 | SALTA, ARGENTINA |
2014-07-07 10:14:30.9 | 46.61 | N | 28.23 | W | 10 | 4.2 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
2014-07-07 17:21:55.3 | 46.90 | N | 153.24 | E | 33 | 4.2 | KURIL ISLANDS |
2014-07-07 20:51:33.0 | 39.58 | S | 72.77 | W | 78 | 4.1 | LOS LAGOS, CHILE |
2014-07-07 21:28:33.0 | 20.85 | S | 70.53 | W | 37 | 4.1 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
2014-07-07 19:39:09.0 | 34.66 | S | 72.23 | W | 26 | 4.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
2014-07-07 22:20:24.2 | 18.80 | S | 69.33 | W | 128 | 4.0 | TARAPACA, CHILE |
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen