- 5.8 89km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-15 12:30:29 UTC+02:00 10.0 km
- 5.6 93km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-15 18:39:00 UTC+02:00 1.9 km
- 5.5 90km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-15 11:44:58 UTC+02:00 10.0 km
- 5.0 202km N of Chichi-shima, Japan 2014-07-15 17:23:43 UTC+02:00 6.6 km
- 5.0 84km E of Nikolski, Alaska 2014-07-16 00:13:20 UTC+02:00 49.6 km
- 4.9 176km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2014-07-15 07:48:11 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 62km N of Palu, Indonesia 2014-07-15 04:38:00 UTC+02:00 37.1 km
- 4.7 77km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-15 12:03:02 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 44km ESE of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2014-07-15 14:55:05 UTC+02:00 35.0 km
- 4.4 30km N of Iquique, Chile 2014-07-15 13:12:23 UTC+02:00 36.3 km
- 4.2 104km NE of Atka, Alaska 2014-07-16 01:13:52 UTC+02:00 195.0 km
(Quelle)
Insgesamt 5 Beben Magnitude 5++ und 6 Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit Magnitude 5.8 ereignete sich bei Papua-Neuguinea,dort gab es noch drei weitere Beben:
- 5.8 89km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-15 12:30:29 UTC+02:00 10.0 km
- 5.6 93km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-15 18:39:00 UTC+02:00 1.9 km
- 5.5 90km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-15 11:44:58 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 77km W of Rabaul, Papua New Guinea 2014-07-15 12:03:02 UTC+02:00 10.0 km
Ansonsten 5.0 Japan, 5.0 und 4.2 Alaska, 4.9 und 4.7 Kamtschatka/Russland, 4.8 Indonesien, 4.4 Chile.
EMSC meldete insgesamt 19 Beben >4 weltweit:
2014-07-15 09:45:01.5 | 4.16 | S | 151.41 | E | 10 | 5.7 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-07-15 10:30:30.5 | 4.12 | S | 151.50 | E | 10 | 5.7 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-07-15 16:39:01.9 | 4.18 | S | 151.43 | E | 10 | 5.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-07-15 05:48:10.0 | 52.09 | N | 160.64 | E | 2 | 5.2 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
2014-07-15 22:13:20.6 | 53.02 | N | 167.58 | W | 50 | 5.0 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-07-15 02:38:00.5 | 0.27 | S | 119.77 | E | 40 | 4.8 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||||
2014-07-15 12:55:04.9 | 56.10 | N | 163.05 | E | 30 | 4.8 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
2014-07-15 02:32:04.7 | 5.44 | S | 128.15 | E | 30 | 4.7 | BANDA SEA | |||||
2014-07-15 10:03:03.4 | 4.14 | S | 151.50 | E | 10 | 4.7 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-07-15 15:23:42.4 | 28.95 | N | 142.36 | E | 2 | 4.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-07-15 03:20:59.5 | 30.50 | N | 138.76 | E | 381 | 4.5 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-07-15 04:53:38.6 | 54.31 | N | 163.45 | E | 20 | 4.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
2014-07-15 11:12:23.4 | 19.93 | S | 70.17 | W | 40 | 4.4 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-07-15 10:48:48.0 | 46.81 | N | 152.96 | E | 60 | 4.3 | KURIL ISLANDS | |||||
2014-07-15 12:25:52.2 | 39.13 | N | 29.00 | E | 7 | 4.3 | WESTERN TURKEY | |||||
2014-07-15 01:00:08.3 | 1.28 | N | 96.84 | E | 15 | 4.2 | NIAS REGION, INDONESIA | |||||
2014-07-15 23:13:52.7 | 52.92 | N | 173.22 | W | 195 | 4.2 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||||
2014-07-15 09:08:41.0 | 35.56 | N | 97.12 | W | 12 | 4.0 | OKLAHOMA | |||||
2014-07-15 15:38:40.1 | 55.17 | N | 114.31 | E | 10 | 4.0 | BURYATIYA, RUSSIA | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen