- 6.3 13km NNE of Port-Vila, Vanuatu 2014-07-08 14:56:26 UTC+02:00 114.0 km
- 5.5 15km NNE of Shiraoi, Japan 2014-07-08 11:05:23 UTC+02:00 10.0 km
- 5.4 52km WNW of Wewak, Papua New Guinea 2014-07-08 22:10:01 UTC+02:00 17.6 km
- 5.0 181km WNW of Saumlaki, Indonesia 2014-07-08 03:23:23 UTC+02:00 132.3 km
- 5.0 129km NE of Shache, China 2014-07-08 23:52:49 UTC+02:00 15.5 km
- 4.9 West of Macquarie Island 2014-07-08 04:13:07 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 185km SSE of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-07-08 16:35:40 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 95km NE of Chichi-shima, Japan 2014-07-08 06:33:33 UTC+02:00 29.7 km
- 4.8 82km WSW of San Antonio, Chile 2014-07-08 15:25:26 UTC+02:00 13.1 km
- 4.8 4km WSW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-07-08 16:43:31 UTC+02:00 113.3 km
- 4.8 20km ENE of Gakuch, Pakistan 2014-07-08 17:35:40 UTC+02:00 66.5 km
- 4.7 43km SSW of Reuleuet, Indonesia 2014-07-08 19:31:16 UTC+02:00 8.0 km
- 4.6 42km E of Ndoi Island, Fiji 2014-07-08 15:33:31 UTC+02:00 576.4 km
- 4.5 151km S of Yilkiqi, China 2014-07-08 20:18:43 UTC+02:00 87.1 km
- 4.4 140km NNW of Neiafu, Tonga 2014-07-08 13:10:25 UTC+02:00 157.7 km
- 4.3 132km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-07-08 15:41:28 UTC+02:00 191.7 km
- 4.3 72km WSW of Corinto, Nicaragua 2014-07-08 20:55:57 UTC+02:00 75.5 km
- 4.2 80km SSW of San Quintin, Mexico 2014-07-09 00:57:14 UTC+02:00 10.0 km
- 4.1 123km NE of Iquique, Chile 2014-07-08 21:56:06 UTC+02:00 94.1 km
(Quelle)
Insgsamt 1 Beben Magnitude 6++, 4 Beben Magnitude 5++ und 14 Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit M6.3 ereignete sich bei Vanuatu.
5.5 Japan, 5.4 Papua-Neuguinea, 5.0 Indonesien, 5.0 China.
Ansonsten Macquarieinsel, Neuseeland, noch einmal Japan, zweimal Chile, Alaska, Pakistan, noch einmal Indonesien, Fidschi, noch einmal China, Tonga, noch einmal Papua-Neuguinea, Nicaragua und Mexiko.
Die Meldungen von Juskis Erdbeben News für den 8. Juli 2014:
- Vietnam: Stärkstes Erdbeben des Jahres am Song Tranh 2 – Stausee 8. Juli 2014 16:17
- Vanuatu: Starkes Erdbeben in Port Vila 8. Juli 2014 13:21
- Japan: Starkes Erdbeben auf Hokkaido – Drei Menschen verletzt 8. Juli 2014 9:23
Das 4.2 Beben bei Kreta,Griechenland erscheint nur bei EMSC:
EMSC meldete insgesamt 26 Beben >4 weltweit:
2014-07-08 12:56:27.5 | 17.66 | S | 168.40 | E | 118 | 6.2 | VANUATU |
2014-07-08 20:10:02.3 | 3.25 | S | 143.29 | E | 20 | 5.3 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. |
2014-07-08 13:33:29.1 | 20.76 | S | 178.15 | W | 551 | 5.0 | FIJI REGION |
2014-07-08 14:35:38.3 | 33.35 | S | 178.24 | W | 2 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
2014-07-08 21:52:48.7 | 39.39 | N | 78.28 | E | 10 | 5.0 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
2014-07-08 14:43:32.4 | 52.01 | N | 178.55 | E | 118 | 4.9 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
2014-07-08 15:35:42.1 | 36.28 | N | 73.93 | E | 80 | 4.9 | NORTHWESTERN KASHMIR |
2014-07-08 13:25:25.4 | 33.87 | S | 72.41 | W | 10 | 4.7 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE |
2014-07-08 16:04:19.0 | 20.77 | S | 70.64 | W | 15 | 4.6 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
2014-07-08 17:31:19.0 | 4.89 | N | 96.12 | E | 20 | 4.6 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA |
2014-07-08 17:46:46.2 | 16.46 | S | 73.33 | W | 66 | 4.6 | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU |
2014-07-08 10:46:39.0 | 6.99 | S | 154.82 | E | 34 | 4.5 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. |
2014-07-08 18:18:43.7 | 36.56 | N | 77.38 | E | 90 | 4.5 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
2014-07-08 11:10:26.3 | 17.60 | S | 174.56 | W | 166 | 4.4 | TONGA |
2014-07-08 13:41:29.0 | 5.50 | S | 147.30 | E | 192 | 4.4 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
2014-07-08 22:57:15.4 | 29.77 | N | 116.47 | W | 15 | 4.3 | OFFSHORE BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
2014-07-08 14:05:31.2 | 35.93 | N | 23.55 | E | 5 | 4.2 | CRETE, GREECE |
2014-07-08 18:55:55.4 | 12.07 | N | 87.89 | W | 54 | 4.1 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
2014-07-08 13:27:47.0 | 33.90 | S | 72.46 | W | 36 | 4.0 | OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE |
2014-07-08 19:56:05.7 | 19.27 | S | 69.48 | W | 100 | 4.0 | TARAPACA, CHILE |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen