- 5.0 17km SSW of Layo, Peru 2014-07-06 05:08:47 UTC+02:00 61.2 km
- 5.0 129km NE of Ndoi Island, Fiji 2014-07-06 17:37:43 UTC+02:00 552.7 km
- 4.9 19km SSW of Canas, Costa Rica 2014-07-06 13:42:44 UTC+02:00 65.6 km
- 4.9 Ascension Island region 2014-07-06 19:08:38 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 94km NNW of Ceva-i-Ra, Fiji 2014-07-07 00:11:34 UTC+02:00 44.0 km
- 4.7 158km ESE of Neiafu, Tonga 2014-07-06 07:21:02 UTC+02:00 34.5 km
- 4.7 27km E of Luganville, Vanuatu 2014-07-06 12:13:37 UTC+02:00 56.1 km
- 4.7 286km SSE of Tabiauan, Philippines 2014-07-06 18:07:54 UTC+02:00 546.6 km
- 4.4 48km ESE of Kamaishi, Japan 2014-07-06 21:28:40 UTC+02:00 66.7 km
- 4.3 67km S of Corinto, Nicaragua 2014-07-06 15:26:25 UTC+02:00 38.6 km
- 4.2 Off the west coast of northern Sumatra 2014-07-06 06:20:22 UTC+02:00 28.1 km
- 4.2 105km SW of Acajutla, El Salvador 2014-07-06 07:47:43 UTC+02:00 35.0 km
- 4.2 56km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-07-06 08:33:45 UTC+02:00 68.4 km
- 4.2 67km E of Joshimath, India 2014-07-06 16:48:14 UTC+02:00 75.5 km
- 4.0 Southern Xinjiang, China 2014-07-06 06:15:00 UTC+02:00 10.0 km
(Quelle)
Insgesamt 2 Beben Magnitude 5++ und 13 Beben Magnitude 4++.Die beiden stärksten Beben mit 5.0 ereigneten sich in Peru und Fidschi.
Ansonsten Costa Rica, Himmelfahrtsinsel/Ascension, Fidschi, Tonga, Vanuatu, Philippinen, Japan, Nicaragua, Sumatra,zweimal El Salvador, Indien und China.
EMSC meldete außerdem ein 4.4 vor Kreta, Griechenland, ein 4.2 vor Madeira und ein 4.0 in Armenien, alle erscheinen nicht bei USGS.
Insgesamt meldete EMSC 21 Beben>4 weltweit:
2014-07-06 22:11:31.9 | 21.08 | S | 173.86 | E | 10 | 5.7 | VANUATU REGION | |||
2014-07-06 15:37:43.6 | 19.93 | S | 177.63 | W | 560 | 5.0 | FIJI REGION | |||
2014-07-06 11:42:44.6 | 10.35 | N | 85.19 | W | 60 | 4.9 | COSTA RICA | |||
2014-07-06 17:08:40.9 | 10.04 | S | 12.07 | W | 10 | 4.9 | ASCENSION ISLAND REGION | |||
2014-07-06 05:21:02.0 | 19.00 | S | 172.67 | W | 35 | 4.7 | TONGA REGION | |||
2014-07-06 10:13:38.0 | 15.54 | S | 167.40 | E | 55 | 4.7 | VANUATU | |||
2014-07-06 16:07:55.2 | 3.66 | N | 122.90 | E | 548 | 4.7 | CELEBES SEA | |||
2014-07-06 17:01:32.0 | 34.29 | N | 26.12 | E | 52 | 4.4 | CRETE, GREECE | |||
2014-07-06 19:28:40.9 | 39.10 | N | 142.29 | E | 56 | 4.4 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||
2014-07-06 13:26:26.0 | 11.88 | N | 87.10 | W | 40 | 4.3 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||
2014-07-06 04:20:21.0 | 3.52 | N | 92.69 | E | 10 | 4.2 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | |||
2014-07-06 05:47:48.3 | 13.10 | N | 90.12 | W | 67 | 4.2 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||
2014-07-06 06:33:46.2 | 12.77 | N | 88.19 | W | 80 | 4.2 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||
2014-07-06 10:15:58.0 | 19.46 | N | 104.31 | W | 100 | 4.2 | JALISCO, MEXICO | |||
2014-07-06 10:43:58.0 | 32.59 | N | 16.24 | W | 40 | 4.2 | MADEIRA ISLANDS, PORTUGAL REGION | |||
2014-07-06 12:22:33.5 | 18.29 | S | 69.64 | W | 125 | 4.2 | TARAPACA, CHILE | |||
2014-07-06 14:48:12.7 | 30.41 | N | 80.27 | E | 48 | 4.2 | WESTERN XIZANG-INDIA BORDER REG. | |||
2014-07-06 16:19:26.6 | 47.69 | N | 147.52 | E | 395 | 4.2 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | |||
2014-07-06 04:15:00.3 | 38.12 | N | 89.80 | E | 10 | 4.0 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |||
2014-07-06 23:08:34.7 | 40.81 | N | 44.35 | E | 2 | 4.0 | ARMENIA |
2014-07-06 03:08:47.0 | 14.57 | S | 71.14 | W | 60 | mb | 5.0 | CENTRAL PERU | ||||
2014-07-06 04:15:00.3 | 38.12 | N | 89.80 | E | 10 | mb | 4.0 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA |
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen