- 5.2 127km W of Pangai, Tonga 2014-07-10 09:16:19 UTC+02:00 235.3 km
- 5.0 86km SSW of Chirovanga, Solomon Islands 2014-07-10 21:24:44 UTC+02:00 59.8 km
- 4.7 8km ENE of Daigo, Japan 2014-07-10 10:58:57 UTC+02:00 30.8 km
- 4.5 182km SW of Al Qunfidhah, Saudi Arabia 2014-07-10 23:53:59 UTC+02:00 14.9 km
- 4.4 27km SSW of Soufriere, Dominica 2014-07-10 14:55:00 UTC+02:00 167.0 km
- 4.3 21km N of Nandayure, Costa Rica 2014-07-10 04:59:50 UTC+02:00 42.4 km
- 4.3 19km S of Finike, Turkey 2014-07-10 09:58:06 UTC+02:00 10.0 km
(Quelle)
Insgesamt 2 Beben Magnitude 5++ und 5 Beben Magnitude 4++.Die stärksten Beben ereigneten sich mit 5.2 auf Tonga und 5.0 auf den Salomonen.
Ansonsten Japan, Saudi-Arabien, Dominica, Costa Rica und die Türkei.
EMSC meldete insgesamt 10 Beben >4 weltweit:
2014-07-10 07:16:18.8 | 19.84 | S | 175.70 | W | 223 | 5.3 | TONGA |
2014-07-10 19:24:45.1 | 7.42 | S | 156.25 | E | 60 | 5.1 | SOLOMON ISLANDS |
2014-07-10 08:58:54.8 | 36.77 | N | 140.64 | E | 10 | 4.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2014-07-10 13:18:00.4 | 27.94 | S | 69.62 | W | 85 | 4.5 | ATACAMA, CHILE |
2014-07-10 17:06:18.5 | 6.63 | S | 155.12 | E | 25 | 4.5 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. |
2014-07-10 21:53:58.8 | 17.59 | N | 40.05 | E | 10 | 4.5 | RED SEA |
2014-07-10 12:55:00.2 | 14.96 | N | 61.40 | W | 173 | 4.4 | MARTINIQUE REGION, WINDWARD ISL. |
2014-07-10 18:31:33.0 | 36.42 | N | 27.15 | E | 10 | 4.4 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG |
2014-07-10 02:59:50.4 | 10.27 | N | 85.21 | W | 48 | 4.3 | COSTA RICA |
2014-07-10 07:58:07.7 | 36.02 | N | 30.21 | E | 2 | 4.0 | WESTERN TURKEY |
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen