- 5.2 134km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-07-01 20:11:48 UTC+02:00 7.4 km
- 5.1 89km W of Cabra, Philippines 2014-07-01 11:11:23 UTC+02:00 34.6 km
- 5.1 87km WSW of San Antonio, Chile 2014-07-01 16:22:09 UTC+02:00 16.1 km
- 5.1 140km SE of Raoul Island, New Zealand 2014-07-01 20:14:53 UTC+02:00 26.8 km
- 5.0 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-07-01 14:39:06 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 203km NW of Visokoi Island, 2014-07-01 09:29:42 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 135km ENE of Nago, Japan 2014-07-01 11:00:58 UTC+02:00 26.3 km
- 4.7 14km SSW of Makurazaki, Japan 2014-07-01 18:28:14 UTC+02:00 169.2 km
- 4.5 119km S of Unalaska, Alaska 2014-07-01 18:09:56 UTC+02:00 24.1 km
Insgesamt 5 Beben Magnitude 5++ und 4 Beben Magnitude 4++.
Die stärksten Beben mit 5.2 und 5.1 ereigneten sich vor Neuseeland. 5.1 ebenfalls auf den Philippinen und in Chile, 5.0 am zentralen Mittelatlantischen Rücken.
Ansonsten 4. Visokoi Island, 4.8 und 4.7 Japan und 4.5 Alaska.
EMSC meldete insgesamt 16 Erdbeben >4 weltweit:
2014-07-01 18:11:48.0 | 30.35 | S | 176.98 | W | 4 | 5.2 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 09:11:23.5 | 13.91 | N | 119.29 | E | 30 | 5.1 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 18:14:49.3 | 30.33 | S | 176.91 | W | 2 | 5.1 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 12:39:07.2 | 8.73 | N | 39.74 | W | 10 | 5.0 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 14:22:08.9 | 33.82 | S | 72.39 | W | 10 | 5.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 04:16:06.5 | 44.47 | N | 149.39 | E | 10 | 4.9 | KURIL ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 16:09:56.7 | 52.88 | N | 166.88 | W | 25 | 4.9 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 05:42:35.6 | 56.70 | S | 141.93 | W | 10 | 4.8 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 07:29:42.3 | 55.20 | S | 29.06 | W | 10 | 4.8 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 09:00:56.5 | 26.94 | N | 129.26 | E | 10 | 4.8 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 20:49:14.9 | 0.88 | N | 27.81 | W | 10 | 4.8 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 16:28:14.7 | 31.15 | N | 130.25 | E | 169 | 4.7 | KYUSHU, JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 12:33:27.9 | 45.15 | N | 150.76 | E | 60 | 4.1 | KURIL ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 19:58:24.1 | 19.97 | S | 71.00 | W | 40 | 4.1 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 01:17:34.0 | 20.47 | S | 70.14 | W | 39 | 4.0 | TARAPACA, CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||
2014-07-01 12:58:49.5 | 24.28 | S | 67.16 | W | 200 | 4.0 | SALTA, ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen