- 5.3 107km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-30 09:03:05 UTC+02:00 10.0 km
- 5.3 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-08-30 17:29:50 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 West Chile Rise 2014-08-31 00:29:52 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 64km NE of Chichi-shima, Japan 2014-08-30 14:18:58 UTC+02:00 40.9 km
- 4.6 29km ESE of Altagracia, Nicaragua 2014-08-30 12:31:45 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 89km NNE of Nanganumba, Indonesia 2014-08-30 16:27:31 UTC+02:00 303.9 km
- 4.5 159km N of Tobelo, Indonesia 2014-08-30 07:26:20 UTC+02:00 81.6 km
- 4.5 97km NNE of Vostok, Russia 2014-08-30 14:00:25 UTC+02:00 496.2 km
- 4.5 101km ENE of Lakatoro, Vanuatu 2014-08-30 15:25:27 UTC+02:00 269.7 km
- 4.5 119km E of Namie, Japan 2014-08-30 22:42:29 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 39km E of Iwaki, Japan 2014-08-30 22:44:28 UTC+02:00 55.0 km
- 3.9 26km SE of Orasac, Bosnia and Herzegovina 2014-08-30 20:16:47 UTC+02:00 20.5 km
(Quelle)
Insgesamt 2 Beben Magnitude 5++ und 9 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.3 ereignete sich auf Island.
Ansonsten 5.3 am Mittelatlantischen Rücken, Dreimal Japan, Nicaragua, zweimal Indonesien, Russland und Vanuatu. Außerdem ein 3.9 in Bosnien-Herzegowina.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Moderates Erdbeben im Westen von Bosnien
August 30th, 2014
EMSC meldete insgesamt 15 Beben >4 weltweit:
2014-08-30 07:03:05.6 | 64.61 | N | 17.29 | W | 10 | 5.4 | ICELAND | |||||
2014-08-30 15:29:53.6 | 43.42 | N | 27.93 | W | 2 | 5.3 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||||
2014-08-30 12:00:25.3 | 49.80 | N | 149.27 | E | 491 | 4.8 | NORTHWEST OF KURIL ISLANDS | |||||
2014-08-30 12:18:56.2 | 27.48 | N | 142.80 | E | 20 | 4.8 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-08-30 22:29:52.4 | 44.39 | S | 82.39 | W | 10 | 4.8 | WEST CHILE RISE | |||||
2014-08-30 14:27:32.5 | 7.80 | S | 121.48 | E | 310 | 4.7 | FLORES SEA | |||||
2014-08-30 02:44:42.0 | 23.01 | S | 67.24 | W | 258 | 4.6 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2014-08-30 05:26:20.2 | 3.19 | N | 128.21 | E | 80 | 4.6 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA | |||||
2014-08-30 20:42:29.2 | 37.64 | N | 142.37 | E | 10 | 4.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-30 13:25:29.6 | 15.97 | S | 168.33 | E | 284 | 4.5 | VANUATU | |||||
2014-08-30 15:55:39.8 | 1.69 | S | 99.28 | E | 33 | 4.5 | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | |||||
2014-08-30 20:44:29.3 | 37.03 | N | 141.41 | E | 60 | 4.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-30 10:31:43.7 | 11.48 | N | 85.25 | W | 2 | 4.3 | NICARAGUA | |||||
2014-08-30 18:16:47.6 | 44.43 | N | 16.25 | E | 20 | 4.2 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | |||||
2014-08-30 18:03:29.9 | 40.32 | N | 47.58 | E | 36 | 4.0 | AZERBAIJAN | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen