- 5.7 70km NW of Camana, Peru 2014-08-25 16:31:36 UTC+02:00 59.1 km
- 5.0 97km NNW of Visokoi Island, 2014-08-25 03:42:42 UTC+02:00 103.8 km
- 4.9 128km W of Hofn, Iceland 2014-08-25 18:19:04 UTC+02:00 10.3 km
- 4.9 130km WSW of Druzhina, Russia 2014-08-26 00:54:46 UTC+02:00 13.4 km
- 4.8 49km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-25 08:01:36 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 112km SW of Kokopo, Papua New Guinea 2014-08-25 02:04:15 UTC+02:00 104.1 km
- 4.7 143km SW of Nishinoomote, Japan 2014-08-25 09:31:43 UTC+02:00 105.9 km
- 4.7 78km N of Hihifo, Tonga 2014-08-25 13:56:43 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 11km ENE of Caraga, Philippines 2014-08-25 16:14:31 UTC+02:00 72.9 km
- 4.5 142km WSW of Druzhina, Russia 2014-08-25 23:32:10 UTC+02:00 15.0 km
- 4.5 151km E of Ndoi Island, Fiji 2014-08-26 00:48:10 UTC+02:00 203.6 km
- 4.4 Izu Islands, Japan region 2014-08-25 17:27:21 UTC+02:00 440.4 km
- 4.2 61km S of San Agustin de Valle Fertil, Argentina 2014-08-25 15:24:31 UTC+02:00 110.0 km
- 4.2 57km SW of El Cobre, Cuba 2014-08-26 01:59:03 UTC+02:00 17.4 km
(Quelle)
Insgesamt 2 Beben Magnitude 5++ und 12 Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit Magnitude 5.7 ereignete sich in Peru.
Ansonsten Visokoi Island, Papua-Neuguinea, zweimal Japan, Tonga, Philippinen, Fidschi, Argentinien.
EMSC meldete insgesamt 19 Beben >4 weltweit:
2014-08-25 14:31:37.5 | 16.18 | S | 73.22 | W | 64 | 5.7 | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | |||||
2014-08-25 01:42:44.6 | 56.03 | S | 28.09 | W | 125 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-08-25 22:54:45.4 | 67.71 | N | 142.58 | E | 6 | 5.0 | NORTHEASTERN SAKHA, RUSSIA | |||||
2014-08-25 00:04:16.7 | 5.03 | S | 151.51 | E | 110 | 4.8 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-08-25 03:27:22.8 | 21.42 | S | 174.35 | W | 10 | 4.8 | TONGA | |||||
2014-08-25 01:34:47.8 | 50.02 | S | 118.70 | E | 10 | 4.7 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | |||||
2014-08-25 07:31:42.8 | 29.83 | N | 129.98 | E | 100 | 4.7 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||||
2014-08-25 10:31:32.5 | 5.86 | S | 102.94 | E | 41 | 4.7 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2014-08-25 11:56:41.6 | 15.22 | S | 173.63 | W | 2 | 4.7 | TONGA | |||||
2014-08-25 14:14:32.8 | 7.36 | N | 126.69 | E | 80 | 4.7 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
2014-08-25 16:19:04.5 | 64.59 | N | 17.81 | W | 10 | 4.7 | ICELAND | |||||
2014-08-25 03:40:04.3 | 35.96 | N | 142.13 | E | 10 | 4.6 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-25 06:01:40.5 | 32.74 | N | 47.92 | E | 30 | 4.6 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-25 21:32:09.5 | 67.76 | N | 142.20 | E | 10 | 4.5 | NORTHEASTERN SAKHA, RUSSIA | |||||
2014-08-25 15:27:21.1 | 30.45 | N | 138.27 | E | 440 | 4.4 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-08-25 22:48:10.1 | 20.64 | S | 177.15 | W | 200 | 4.4 | FIJI REGION | |||||
2014-08-25 13:24:30.1 | 31.20 | S | 67.65 | W | 182 | 4.3 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||||
2014-08-25 22:21:31.4 | 64.51 | N | 17.53 | W | 5 | 4.2 | ICELAND | |||||
2014-08-25 23:59:03.5 | 19.70 | N | 76.35 | W | 17 | 4.2 | CUBA REGION | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen