- 5.6 60km W of Adamas, Greece 2014-08-29 05:45:06 UTC+02:00 91.8 km
- 5.5 Southeast Indian Ridge 2014-08-29 23:16:44 UTC+02:00 10.0 km
- 5.2 107km SSE of Akureyri, Iceland 2014-08-29 14:21:49 UTC+02:00 7.5 km
- 5.1 172km SE of Taron, Papua New Guinea 2014-08-29 15:14:09 UTC+02:00 69.5 km
- 5.0 197km ENE of Norman Wells, Canada 2014-08-29 20:37:30 UTC+02:00 5.0 km
- 4.9 30km ESE of Iwaki, Japan 2014-08-29 09:35:09 UTC+02:00 35.0 km
- 4.8 8km SE of Karakenja, Tajikistan 2014-08-29 03:04:03 UTC+02:00 37.1 km
- 4.7 143km NNW of Raoul Island, New Zealand 2014-08-29 05:18:35 UTC+02:00 258.4 km
- 4.7 East of the Kuril Islands 2014-08-29 19:13:30 UTC+02:00 24.3 km
- 4.6 52km SW of Kushiro, Japan 2014-08-30 01:33:45 UTC+02:00 66.4 km
- 4.5 220km NNW of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands 2014-08-29 08:14:33 UTC+02:00 100.2 km
- 4.5 225km ESE of Namie, Japan 2014-08-29 15:33:39 UTC+02:00 29.4 km
- 4.5 279km SE of Lambasa, Fiji 2014-08-30 00:38:29 UTC+02:00 595.6 km
- 4.5 Izu Islands, Japan region 2014-08-30 01:54:44 UTC+02:00 415.1 km
- 3.9 West of Vancouver Island 2014-08-29 19:31:52 UTC+02:00 17.8 km
(Quelle)
Insgesamt 5 Beben Magnitude 5++ und 10 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.6 ereignete sich bei Griechenland.
Interessant noch das 5.2 Island und das 5.0 Kanada, weitere 5er am südöstlichen Indischen Rücken sowie Papua Neuguinea.
Ansonsten dreimal Japan, Tadschikistan, Neuseeland, Kurilen, nördliche Marianen, Fidschi sowie Vancouver Island.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
EMSC meldete insgesamt 22 Beben >4 weltweit:
2014-08-29 03:45:06.5 | 36.67 | N | 23.68 | E | 95 | 5.8 | SOUTHERN GREECE | |||||
2014-08-29 21:16:44.5 | 42.05 | S | 84.88 | E | 10 | 5.5 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | |||||
2014-08-29 13:14:10.1 | 5.69 | S | 154.06 | E | 73 | 5.3 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | |||||
2014-08-29 12:21:48.3 | 64.75 | N | 17.41 | W | 2 | 5.2 | ICELAND | |||||
2014-08-29 07:35:06.0 | 36.93 | N | 141.24 | E | 10 | 5.1 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-29 11:43:32.8 | 33.24 | S | 178.77 | W | 45 | 5.0 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||||
2014-08-29 18:37:29.3 | 65.65 | N | 122.74 | W | 2 | 5.0 | NORTHWEST TERRITORIES, CANADA | |||||
2014-08-29 23:53:45.6 | 31.76 | N | 141.76 | E | 10 | 5.0 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-08-29 03:48:37.6 | 36.69 | N | 23.71 | E | 78 | 4.8 | SOUTHERN GREECE | |||||
2014-08-29 17:13:28.3 | 47.46 | N | 156.10 | E | 10 | 4.8 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||||
2014-08-29 22:38:29.8 | 17.92 | S | 178.47 | W | 594 | 4.8 | FIJI REGION | |||||
2014-08-29 03:18:34.8 | 28.15 | S | 178.45 | W | 248 | 4.7 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||||
2014-08-29 05:45:48.3 | 14.86 | S | 66.32 | E | 10 | 4.6 | MID-INDIAN RIDGE | |||||
2014-08-29 06:14:33.6 | 22.32 | N | 143.90 | E | 105 | 4.6 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-08-29 23:33:45.0 | 42.61 | N | 144.09 | E | 60 | 4.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||||
2014-08-29 23:54:46.5 | 29.93 | N | 138.87 | E | 430 | 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-08-29 13:33:41.5 | 37.01 | N | 143.23 | E | 30 | 4.5 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-29 23:05:43.2 | 42.60 | N | 110.19 | E | 10 | 4.5 | MONGOLIA-CHINA BORDER REGION | |||||
2014-08-29 06:24:29.6 | 45.54 | N | 26.37 | E | 126 | 4.0 | ROMANIA | |||||
2014-08-29 11:15:01.5 | 64.66 | N | 17.94 | W | 10 | 4.0 | ICELAND | |||||
2014-08-29 03:18:34.8 | 28.15 | S | 178.45 | W | 248 | 4.7 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||||
2014-08-29 00:55:23.7 | 16.27 | S | 172.89 | W | 41 | 4.6 | SAMOA ISLANDS REGION | |||||
2014-08-29 01:04:02.9 | 39.37 | N | 71.59 | E | 10 | 4.5 | TAJIKISTAN | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen