- 5.3 165km N of Dili, East Timor 2014-08-17 04:38:26 UTC+02:00 488.1 km
- 5.2 Mid-Indian Ridge 2014-08-17 18:04:48 UTC+02:00 10.0 km
- 5.0 42km E of Dehloran, Iran 2014-08-17 16:47:19 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 48km E of Dehloran, Iran 2014-08-17 13:24:16 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 139km E of Iwaki, Japan 2014-08-17 20:15:55 UTC+02:00 24.1 km
- 4.7 54km WSW of Bulolo, Papua New Guinea 2014-08-17 09:56:34 UTC+02:00 47.6 km
- 4.7 13km ESE of Xiluodu, China 2014-08-17 11:11:45 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 141km S of Krajan Tambakrejo, Indonesia 2014-08-17 22:15:14 UTC+02:00 51.9 km
- 4.3 16km SSW of Ashkasham, Afghanistan 2014-08-17 10:30:49 UTC+02:00 72.1 km
- 4.3 13km S of Xiluodu, China 2014-08-17 10:45:52 UTC+02:00 10.0 km
- 4.3 82km E of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2014-08-17 12:07:20 UTC+02:00 59.0 km
- 4.0 24km WNW of Iquique, Chile 2014-08-17 20:30:27 UTC+02:00 28.2 km
(Quelle)
Insgesamt 3 Beben Magnitude 5++ und 9 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.3 ereignete sich bei Osttimor. 5.2 am Mittleren Indischen Rücken, 5.0 und 4.8 Iran.
Ansonsten Japan, Papua-Neuguinea, China, Indonesien, Afghanistan, China, Kamtschatka Russland und Chile.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Iran: Moderates Erdbeben östlich von Teheran
Sonntag, 17. August 2014 11:30
Ein Erdbeben der Stärke 4.3 ereignete sich in der Nacht nahe der iranischen Hauptstadt. Das Epizentrum lag am Fuße des Vulkans Damavand in der Provinz Mazandaran, knapp 80 Kilometer von Teheran entfernt. Rund ums Epizentrum war das Beben stark zu…
Viele Verletzte, Schäden bei Erdbeben im Norden von Yunnan
Sonntag, 17. August 2014 07:39
Keine zwei Wochen nach der Katastrophe in Ludian hat ein neues Erdbeben im Norden von Yunnan, an der Grenze zur Nachbarprovinz Sichuan, die Rettungskräfte mobilisiert und Menschen aus ihren Häusern vertrieben. Das Erdbeben der Stärke 5.0 (7 km Tiefe) ereignete…
EMSC meldete insgesamt 16 Beben >4 weltweit:
2014-08-17 02:38:27.1 | 7.10 | S | 125.43 | E | 490 | 5.4 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||||
2014-08-17 16:04:51.2 | 20.63 | S | 68.59 | E | 10 | 5.1 | MID-INDIAN RIDGE | |||||
2014-08-17 18:15:53.4 | 36.94 | N | 142.43 | E | 2 | 4.9 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-17 14:47:20.3 | 32.56 | N | 47.59 | E | 10 | 4.8 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-17 07:56:34.3 | 7.40 | S | 146.25 | E | 40 | 4.7 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||||
2014-08-17 20:36:05.7 | 42.11 | S | 88.62 | E | 10 | 4.7 | SOUTHEAST INDIAN RIDGE | |||||
2014-08-17 09:11:46.4 | 28.12 | N | 103.51 | E | 10 | 4.6 | EASTERN SICHUAN, CHINA | |||||
2014-08-17 11:24:17.2 | 32.59 | N | 47.71 | E | 10 | 4.6 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-17 20:15:15.7 | 9.70 | S | 112.51 | E | 50 | 4.6 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | |||||
2014-08-17 08:45:54.6 | 28.21 | N | 103.53 | E | 10 | 4.5 | EASTERN SICHUAN, CHINA | |||||
2014-08-17 10:07:20.9 | 53.18 | N | 159.79 | E | 65 | 4.3 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
2014-08-17 18:30:23.5 | 20.16 | S | 70.59 | W | 2 | 4.3 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-08-17 01:41:16.0 | 24.37 | S | 67.40 | W | 200 | 4.2 | SALTA, ARGENTINA | |||||
2014-08-17 02:45:06.0 | 24.08 | S | 67.50 | W | 209 | 4.2 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2014-08-17 08:30:50.7 | 36.61 | N | 71.60 | E | 94 | 4.2 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |||||
2014-08-17 04:20:05.2 | 20.86 | S | 69.06 | W | 114 | 4.0 | TARAPACA, CHILE | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen