- 5.3 24km SE of Abdanan, Iran 2014-08-19 23:32:17 UTC+02:00 10.0 km
- 5.2 175km SSW of Ndoi Island, Fiji 2014-08-19 17:38:18 UTC+02:00 610.0 km
- 5.1 41km S of Nemuro, Japan 2014-08-19 15:26:23 UTC+02:00 43.9 km
- 5.1 Southwest of Africa 2014-08-19 20:19:58 UTC+02:00 11.1 km
- 5.0 88km ESE of Caburan, Philippines 2014-08-19 19:12:20 UTC+02:00 57.6 km
- 4.9 108km NE of Kimbe, Papua New Guinea 2014-08-19 10:25:48 UTC+02:00 24.8 km
- 4.8 Mid-Indian Ridge 2014-08-20 00:42:33 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 44km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-19 12:32:52 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 75km SSW of Taron, Papua New Guinea 2014-08-19 15:43:31 UTC+02:00 58.7 km
- 4.6 10km NNW of Aratoca, Colombia 2014-08-19 08:06:26 UTC+02:00 159.0 km
- 4.6 80km SW of Iquique, Chile 2014-08-20 01:12:52 UTC+02:00 19.1 km
- 4.6 292km NNW of Lorengau, Papua New Guinea 2014-08-20 01:37:30 UTC+02:00 14.9 km
- 4.5 1km NNW of Puerto Serrano, Spain 2014-08-19 15:38:23 UTC+02:00 16.8 km
- 4.5 37km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-19 19:59:11 UTC+02:00 9.4 km
- 4.4 27km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-20 01:30:04 UTC+02:00 10.0 km
- 4.3 49km SW of Nikolski, Alaska 2014-08-19 03:10:55 UTC+02:00 5.2 km
- 4.3 47km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-19 14:16:19 UTC+02:00 10.0 km
- 4.2 7km SSW of Guthrie, Oklahoma 2014-08-19 14:41:35 UTC+02:00 3.5 km
- 4.2 26km NW of Lab-Sar, Afghanistan 2014-08-19 19:02:58 UTC+02:00 18.0 km
- 4.1 35km SE of Abdanan, Iran 2014-08-19 16:43:47 UTC+02:00 14.0 km
- 4.0 57km SSW of Redoubt Volcano, Alaska 2014-08-19 12:11:22 UTC+02:00 134.3 km
- 4.0 71km WSW of Copiapo, Chile 2014-08-19 18:11:58 UTC+02:00 50.7 km
(Quelle)
Insgesamt 5 Beben Magnitude 5++ und 17 Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit Magnitude 5.3 ereignete sich im Iran.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjPcr5-fu0bAGU5mtAemS92E3OGneSV9ZjjqXevCEtJ8WXcKQCqKRpwFVkehTM3Dhi58AmmSsWMMkaGKeguo2csF9vgAT0V75wkeXN5uRAv0eHPZVZojnZQQ-SUvwl0gJoYh6oQEJ6acJM/s1600/2014-08-19_Erdbeben5.3Iran_395918.regional.jpg)
4 weitere Beben Magnitude 5++ mit 5.2 bei Fidschi, 5.1 in Japan, 5.1 südwestlich von Afrika und 5.0 auf den Philippinen.
Ansonsten dreimal Papua-Neuguinea, mittlerer Indischer Rücken, fünfmal Iran, Kolumbien, zweimal Chile, ein kräftiges 4.7 in Spanien, 4.2 in Oklahoma,USA, zweimal Alaska, Afghanistan,
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfVRBmPaSAlIkfw6jCwyNLNhbBgp8VtXDCTE6S9fU7_YSNxctzzJSdF4SvfMIynuOOlBXwIMnmi2m40jxMkz5cpjIsa0Wu3WEiJ12y_ylpPuiRWyJ-HSPQHYJHYcQMBgcd3asfWGpMRH8/s1600/2014-08-19_Erdbeben4.2Oklahoma_395819.regional.jpg)
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Moderates Erdbeben in Südspanien August 19th, 2014
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhzs9P3p8GL6JqK04KwfrqqWUIUMl2EYAWjBkX_FJImzBqiXqsS3JqCnz6J8sYHJszmiStUz9T26WP4OBR7-Pm11qrYoXO-SLJ2N-kpMilxAFmwkdvcNWFgGK0-s2mLNPyw2kBHGRtvJWs/s1600/2014-08-19_Erdbeben4.3Spanien_395834.regional.jpg)
EMSC meldete insgesamt 38 Beben >4 weltweit:
2014-08-19 15:38:17.7 | 22.15 | S | 179.42 | W | 609 | 5.3 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
2014-08-19 18:19:57.6 | 53.02 | S | 9.95 | E | 10 | 5.3 | SOUTHWEST OF AFRICA | |||||
2014-08-19 21:32:17.5 | 32.68 | N | 47.65 | E | 10 | 5.3 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-19 13:26:19.9 | 43.03 | N | 145.70 | E | 10 | 5.0 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||||
2014-08-19 17:12:20.8 | 5.63 | N | 126.47 | E | 60 | 4.9 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
2014-08-19 20:28:05.0 | 3.49 | S | 140.21 | E | 15 | 4.8 | PAPUA, INDONESIA | |||||
2014-08-19 13:43:31.9 | 5.10 | S | 152.77 | E | 59 | 4.7 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-08-19 22:42:34.1 | 14.77 | S | 66.38 | E | 10 | 4.7 | MID-INDIAN RIDGE | |||||
2014-08-19 17:59:11.7 | 32.57 | N | 47.65 | E | 10 | 4.6 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-19 23:37:30.2 | 0.43 | N | 146.28 | E | 15 | 4.6 | FED. STATES OF MICRONESIA REGION | |||||
2014-08-19 12:50:02.9 | 23.85 | S | 179.60 | W | 545 | 4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
2014-08-19 23:12:51.6 | 20.74 | S | 70.69 | W | 10 | 4.5 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-08-19 23:30:04.1 | 32.72 | N | 47.55 | E | 2 | 4.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-19 23:30:05.2 | 32.70 | N | 47.57 | E | 10 | 4.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-19 22:27:17.6 | 36.97 | N | 69.24 | E | 10 | 4.4 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | |||||
2014-08-19 13:38:24.4 | 36.99 | N | 5.52 | W | 8 | 4.3 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||||
2014-08-19 14:43:46.5 | 32.70 | N | 47.81 | E | 10 | 4.3 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-19 17:02:57.8 | 36.21 | N | 66.60 | E | 10 | 4.3 | CENTRAL AFGHANISTAN | |||||
2014-08-19 23:51:47.71 | 20.75 | S | 70.89 | W | 2 | 4.2 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-08-19 16:11:56.1 | 27.62 | S | 71.00 | W | 51 | 4.0 | OFFSHORE ATACAMA, CHILE | |||||
2014-08-19 08:25:48.3 | 4.98 | S | 150.85 | E | 10 | 4.9 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-08-19 10:32:53.0 | 32.49 | N | 47.68 | E | 10 | 4.8 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-19 00:53:15.5 | 3.09 | N | 128.20 | E | 90 | 4.7 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA | |||||
2014-08-19 01:11:06.8 | 53.13 | N | 169.47 | W | 93 | 4.7 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-08-19 06:43:36.2 | 48.51 | N | 85.22 | E | 1 | 4.7 | KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REG. | |||||
2014-08-19 08:05:04.0 | 15.39 | S | 167.73 | E | 135 | 4.7 | VANUATU | |||||
2014-08-19 01:32:17.8 | 3.28 | S | 140.08 | E | 42 | 4.6 | PAPUA, INDONESIA | |||||
2014-08-19 06:10:50.4 | 4.60 | S | 150.32 | E | 66 | 4.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-08-19 06:13:41.0 | 55.37 | S | 28.04 | W | 10 | 4.6 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-08-19 10:11:20.9 | 60.06 | N | 153.13 | W | 124 | 4.6 | SOUTHERN ALASKA | |||||
2014-08-19 06:06:28.0 | 6.71 | N | 73.04 | W | 183 | 4.5 | NORTHERN COLOMBIA | |||||
2014-08-19 12:50:02.9 | 23.85 | S | 179.60 | W | 545 | 4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
2014-08-19 00:28:53.4 | 32.75 | N | 47.46 | E | 2 | 4.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-19 12:16:20.3 | 32.72 | N | 47.66 | E | 2 | 4.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-19 00:05:49.2 | 32.82 | N | 47.67 | E | 2 | 4.3 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-19 02:41:05.0 | 2.48 | N | 122.79 | E | 459 | 4.3 | CELEBES SEA | |||||
2014-08-19 04:11:21.0 | 54.97 | N | 110.32 | E | 10 | 4.3 | LAKE BAYKAL REGION, RUSSIA | |||||
2014-08-19 04:07:30.0 | 28.30 | S | 71.13 | W | 63 | 4.2 | ATACAMA, CHILE | |||||
2014-08-19 12:41:35.2 | 35.82 | N | 97.47 | W | 4 | 4.2 | OKLAHOMA | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen