- 5.8 67km ENE of Kimbe, Papua New Guinea 2014-08-21 04:11:32 UTC+02:00 12.3 km
- 5.0 149km NE of Neiafu, Tonga 2014-08-21 11:01:00 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 24km NE of Dharmsala, India 2014-08-21 10:11:19 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 192km NNE of Bitung, Indonesia 2014-08-21 14:27:40 UTC+02:00 119.7 km
- 4.8 2km N of Lamadong, Indonesia 2014-08-21 23:44:58 UTC+02:00 42.3 km
- 4.8 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-22 01:50:22 UTC+02:00 5.0 km
- 4.6 239km SSW of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-08-21 08:34:26 UTC+02:00 31.9 km
- 4.6 12km W of Orange Farm, South Africa 2014-08-22 01:14:46 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 116km SSW of Ndoi Island, Fiji 2014-08-21 08:22:29 UTC+02:00 586.6 km
- 4.5 43km SE of Sucua, Ecuador 2014-08-21 10:09:55 UTC+02:00 90.4 km
- 4.5 42km S of Ndoi Island, Fiji 2014-08-21 12:39:45 UTC+02:00 528.8 km
- 4.5 192km S of Sigave, Wallis and Futuna 2014-08-21 18:00:54 UTC+02:00 35.4 km
- 4.4 3km NW of Prawira, Indonesia 2014-08-21 12:22:09 UTC+02:00 7.5 km
- 4.3 142km E of Miyako, Japan 2014-08-21 17:20:47 UTC+02:00 28.1 km
- 4.3 27km E of Dehloran, Iran 2014-08-22 01:15:27 UTC+02:00 10.0 km
(Quelle)
Insgesamt 2 Beben Magnitude 5++ und 13 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.8 ereignete sich bei Papua-Neuguinea.
Weitere interessante Beben in der 4er-Klasse:
Ansonsten Tonga, dreimal Indonesien, Russland, Fidschi, Ecuador, Wallis und Futuna, Japan und im Iran.
EMSC meldete darüber hinaus ein 4.5 in Griechenland:sowie ein 4.3 in China:
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- China: Viele Schäden durch Erdbeben bei Dali, Yunnan
Donnerstag, 21. August 2014 20:17
- Bosnien: Leichtes Erdbeben in Zenica
Donnerstag, 21. August 2014 14:18
EMSC meldete insgesamt 27 Beben >4 weltweit:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 09:00:59.0 | 17.59 | S | 172.99 | W | 2 | 5.0 | TONGA REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 08:11:20.3 | 32.46 | N | 76.59 | E | 10 | 4.9 | HIMACHAL PRADESH, INDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 12:27:41.9 | 2.97 | N | 125.97 | E | 128 | 4.8 | KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 21:44:58.9 | 1.18 | N | 121.45 | E | 40 | 4.7 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 23:50:22.0 | 64.58 | N | 17.68 | W | 2 | 4.7 | ICELAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 10:39:45.1 | 21.15 | S | 178.56 | W | 522 | 4.6 | FIJI REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 13:04:44.9 | 5.39 | S | 150.47 | E | 10 | 4.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 23:14:45.4 | 26.47 | S | 27.66 | E | 2 | 4.6 | SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 08:09:55.4 | 2.72 | S | 77.86 | W | 90 | 4.5 | PERU-ECUADOR BORDER REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 16:00:54.1 | 16.02 | S | 177.96 | W | 35 | 4.5 | FIJI REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 20:37:18.5 | 35.41 | N | 27.73 | E | 10 | 4.5 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 10:22:11.1 | 8.38 | S | 116.12 | E | 15 | 4.4 | LOMBOK REGION, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 11:52:14.6 | 39.57 | N | 73.38 | E | 10 | 4.3 | KYRGYZSTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 15:20:47.5 | 39.61 | N | 143.61 | E | 28 | 4.3 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 17:33:12.9 | 16.50 | S | 71.60 | W | 80 | 4.3 | SOUTHERN PERU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 20:23:58.4 | 8.26 | S | 125.19 | E | 10 | 4.3 | EAST TIMOR REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 23:15:31.4 | 32.58 | N | 47.57 | E | 30 | 4.3 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 18:12:48.0 | 24.48 | S | 68.28 | W | 112 | 4.2 | SALTA, ARGENTINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 22:17:38.3 | 32.58 | N | 47.72 | E | 10 | 4.1 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-21 14:43:15.4 | 40.29 | N | 53.23 | E | 10 | 4.0 | TURKMENISTAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen