- 6.2 36km SE of Abdanan, Iran 2014-08-18 04:32:05 UTC+02:00 10.0 km
- 5.8 26km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 13:51:34 UTC+02:00 10.0 km
- 5.7 43km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-18 20:08:23 UTC+02:00 10.0 km
- 5.6 45km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 07:25:50 UTC+02:00 10.0 km
- 5.2 33km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 13:23:03 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 154km NNW of Visokoi Island, 2014-08-18 17:40:44 UTC+02:00 17.0 km
- 4.9 33km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 06:20:41 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 31km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 10:05:26 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 21km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-18 05:01:33 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 45km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-18 06:39:30 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 35km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-18 23:44:27 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 80km NNW of Mendoza, Argentina 2014-08-18 17:10:47 UTC+02:00 98.0 km
- 4.6 62km SSW of Palimbang, Philippines 2014-08-18 17:53:20 UTC+02:00 519.0 km
- 4.5 25km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 05:11:30 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 26km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-08-18 23:07:03 UTC+02:00 73.7 km
(Quelle)
Insgesamt 1 Beben Magnitude 6++, 5 Beben Magnitude 5++ und 9 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 6.2 ereignete sich im Iran. Dort insgesamt 11 Beben: 5.8, 5.7, 5.6 und 5.2, zweimal 4.9 dreimal 4.7, und 4.5.
- 6.2 36km SE of Abdanan, Iran 2014-08-18 04:32:05 UTC+02:00 10.0 km
- 5.8 26km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 13:51:34 UTC+02:00 10.0 km
- 5.7 43km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-18 20:08:23 UTC+02:00 10.0 km
- 5.6 45km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 07:25:50 UTC+02:00 10.0 km
- 5.2 33km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 13:23:03 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 33km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 06:20:41 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 31km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 10:05:26 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 21km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-18 05:01:33 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 45km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-18 06:39:30 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 35km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-18 23:44:27 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 25km E of Dehloran, Iran 2014-08-18 05:11:30 UTC+02:00 10.0 km
Ansonsten 5,1 Visokoi Island, 4.6Argentinien und Philippinen sowie 4.5Alaska.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Drei starke Erdbeben im Südwesten des Iran – Mindestens 317 Verletzte und schwere Schäden
Montag, 18. August 2014 06:20
Zwei starke Erdbeben mit Magnitude 6.1 und 6.0 erschütterten am Montagmorgen die Grenzregion von Iran und Irak. Ein drittes, mit Magnitude 5.7 folgte am Mittag. Nach ersten Meldungen gab es im Iran teils schwere Schäden. Hunderte Menschen wurden verletzt...
EMSC meldete insgesamt 40 Beben >4 weltweit:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 18:08:23.7 | 32.46 | N | 47.74 | E | 10 | 5.9 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 11:51:34.3 | 32.62 | N | 47.54 | E | 10 | 5.7 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 15:40:43.7 | 55.44 | S | 27.98 | W | 15 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 11:23:03.3 | 32.53 | N | 47.56 | E | 10 | 4.9 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 11:01:40.7 | 32.63 | N | 47.66 | E | 10 | 4.8 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 11:06:53.3 | 32.59 | N | 47.60 | E | 10 | 4.7 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 21:44:27.4 | 32.45 | N | 47.58 | E | 6 | 4.7 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 17:40:29.8 | 32.65 | N | 47.71 | E | 10 | 4.6 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 18:36:18.5 | 32.54 | N | 47.75 | E | 10 | 4.6 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 18:54:58.8 | 32.70 | N | 47.70 | E | 10 | 4.6 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 15:10:48.1 | 32.19 | S | 69.46 | W | 100 | 4.5 | MENDOZA, ARGENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 17:40:29.3 | 32.64 | N | 47.68 | E | 2 | 4.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 19:38:15.3 | 32.67 | N | 47.76 | E | 10 | 4.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 21:07:02.6 | 51.63 | N | 178.47 | E | 75 | 4.5 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 22:23:59.5 | 32.49 | N | 47.66 | E | 10 | 4.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 19:09:14.9 | 32.92 | N | 47.78 | E | 2 | 4.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 15:53:21.0 | 5.73 | N | 124.02 | E | 523 | 4.3 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 19:46:40.1 | 32.52 | N | 47.71 | E | 2 | 4.1 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 20:19:44.8 | 32.72 | N | 47.68 | E | 14 | 4.0 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-18 22:06:47.0 | 32.71 | N | 47.65 | E | 18 | 4.0 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen