- 5.8 30km ESE of Port-Olry, Vanuatu 2014-08-28 01:11:35 UTC+02:00 118.7 km
- 5.6 100km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-27 04:50:39 UTC+02:00 5.0 km
- 5.4 150km SSE of Shizunai, Japan 2014-08-27 06:48:59 UTC+02:00 28.3 km
- 5.4 146km SSE of Sigave, Wallis and Futuna 2014-08-27 18:31:13 UTC+02:00 10.0 km
- 5.2 111km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-27 02:16:30 UTC+02:00 8.1 km
- 4.8 44km ESE of Middleton Island, Alaska 2014-08-27 08:10:19 UTC+02:00 12.3 km
- 4.7 27km N of Putre, Chile 2014-08-27 15:40:54 UTC+02:00 167.6 km
- 4.6 44km WNW of Kuqa, China 2014-08-27 16:05:25 UTC+02:00 41.7 km
- 4.6 249km NNW of Tobelo, Indonesia 2014-08-28 00:16:39 UTC+02:00 50.5 km
- 4.5 119km S of Akureyri, Iceland 2014-08-28 01:53:46 UTC+02:00 8.4 km
- 4.4 13km NW of Coracora, Peru 2014-08-27 04:41:53 UTC+02:00 51.8 km
- 4.4 45km E of Taniwel, Indonesia 2014-08-27 08:59:09 UTC+02:00 58.8 km
(Quelle)
Insgesamt 5 Beben Magnitude 5++ und 7 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.8 ereignete sich bei Vanuatu.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmczJ-8Sf7gNkpxHb_Q4GGfORo-5cJIKPk_f6Sfh5q2SJb5KcU84dPP4Bv70T3X-zZ6d6yzuTft1R30stozat5f-6D0POpxANt-iIq-dtHsrvSfH_pBMp2-HAC6HFN6XO1jyAyD6ILVzs/s1600/2014-08-27_Erdbeben5.9Vanuatu_397197.regional.jpg)
3 Erdbeben auf Island, das 5.6 erhielt von USGS ShakeMap VII = stark.
- 5.6 100km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-27 04:50:39 UTC+02:00 5.0 km
- 5.2 111km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-27 02:16:30 UTC+02:00 8.1 km
- 4.5 119km S of Akureyri, Iceland 2014-08-28 01:53:46 UTC+02:00 8.4 km
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiO2Jkw5DHjiW32bCHKDkGcrhhqkLTcxhvxFeLqg7EN6knLbAuazZDDlghovPp3s78mpK87IcCD_A-9jxBHA9uCp9NoU7WbI3kTA3s-u68SLxM-De_xtHVTOeEweig5ho9WYfQamx9WQzo/s1600/2014-08-27_Erdbeben5.4Island_397074.regional.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiMwW3gJVLR8MHTvNs7LyHYmgas36fuxDetMvB9bv0nxDdUgt-o4dz9Lkbd2Xx9-VZsscf6YPneZa1kheiVi57aEwdBf76tEfCr-_OxqEOSnpChl5JLLZ-AbcOMj6jDC5o2ZpYnw7yIzoM/s1600/2014-08-27_Erdbeben5.6Island_intensity.jpg)
Es gab noch ein 5.4 in Japan und 5.4 Wallis und Futuna.
Ansonsten Alaska, Chile China, zweimal Indonesien und Peru
EMSC meldete insgesamt 22 Beben >4 weltweit:
2014-08-27 23:11:35.8 | 15.04 | S | 167.44 | E | 124 | 5.9 | VANUATU | ||||||||||||||||||
2014-08-27 16:31:13.6 | 15.59 | S | 177.81 | W | 10 | 5.6 | FIJI REGION | ||||||||||||||||||
2014-08-27 02:50:39.3 | 64.76 | N | 17.19 | W | 2 | 5.4 | ICELAND | ||||||||||||||||||
2014-08-27 04:48:59.8 | 41.08 | N | 143.12 | E | 30 | 5.4 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | ||||||||||||||||||
2014-08-27 06:10:19.7 | 59.43 | N | 145.65 | W | 10 | 5.0 | GULF OF ALASKA | ||||||||||||||||||
2014-08-27 02:09:47.0 | 7.99 | N | 91.65 | E | 10 | 4.7 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | ||||||||||||||||||
2014-08-27 02:41:53.5 | 14.83 | S | 73.79 | W | 68 | 4.6 | CENTRAL PERU | ||||||||||||||||||
2014-08-27 12:58:29.0 | 9.50 | S | 111.77 | E | 58 | 4.6 | SOUTH OF JAVA, INDONESIA | ||||||||||||||||||
2014-08-27 13:40:54.9 | 17.98 | S | 69.52 | W | 165 | 4.6 | TARAPACA, CHILE | ||||||||||||||||||
2014-08-27 14:05:25.5 | 41.96 | N | 82.46 | E | 40 | 4.6 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | ||||||||||||||||||
2014-08-27 22:16:40.3 | 3.75 | N | 126.89 | E | 56 | 4.6 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | ||||||||||||||||||
2014-08-27 06:59:10.6 | 2.89 | S | 128.79 | E | 60 | 4.5 | CERAM SEA, INDONESIA | ||||||||||||||||||
2014-08-27 10:07:29.9 | 2.49 | S | 102.06 | E | 154 | 4.5 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||||||||||||||||||
2014-08-27 11:51:13.7 | 29.55 | N | 52.23 | E | 2 | 4.4 | SOUTHERN IRAN | ||||||||||||||||||
2014-08-27 01:52:03.4 | 65.07 | N | 16.79 | W | 2 | 4.3 | ICELAND | ||||||||||||||||||
2014-08-27 10:02:32.4 | 35.85 | N | 40.64 | E | 10 | 4.3 | SYRIA | ||||||||||||||||||
2014-08-27 19:59:18.1 | 32.75 | N | 47.67 | E | 40 | 4.3 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||
2014-08-27 12:51:12.5 | 32.83 | N | 47.62 | E | 10 | 4.2 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||
2014-08-27 13:15:49.5 | 2.74 | N | 90.23 | E | 10 | 4.2 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | ||||||||||||||||||
2014-08-27 23:53:46.1 | 64.73 | N | 17.72 | W | 5 | 4.2 | ICELAND | ||||||||||||||||||
2014-08-27 00:16:29.6 | 64.58 | N | 17.54 | W | 2 | 5.1 | ICELAND | ||||||||||||||||||
2014-08-27 01:10:32.8 | 11.06 | N | 124.95 | E | 64 | 4.7 | LEYTE, PHILIPPINES | ||||||||||||||||||
2014-08-27 01:52:03.4 | 65.07 | N | 16.79 | W | 2 | 4.3 | ICELAND | ||||||||||||||||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen