- 5.3 22km ENE of Port-Olry, Vanuatu 2014-08-16 20:23:44 UTC+02:00 132.8 km
- 5.1 2km SSW of Xiluodu, China 2014-08-17 00:07:59 UTC+02:00 10.0 km
- 5.0 Off the east coast of Honshu, Japan 2014-08-16 17:21:18 UTC+02:00 30.6 km
- 5.0 55km E of Yairipok, India 2014-08-16 18:39:55 UTC+02:00 96.5 km
- 4.9 48km SE of Tarragona, Philippines 2014-08-16 15:43:39 UTC+02:00 94.8 km
- 4.8 91km NNW of Calama, Chile 2014-08-16 11:42:58 UTC+02:00 93.9 km
- 4.8 88km W of Iquique, Chile 2014-08-16 12:10:48 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 106km ENE of Nabire, Indonesia 2014-08-16 13:57:36 UTC+02:00 38.2 km
- 4.8 164km ENE of Chara, Russia 2014-08-16 17:50:58 UTC+02:00 19.6 km
- 4.7 11km W of Cayambe, Ecuador 2014-08-16 17:08:32 UTC+02:00 88.0 km
- 4.6 122km NW of Sikabaluan, Indonesia 2014-08-16 05:10:08 UTC+02:00 22.0 km
- 4.6 177km NNW of Dili, East Timor 2014-08-16 10:30:10 UTC+02:00 539.2 km
- 4.6 25km NE of El Limon, Venezuela 2014-08-16 14:39:03 UTC+02:00 19.1 km
- 4.6 88km S of Panguna, Papua New Guinea 2014-08-16 16:08:08 UTC+02:00 35.0 km
- 4.6 187km NNW of Sola, Vanuatu 2014-08-16 18:56:08 UTC+02:00 253.3 km
- 4.6 44km ENE of Ozernovskiy, Russia 2014-08-17 01:35:35 UTC+02:00 123.3 km
- 4.5 160km SSE of Hihifo, Tonga 2014-08-16 04:37:15 UTC+02:00 46.9 km
- 4.5 88km NNE of Chichi-shima, Japan 2014-08-16 10:03:56 UTC+02:00 29.4 km
- 4.5 110km ENE of Nabire, Indonesia 2014-08-16 13:50:06 UTC+02:00 42.1 km
- 4.5 60km SSE of Nikolski, Alaska 2014-08-16 22:40:13 UTC+02:00 30.9 km
- 4.4 278km S of Punta de Burica, Panama 2014-08-16 13:36:32 UTC+02:00 10.0 km
- 4.3 44km W of Codrington, Barbuda 2014-08-16 03:56:00 UTC+02:00 53.9 km
- 4.3 104km SW of Ndoi Island, Fiji 2014-08-16 09:52:57 UTC+02:00 610.5 km
(Quelle)
Insgesamt 4 Beben Magnitude 5++ und 19 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.3 ereignete sich bei Vanuatu.
Weitere Beben 5++ in China, Japan und Indien.
Ansonsten Philippinen, zweimal Chile, dreial Indonesien, zweimal Russland, Ecuador, Osttimor, Venezuala, Papua-Neuguinea, nochmal Vanuatu, Tonga, nochmal Japan, Alaska, Panama, Barbuda und Fidschi.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
Neues Erdbeben in Quito – Wieder Schäden, mindestens 13 Verletzte und Erdrutsche
Samstag, 16. August 2014 17:33
Erneut hat am Nachmittag um 17.08 Uhr MESZ ein Erdbeben die ecuadorianische Hauptstadt Quito erschüttert. Das Epizentrum lag erneut, wie vor einige Tagen, im Nordosten der Stadt. Nach ersten Angaben hatte das Erdbeben Magnitude 4.9. Es fand in knapp 2…
EMSC meldete insgesamt 27 Beben >4 weltweit:
2014-08-16 18:23:45.4 | 14.91 | S | 167.36 | E | 139 | 5.3 | VANUATU | |||||
2014-08-16 22:08:01.4 | 28.15 | N | 103.51 | E | 10 | 5.1 | EASTERN SICHUAN, CHINA | |||||
2014-08-16 13:43:38.6 | 6.85 | N | 126.88 | E | 80 | 5.0 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
2014-08-16 16:39:57.0 | 24.67 | N | 94.73 | E | 100 | 5.0 | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | |||||
2014-08-16 10:10:49.6 | 20.05 | S | 70.93 | W | 20 | 4.9 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-08-16 15:50:57.3 | 57.51 | N | 120.76 | E | 10 | 4.9 | SOUTHWESTERN SAKHA, RUSSIA | |||||
2014-08-16 11:57:37.7 | 2.94 | S | 136.32 | E | 40 | 4.8 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||||
2014-08-16 15:21:15.1 | 40.29 | N | 145.50 | E | 2 | 4.8 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-16 09:42:58.1 | 21.71 | S | 69.06 | W | 88 | 4.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2014-08-16 15:08:33.1 | 0.03 | N | 78.43 | W | 80 | 4.7 | COLOMBIA-ECUADOR BORDER REGION | |||||
2014-08-16 11:50:07.0 | 2.87 | S | 136.27 | E | 40 | 4.6 | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | |||||
2014-08-16 14:08:08.9 | 7.11 | S | 155.58 | E | 35 | 4.6 | SOLOMON ISLANDS | |||||
2014-08-16 15:08:24.2 | 78.34 | S | 12.00 | E | 12 | 4.6 | ANTARCTICA | |||||
2014-08-16 16:56:08.8 | 12.26 | S | 167.05 | E | 253 | 4.6 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||||
2014-08-16 23:35:34.8 | 51.62 | N | 157.08 | E | 121 | 4.6 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
2014-08-16 12:39:02.4 | 10.43 | N | 67.46 | W | 10 | 4.5 | ARAGUA, VENEZUELA | |||||
2014-08-16 20:40:13.6 | 52.43 | N | 168.56 | W | 31 | 4.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-08-16 11:36:33.2 | 5.52 | N | 82.64 | W | 10 | 4.4 | SOUTH OF PANAMA | |||||
2014-08-16 23:55:57.2 | 35.95 | N | 52.30 | E | 8 | 4.3 | NORTHERN IRAN | |||||
2014-08-16 12:52:36.7 | 26.30 | N | 53.63 | E | 10 | 4.0 | SOUTHERN IRAN | |||||
2014-08-16 02:37:15.3 | 17.24 | S | 172.90 | W | 45 | 4.7 | TONGA REGION | |||||
2014-08-16 03:10:11.3 | 0.39 | S | 98.12 | E | 40 | 4.7 | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | |||||
2014-08-16 09:42:58.1 | 21.71 | S | 69.06 | W | 88 | 4.7 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2014-08-16 08:03:53.9 | 27.74 | N | 142.78 | E | 10 | 4.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-08-16 08:30:10.8 | 7.08 | S | 125.02 | E | 548 | 4.6 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||||
2014-08-16 07:52:57.5 | 21.42 | S | 179.18 | W | 614 | 4.5 | FIJI REGION | |||||
2014-08-16 01:56:00.3 | 17.77 | N | 62.18 | W | 57 | 4.2 | ANTIGUA AND BARBUDA REGION | |||||
2014-08-16 04:46:32.0 | 31.62 | S | 69.34 | W | 140 | 4.1 | SAN JUAN, ARGENTINA | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen