- 5.0 41km SSE of Talghar, Kazakhstan 2014-08-15 23:42:31 UTC+02:00 28.3 km
- 4.9 97km SE of Bandar Bushehr, Iran 2014-08-15 16:48:10 UTC+02:00 34.6 km
- 4.9 120km SSE of Lata, Solomon Islands 2014-08-15 20:48:52 UTC+02:00 77.1 km
- 4.8 89km N of Hihifo, Tonga 2014-08-15 20:05:19 UTC+02:00 2.2 km
- 4.6 148km E of Iwaki, Japan 2014-08-15 14:24:44 UTC+02:00 22.4 km
- 4.4 140km E of Iquique, Chile 2014-08-15 04:03:48 UTC+02:00 122.1 km
- 4.4 87km SSE of Shizunai, Japan 2014-08-15 05:19:50 UTC+02:00 61.1 km
- 4.4 40km SSW of Sinabang, Indonesia 2014-08-15 22:48:47 UTC+02:00 28.3 km
- 4.3 38km ESE of Farkhar, Afghanistan 2014-08-15 19:48:12 UTC+02:00 209.1 km
- 4.2 58km SE of Hengchun, Taiwan 2014-08-15 04:03:22 UTC+02:00 28.1 km
- 4.2 10km ENE of Kos, Greece 2014-08-15 06:00:19 UTC+02:00 14.9 km
- 4.2 36km SW of Puerto Madero, Mexico 2014-08-15 10:34:55 UTC+02:00 35.0 km
(Quelle)
Insgesamt 1 Beben Magnitude 5++ und 11 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.0 ereignete sich in Kasachstan.
Ansonsten ein 4.9 im Iran, 4.3 Afghanistan, 4.2 in Griechenland/Türkei sowie Taiwan, Salomonen, Tonga, zweimal Japan, Chile, Indonesien und Mexiko.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Kasachstan: Moderates Erdbeben nahe Almaty August 16th, 2014
- Türkei: Erdbeben am Morgen schreckt Bodrum auf August 15th, 2014
EMSC meldete insgesamt 14 Beben >4 weltweit:
2014-08-15 21:42:29.8 | 43.07 | N | 77.40 | E | 5 | 4.9 | EASTERN KAZAKHSTAN | |||||
2014-08-15 12:24:44.5 | 37.28 | N | 142.47 | E | 10 | 4.8 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-15 14:48:07.8 | 28.49 | N | 51.71 | E | 10 | 4.8 | SOUTHERN IRAN | |||||
2014-08-15 18:05:20.6 | 15.03 | S | 173.57 | W | 10 | 4.8 | TONGA | |||||
2014-08-15 18:48:52.0 | 11.65 | S | 166.42 | E | 70 | 4.7 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||||
2014-08-15 03:19:50.7 | 41.54 | N | 142.68 | E | 64 | 4.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||||
2014-08-15 12:29:52.6 | 39.02 | S | 93.20 | W | 10 | 4.6 | SOUTHEAST OF EASTER ISLAND | |||||
2014-08-15 12:34:38.0 | 6.81 | S | 127.77 | E | 40 | 4.6 | BANDA SEA | |||||
2014-08-15 20:48:49.3 | 2.21 | N | 96.28 | E | 44 | 4.6 | SIMEULUE, INDONESIA | |||||
2014-08-15 23:32:04.0 | 5.09 | N | 82.64 | W | 10 | 4.6 | SOUTH OF PANAMA | |||||
2014-08-15 02:03:47.8 | 20.33 | S | 68.58 | W | 93 | 4.5 | POTOSI, BOLIVIA | |||||
2014-08-15 12:04:38.0 | 10.15 | S | 123.98 | E | 36 | 4.5 | TIMOR REGION, INDONESIA | |||||
2014-08-15 08:34:55.6 | 14.78 | N | 92.53 | W | 28 | 4.2 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | |||||
2014-08-15 04:00:17.6 | 37.01 | N | 27.43 | E | 1 | 4.0 | WESTERN TURKEY | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen