- 5.7 50km E of Dehloran, Iran 2014-08-20 12:14:15 UTC+02:00 10.0 km
- 5.4 40km WNW of Buldir Island, Alaska 2014-08-20 22:12:37 UTC+02:00 4.3 km
- 5.3 154km S of Oyama, Japan 2014-08-20 21:38:24 UTC+02:00 306.5 km
- 5.1 East of the South Sandwich Islands 2014-08-21 01:18:20 UTC+02:00 10.0 km
- 5.0 38km W of Buldir Island, Alaska 2014-08-20 22:21:49 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 143km E of Enarotali, Indonesia 2014-08-20 03:11:41 UTC+02:00 60.4 km
- 4.8 141km SSW of Lata, Solomon Islands 2014-08-20 23:24:38 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 211km SSW of Shemya Island, Alaska 2014-08-20 02:30:51 UTC+02:00 9.9 km
- 4.5 86km E of Kimbe, Papua New Guinea 2014-08-20 22:01:02 UTC+02:00 7.5 km
- 4.4 227km W of Abepura, Indonesia 2014-08-21 01:29:43 UTC+02:00 49.6 km
- 4.3 230km NW of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands 2014-08-20 14:51:06 UTC+02:00 281.3 km
- 4.3 23km E of Dehloran, Iran 2014-08-20 21:03:17 UTC+02:00 10.0 km
- 4.2 151km SW of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-08-20 02:11:38 UTC+02:00 102.7 km
- 4.2 37km ESE of Dehloran, Iran 2014-08-20 12:28:38 UTC+02:00 10.0 km
(Quelle)
Insgesamt 5 Beben Magnitude 5++ und 9 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.7 ereignete sich im Iran.
Weitere Beben Magnitude 5++ mit 5.5 und 5.0 Alaska, 5.3 Japan und 5.0 bei den südlichen Sandwich-Inseln.
Ansonsten zweimal Indonesien, Salomonen,Alaska, Papua-Neuguinea, nördliche Marianen, noch zweimal Iran sowie Russland.
EMSC meldete insgesamt 17 Beben >4 weltweit:
2014-08-20 10:14:15.5 | 32.51 | N | 47.79 | E | 10 | 5.6 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-20 20:12:38.1 | 52.51 | N | 175.43 | E | 2 | 5.5 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-08-20 23:18:18.8 | 59.20 | S | 16.98 | W | 2 | 5.5 | EAST OF SOUTH SANDWICH ISLANDS | |||||
2014-08-20 19:38:25.2 | 33.22 | N | 138.19 | E | 307 | 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-08-20 01:11:41.2 | 3.83 | S | 137.70 | E | 55 | 4.9 | PAPUA, INDONESIA | |||||
2014-08-20 20:21:48.9 | 52.35 | N | 175.51 | E | 2 | 4.9 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-08-20 21:24:38.2 | 11.77 | S | 165.20 | E | 10 | 4.8 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||||
2014-08-20 00:30:50.4 | 50.97 | N | 173.22 | E | 2 | 4.5 | SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-08-20 10:28:38.3 | 32.56 | N | 47.66 | E | 10 | 4.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-20 20:01:04.9 | 5.42 | S | 150.83 | E | 10 | 4.5 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-08-20 22:45:16.9 | 32.81 | N | 47.52 | E | 10 | 4.5 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-20 19:03:18.5 | 32.59 | N | 47.50 | E | 10 | 4.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-20 23:29:43.8 | 2.65 | S | 138.57 | E | 52 | 4.4 | PAPUA, INDONESIA | |||||
2014-08-20 12:51:07.8 | 21.69 | N | 143.05 | E | 300 | 4.3 | MARIANA ISLANDS REGION | |||||
2014-08-20 00:11:38.1 | 49.64 | N | 154.79 | E | 100 | 4.2 | KURIL ISLANDS | |||||
2014-08-20 18:35:20.3 | 42.31 | N | 77.94 | E | 2 | 4.1 | KYRGYZSTAN | |||||
2014-08-20 23:38:04.9 | 64.57 | N | 17.82 | W | 2 | 4.0 | ICELAND | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen