- 6.4 18km WNW of Hacienda La Calera, Chile 2014-08-24 00:32:23 UTC+02:00 35.0 km
- 5.7 108km E of Iquique, Chile 2014-08-23 06:45:33 UTC+02:00 97.8 km
- 5.4 47km SE of Abdanan, Iran 2014-08-23 22:05:17 UTC+02:00 10.3 km
- 4.7 104km SSE of Akureyri, Iceland 2014-08-23 20:33:06 UTC+02:00 2.5 km
- 4.7 52km NNE of Mohean, India 2014-08-23 21:58:43 UTC+02:00 85.8 km
- 4.7 71km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-08-24 01:40:27 UTC+02:00 35.0 km
- 4.6 88km ENE of Chichi-shima, Japan 2014-08-23 20:01:56 UTC+02:00 34.3 km
- 4.6 184km SSE of Sinabang, Indonesia 2014-08-23 21:22:52 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 193km SSE of Sinabang, Indonesia 2014-08-23 21:31:56 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 181km SSE of Sinabang, Indonesia 2014-08-23 21:54:02 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 244km SE of Sarangani, Philippines 2014-08-23 11:02:35 UTC+02:00 35.0 km
- 4.4 13km SW of Shardara, Kazakhstan 2014-08-23 08:13:22 UTC+02:00 16.6 km
- 4.3 30km NNW of Tocopilla, Chile 2014-08-23 05:44:57 UTC+02:00 75.3 km
- 4.3 16km ESE of Abdanan, Iran 2014-08-23 06:58:00 UTC+02:00 10.0 km
- 4.2 20km ENE of Chenaran, Iran 2014-08-23 04:30:55 UTC+02:00 10.0 km
- 4.2 116km SSE of Akureyri, Iceland 2014-08-23 16:04:24 UTC+02:00 8.0 km
(Quelle)
Insgesamt 1 Beben Magnitude 6++, 2 Beben Magnitude 5++ und 13 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 6.4 ereignete sichin Chile. Dort gab es noch zwei weiter Beben mit 5.7 und 4.3.
In Island zwei kräftige Beben mit 4.7 und 4.2. Die Alarmstufe für einen möglichen Ausbruch des Bardarbunga wurde auf "Rot" erhöht!
Ansonsten dreimal Iran, Indien, Papua-Neuguinea, Japan, dreimal Indonesien, Philippinen, Kasachstan,
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
EMSC meldete insgesamt 21 Beben >4 weltweit:
2014-08-23 22:32:22.8 | 32.64 | S | 71.34 | W | 30 | Mw | 6.4 | VALPARAISO, CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 04:45:32.9 | 20.15 | S | 68.84 | W | 95 | Mw | 5.6 | TARAPACA, CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 20:05:18.3 | 32.65 | N | 47.78 | E | 10 | mb | 5.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 19:32:00.9 | 1.06 | N | 97.26 | E | 30 | mb | 4.8 | NIAS REGION, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 14:57:18.4 | 18.32 | S | 168.01 | E | 51 | M | 4.7 | VANUATU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 19:58:43.9 | 8.43 | N | 93.45 | E | 86 | mb | 4.7 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 23:40:27.2 | 6.83 | S | 155.09 | E | 35 | mb | 4.7 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 09:02:35.1 | 3.83 | N | 127.07 | E | 33 | mb | 4.6 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 18:01:56.8 | 27.46 | N | 143.00 | E | 34 | mb | 4.6 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 19:22:53.1 | 1.01 | N | 97.10 | E | 10 | mb | 4.6 | NIAS REGION, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 19:54:02.4 | 0.98 | N | 97.04 | E | 10 | mb | 4.6 | NIAS REGION, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 22:31:50.2 | 32.76 | N | 47.67 | E | 10 | mb | 4.6 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 04:57:59.9 | 32.80 | N | 47.47 | E | 10 | mb | 4.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 06:13:21.7 | 41.24 | N | 67.85 | E | 10 | mb | 4.4 | CENTRAL KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 18:33:06.5 | 64.80 | N | 17.45 | W | 2 | mb | 4.4 | ICELAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 03:44:57.5 | 21.84 | S | 70.28 | W | 66 | Mw | 4.3 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 14:04:24.5 | 64.78 | N | 17.67 | W | 10 | mb | 4.2 | ICELAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 08:26:36.1 | 38.52 | N | 133.97 | E | 450 | mb | 4.1 | SEA OF JAPAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 20:34:53.3 | 32.66 | N | 47.78 | E | 11 | ML | 4.0 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-23 23:23:52.0 | 32.76 | S | 71.54 | W | 40 | ML | 4.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen