- 5.5 31km NW of Lae, Papua New Guinea 2014-08-22 16:29:50 UTC+02:00 10.1 km
- 5.4 19km ENE of Mandali, Iraq 2014-08-22 22:06:05 UTC+02:00 19.2 km
- 5.1 13km SSW of Polikhronon, Greece 2014-08-22 06:27:54 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 162km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-08-22 19:39:26 UTC+02:00 50.6 km
- 4.9 64km S of Chirilagua, El Salvador 2014-08-22 04:07:07 UTC+02:00 70.9 km
- 4.9 38km E of Dehloran, Iran 2014-08-22 12:39:59 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 10km S of Ust'-Kamchatsk Staryy, Russia 2014-08-22 10:45:29 UTC+02:00 36.9 km
- 4.7 27km SE of Mandali, Iraq 2014-08-22 19:55:59 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 213km WNW of Saumlaki, Indonesia 2014-08-22 20:36:00 UTC+02:00 149.5 km
- 4.5 295km W of Sinabang, Indonesia 2014-08-22 23:49:21 UTC+02:00 29.1 km
- 4.4 135km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 2014-08-22 03:47:06 UTC+02:00 51.9 km
- 4.4 39km SW of Asadabad, Afghanistan 2014-08-22 09:35:22 UTC+02:00 37.7 km
- 4.4 61km SSE of Bitung, Indonesia 2014-08-22 23:44:25 UTC+02:00 80.0 km
- 4.3 82km NW of Itbayat, Philippines 2014-08-22 07:20:07 UTC+02:00 16.3 km
- 4.3 128km S of Akureyri, Iceland 2014-08-22 17:41:09 UTC+02:00 7.9 km
- 4.3 48km ESE of Karpathos, Greece 2014-08-22 19:46:28 UTC+02:00 9.2 km
- 4.3 44km SSW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-08-23 01:24:26 UTC+02:00 73.7 km
- 4.2 28km SSE of Mostaganem, Algeria 2014-08-22 02:22:46 UTC+02:00 16.2 km
- 4.2 11km SW of Polikhronon, Greece 2014-08-22 06:22:30 UTC+02:00 17.4 km
- 4.2 61km S of Waimanalo Beach, Hawaii 2014-08-22 14:37:17 UTC+02:00 6.2 km
- 4.1 271km NW of Saumlaki, Indonesia 2014-08-22 02:29:02 UTC+02:00 102.3 km
- 4.1 130km WSW of Naze, Japan 2014-08-22 05:00:04 UTC+02:00 46.4 km
(Quelle)
Insgesamt 4 Beben Magnitude 5++ und 18 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.5 ereignete sich bei Papua-Neuguinea. Dort noch zwei weitere Beben 5.1 und 4.4
- Drei Erdbeben im Grenzbereich Iran / Irak mit Magnitude 5.4, 4.9 und 4.7.
- Drei Beben in Griechenland mit Magnitude 5.1, 4.3 und 4.2.
- 4.3 Island
- 4.2 Algerien
Ansonsten El Salvador, viermal Indonesien, Russland, Afghanistan, Philippinen, Japan und Hawaii.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
Moderate Erdbeben im Norden von Griechenland (Chalkidiki) verursachen leichte Schäden
August 22nd, 2014Freitagnacht: Leichtes spürbares Erdbeben in Südhessen
August 22nd, 2014
EMSC meldete insgesamt 29 Beben >4 weltweit:
2014-08-22 14:29:51.6 | 6.48 | S | 146.79 | E | 10 | 5.5 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 20:06:02.2 | 33.44 | N | 45.74 | E | 10 | 5.3 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 10:40:00.0 | 32.64 | N | 47.68 | E | 10 | 5.0 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 08:45:24.5 | 56.03 | N | 162.55 | E | 10 | 4.9 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 10:41:29.9 | 32.68 | N | 47.64 | E | 8 | 4.9 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 13:29:17.4 | 32.63 | N | 47.71 | E | 10 | 4.9 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 17:39:20.2 | 7.36 | S | 154.54 | E | 4 | 4.9 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 17:55:59.7 | 33.62 | N | 45.70 | E | 10 | 4.7 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 21:49:20.7 | 2.68 | N | 93.55 | E | 17 | 4.7 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 23:24:26.0 | 51.60 | N | 178.25 | E | 75 | 4.6 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 07:35:24.4 | 34.78 | N | 70.85 | E | 56 | 4.5 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 18:36:01.6 | 7.32 | S | 129.52 | E | 146 | 4.5 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 21:44:27.3 | 0.91 | N | 125.41 | E | 93 | 4.5 | MOLUCCA SEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 06:43:46.1 | 51.77 | N | 96.28 | E | 10 | 4.4 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 17:16:40.7 | 25.03 | S | 179.89 | W | 505 | 4.4 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 17:46:30.8 | 35.45 | N | 27.77 | E | 15 | 4.3 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 07:29:23.9 | 32.75 | N | 47.55 | E | 2 | 4.1 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 07:36:19.9 | 39.50 | N | 72.50 | E | 10 | 4.0 | KYRGYZSTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 09:52:36.0 | 31.78 | N | 49.81 | E | 8 | 4.0 | WESTERN IRAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-08-22 15:41:09.2 | 64.53 | N | 17.76 | W | 10 | 4.0 | ICELAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen