- 5.8 16km W of Santiago Pinotepa Nacional, Mexico 2014-08-13 08:48:11 UTC+02:00 10.0 km
- 5.4 38km SW of Rota, Northern Mariana Islands 2014-08-13 02:30:47 UTC+02:00 101.2 km
- 5.4 169km ENE of Angoram, Papua New Guinea 2014-08-13 07:54:36 UTC+02:00 21.6 km
- 5.4 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-08-13 12:07:28 UTC+02:00 10.0 km
- 5.2 Federated States of Micronesia region 2014-08-13 10:49:48 UTC+02:00 14.3 km
- 5.0 173km W of Ile Hunter, New Caledonia 2014-08-13 15:11:39 UTC+02:00 56.9 km
- 4.9 179km ENE of Angoram, Papua New Guinea 2014-08-13 09:22:07 UTC+02:00 31.3 km
- 4.9 177km ENE of Angoram, Papua New Guinea 2014-08-13 12:21:07 UTC+02:00 27.4 km
- 4.6 91km W of Lata, Solomon Islands 2014-08-13 02:45:30 UTC+02:00 19.0 km
- 4.6 37km NNE of Culebra, Puerto Rico 2014-08-13 05:05:16 UTC+02:00 73.0 km
- 4.6 150km SE of Karpathos, Greece 2014-08-13 16:17:39 UTC+02:00 37.0 km
- 4.5 31km E of Shizunai, Japan 2014-08-13 02:40:40 UTC+02:00 35.0 km
- 4.5 21km SW of Hikari, Japan 2014-08-14 00:51:29 UTC+02:00 87.3 km
- 4.2 50km WSW of Nikolski, Alaska 2014-08-13 15:57:48 UTC+02:00 13.1 km
- 4.2 3km ENE of Bolboc, Philippines 2014-08-13 18:49:43 UTC+02:00 171.7 km
- 4.0 45km W of Nikolski, Alaska 2014-08-13 15:19:41 UTC+02:00 4.2 km
- 4.0 52km WSW of Nikolski, Alaska 2014-08-13 17:59:59 UTC+02:00 13.2 km
(Quelle)
Insgesamt 6 Beben Magnitude 5++ und 11 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.8 ereignete sich vor Mexiko.
Dreimal 5.4 bei den nördlichen Marianen, Papua Neuguinea und dem zentralen Mittelatlantischen Rücken, 5.2 Mikronesien und 5.0 Neu-Kaledonien.
Ansonsten noch zweimal Papua-Neuguinea, Salomonen, Puerto Rico, Griechenland mit 4.6, zweimal 4.5 Japan, dreimal Alaska und die Philippinen.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Türkei / Griechenland: Erdbeben nahe Bodrum und Kos 13. August 2014 9:53
- Starkes Erdbeben im Süden von Mexiko 13. August 2014 7:02
EMSC meldete insgesamt 19 Beben >4 weltweit:
2014-08-13 06:48:11.8 | 16.15 | N | 98.23 | W | 10 | 5.8 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | |||||
2014-08-13 05:54:35.9 | 3.46 | S | 145.55 | E | 10 | 5.5 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |||||
2014-08-13 00:30:48.6 | 14.03 | N | 145.07 | E | 107 | 5.4 | ROTA REGION, N. MARIANA ISLANDS | |||||
2014-08-13 10:07:29.5 | 0.94 | N | 26.61 | W | 10 | 5.1 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE | |||||
2014-08-13 08:49:50.5 | 0.72 | N | 146.13 | E | 10 | 5.0 | FED. STATES OF MICRONESIA REGION | |||||
2014-08-13 13:11:37.9 | 22.52 | S | 170.41 | E | 30 | 5.0 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS | |||||
2014-08-13 03:05:16.4 | 18.46 | N | 65.17 | W | 80 | 4.9 | PUERTO RICO REGION | |||||
2014-08-13 00:45:33.0 | 10.63 | S | 165.02 | E | 36 | 4.8 | SANTA CRUZ ISLANDS | |||||
2014-08-13 00:40:41.6 | 42.31 | N | 143.01 | E | 60 | 4.7 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||||
2014-08-13 01:00:11.2 | 20.82 | S | 179.12 | W | 584 | 4.7 | FIJI REGION | |||||
2014-08-13 10:21:04.6 | 3.50 | S | 145.90 | E | 15 | 4.7 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |||||
2014-08-13 07:22:09.0 | 3.45 | S | 145.53 | E | 40 | 4.6 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |||||
2014-08-13 14:26:38.9 | 40.91 | N | 76.13 | E | 4 | 4.5 | KYRGYZSTAN | |||||
2014-08-13 01:02:29.0 | 20.43 | S | 69.46 | W | 79 | 4.4 | TARAPACA, CHILE | |||||
2014-08-13 14:17:40.0 | 34.50 | N | 28.37 | E | 40 | 4.4 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | |||||
2014-08-13 08:17:37.2 | 41.09 | N | 78.67 | E | 40 | 4.3 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |||||
2014-08-13 13:58:01.7 | 53.03 | N | 169.51 | W | 126 | 4.3 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-08-13 14:17:40.2 | 34.50 | N | 28.37 | E | 60 | 4.2 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | |||||
2014-08-13 09:42:55.1 | 36.94 | N | 27.68 | E | 1 | 4.0 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen