- 5.7 116km SSE of Akureyri, Iceland 2014-08-26 03:26:08 UTC+02:00 5.0 km
- 5.6 102km NE of Hihifo, Tonga 2014-08-26 11:30:12 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 75km NNW of Kefamenanu, Indonesia 2014-08-26 14:14:59 UTC+02:00 108.7 km
- 4.8 54km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2014-08-26 20:16:28 UTC+02:00 61.2 km
- 4.7 147km N of Bereeda, Somalia 2014-08-27 00:26:11 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 38km SE of Ainaro, East Timor 2014-08-27 01:58:29 UTC+02:00 31.9 km
- 4.6 113km ESE of San Pedro de Atacama, Chile 2014-08-26 15:59:34 UTC+02:00 225.6 km
- 4.5 Off the west coast of northern Sumatra 2014-08-26 22:53:33 UTC+02:00 13.7 km
(Quelle)
Insgesamt 2 Beben Magnitude 5++ und 6 Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit Magnitude 5.7 ereignete sich auf Island. USGS meldete ShakeMap VII = sehr stark.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5_ZcW-wYQMsAlD5LLAOtV4T1U3NLkpuOn_FFstlDX8ha0YeocFc4EIWGJNrUZM1IuS2jl8xMXtW-aDFwJTSBkPSVEAJxtdB35wFO3NBMsFLddl5LyzfLpPYS9vubORH9T3CL4DGNHPLM/s1600/2014-08-26_Erdbeben5.7Island_396925.regional.jpg)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwB8yySVPN3ZRR9cTwhivrmgmvby8nJImgmJ1Wh4Y26r5eIuSiYm0rMEGg3b9TmSCkkG7S_mSUxnlQJ3jlAujxHRfCbooT3xE_T-AhPfH4NuSZdWZieKTTB7FFo9rhOvdLdc0w8fADDRs/s1600/2014-08-26_Erdbeben5.7IslandUSGS_intensity.jpg)
Außerdem ein 5.6 bei Tonga, ansonsten Indonesien,Papua-Neuguinea, 4.7 Somalia (4.5 Golf von Aden gemeldet bei EMSC), Osttimor, Chile, und Sumatra.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjU8MM6l9ywyfkCSzL8F3rF6bAIY-PgG19KhFHYhdB6kkWU-jzHmzF_86lH_JGa9mvA8Md8IH8Vt41uGUijDXHNNDUXiUYKKsaIeTRjcAsla6xEhqxbWL5gyl0Ej5WByh5BgVgRAIVNwS0/s1600/2014-08-26_Erdbeben4.5_GolfVonAden_397050.regional.jpg)
EMSC meldete insgesamt 18 Beben >4 weltweit:
2014-08-26 01:26:08.7 | 64.79 | N | 17.35 | W | 2 | 5.4 | ICELAND | |||||
2014-08-26 09:30:11.1 | 15.33 | S | 173.22 | W | 2 | 5.3 | TONGA | |||||
2014-08-26 02:22:50.9 | 36.50 | N | 140.27 | E | 100 | 5.0 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-26 04:11:26.6 | 32.78 | N | 47.87 | E | 10 | 4.9 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-26 12:15:00.0 | 8.83 | S | 124.24 | E | 113 | 4.7 | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | |||||
2014-08-26 16:29:52.5 | 27.88 | N | 128.10 | E | 25 | 4.7 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||||
2014-08-26 21:31:56.4 | 3.19 | S | 81.00 | W | 10 | 4.7 | NEAR COAST OF NORTHERN PERU | |||||
2014-08-26 23:58:31.5 | 9.26 | S | 125.78 | E | 40 | 4.7 | EAST TIMOR REGION | |||||
2014-08-26 13:59:33.5 | 23.23 | S | 67.02 | W | 210 | 4.6 | JUJUY, ARGENTINA | |||||
2014-08-26 18:16:28.7 | 6.59 | S | 155.09 | E | 60 | 4.6 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | |||||
2014-08-26 20:53:32.5 | 2.52 | N | 90.30 | E | 2 | 4.6 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | |||||
2014-08-26 03:35:56.4 | 18.71 | S | 177.70 | W | 568 | 4.5 | FIJI REGION | |||||
2014-08-26 07:43:41.1 | 3.31 | S | 140.06 | E | 34 | 4.5 | PAPUA, INDONESIA | |||||
2014-08-26 22:26:11.7 | 13.11 | N | 51.03 | E | 10 | 4.5 | GULF OF ADEN | |||||
2014-08-26 01:12:27.7 | 32.70 | N | 47.76 | E | 20 | 4.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-26 03:57:54.0 | 32.78 | N | 47.92 | E | 10 | 4.4 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-26 01:12:25.0 | 32.78 | N | 47.74 | E | 2 | 4.3 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-26 11:56:46.5 | 64.90 | N | 17.20 | W | 10 | 4.1 | ICELAND | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen