- 6.9 43km ENE of Tambo, Peru 2014-08-25 01:21:45 UTC+02:00 101.0 km
- 6.0 6km NW of American Canyon, California 2014-08-24 12:20:44 UTC+02:00 11.3 km
- 5.4 168km NNW of Visokoi Island, 2014-08-24 22:21:29 UTC+02:00 49.3 km
- 5.3 113km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-24 02:09:53 UTC+02:00 5.4 km
- 5.3 108km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-24 22:39:13 UTC+02:00 6.0 km
- 5.2 52km NW of Shush, Iran 2014-08-24 04:44:51 UTC+02:00 10.0 km
- 5.2 5km ENE of Aglasun, Turkey 2014-08-24 21:43:31 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 130km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-24 07:33:45 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-24 17:00:13 UTC+02:00 8.8 km
- 4.7 7km ENE of Kasukabe, Japan 2014-08-24 10:26:51 UTC+02:00 82.2 km
- 4.7 132km N of Lae, Papua New Guinea 2014-08-24 13:15:50 UTC+02:00 198.9 km
- 4.6 138km ESE of Iquique, Chile 2014-08-24 16:39:59 UTC+02:00 114.2 km
- 4.6 Kuril Islands 2014-08-24 23:45:44 UTC+02:00 76.4 km
- 4.5 44km WSW of Valparaiso, Chile 2014-08-24 05:18:41 UTC+02:00 16.2 km
- 4.5 215km WNW of Saumlaki, Indonesia 2014-08-24 06:29:27 UTC+02:00 165.7 km
- 4.5 68km ENE of Chichi-shima, Japan 2014-08-24 11:04:03 UTC+02:00 36.2 km
- 4.5 300km SW of Ndoi Island, Fiji 2014-08-24 11:20:27 UTC+02:00 594.6 km
- 4.5 63km SSW of Kiska Volcano, Alaska 2014-08-24 21:01:59 UTC+02:00 70.3 km
- 4.4 16km NNE of Phrao, Thailand 2014-08-25 00:32:51 UTC+02:00 46.5 km
- 4.2 11km NW of Gura Teghii, Romania 2014-08-24 09:12:49 UTC+02:00 153.3 km
- 4.2 26km SSE of Mandali, Iraq 2014-08-25 01:17:01 UTC+02:00 10.0 km
- 4.0 7km WNW of Al `Amarah, Iraq 2014-08-24 03:28:58 UTC+02:00 10.0 km
(Quelle)
Insgesamt 2 Beben Magnitude 6++, 5 Beben Magnitude 5++ und 15 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 6.9 ereignete sich in Peru.
Ein weiteres starkes Beben mit Magnitude 6.0 ereignete sich in der San Francisco Bay, Kalifornien.
4 kräftige Beben in Island von 5.3 bis 4.8. Das 5.3 war bisher das stärkste Beben des Erdbebenschwarms der letzten Tage,:der einen bevorstehenden Ausbruch des Vulkans Bardarbunga befürchten lässt.
- 5.3 113km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-24 02:09:53 UTC+02:00 5.4 km
- 5.3 108km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-24 22:39:13 UTC+02:00 6.0 km
- 4.9 130km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-24 07:33:45 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 114km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-24 17:00:13 UTC+02:00 8.8 km
Ebenfalls 5.2 in der Türkei.
4.5 in Thailand
In Rumänien gab es ein 4.2.
Ansonsten Visokoi Island, zweimal Japan, Papua-Neuguinea, zweimal Chile, Kurilen, Indonesien, Fidschi, Alaska sowie zweimal im Irak.
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Starkes Erdbeben in der Bucht von San Francisco - 172 Verletzte
August 24th, 2014
EMSC meldete insgesamt 25 Beben >4 weltweit:
2014-08-24 23:21:44.6 | 14.72 | S | 73.55 | W | 90 | 6.9 | CENTRAL PERU | |||||
2014-08-24 10:20:44.1 | 38.21 | N | 122.32 | W | 11 | 6.1 | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIF. | |||||
2014-08-24 20:21:23.3 | 55.37 | S | 28.33 | W | 10 | 5.5 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-08-24 20:39:14.0 | 64.66 | N | 17.35 | W | 5 | 5.3 | ICELAND | |||||
2014-08-24 09:03:59.9 | 27.43 | N | 142.90 | E | 10 | 5.0 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-08-24 19:43:32.0 | 37.68 | N | 30.63 | E | 7 | 5.0 | WESTERN TURKEY | |||||
2014-08-24 05:33:44.2 | 64.56 | N | 17.52 | W | 5 | 4.9 | ICELAND | |||||
2014-08-24 08:26:51.6 | 35.98 | N | 139.79 | E | 85 | 4.8 | NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-08-24 11:15:51.4 | 5.50 | S | 147.11 | E | 206 | 4.6 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. | |||||
2014-08-24 15:00:13.0 | 64.53 | N | 17.56 | W | 10 | 4.6 | ICELAND | |||||
2014-08-24 09:20:27.0 | 22.82 | S | 179.56 | E | 595 | 4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
2014-08-24 14:39:58.7 | 20.86 | S | 68.96 | W | 116 | 4.5 | TARAPACA, CHILE | |||||
2014-08-24 19:01:59.2 | 51.62 | N | 177.09 | E | 70 | 4.5 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-08-24 21:45:42.0 | 46.49 | N | 152.43 | E | 54 | 4.5 | KURIL ISLANDS | |||||
2014-08-24 22:32:52.8 | 19.52 | N | 99.40 | E | 48 | 4.5 | THAILAND | |||||
2014-08-24 12:43:47.6 | 55.54 | N | 163.14 | E | 60 | 4.4 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
2014-08-24 07:12:49.2 | 45.60 | N | 26.34 | E | 150 | 4.3 | ROMANIA | |||||
2014-08-24 23:17:00.3 | 33.65 | N | 45.69 | E | 2 | 4.2 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-24 23:21:17.8 | 33.74 | N | 45.74 | E | 10 | 4.2 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-24 16:09:29.3 | 22.24 | S | 67.55 | W | 180 | 4.1 | POTOSI, BOLIVIA | |||||
2014-08-24 00:09:53.5 | 64.69 | N | 17.59 | W | 2 | 5.2 | ICELAND | |||||
2014-08-24 02:44:52.3 | 32.61 | N | 47.87 | E | 10 | 5.1 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-24 04:29:28.6 | 7.03 | S | 129.71 | E | 170 | 4.9 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA | |||||
2014-08-24 05:33:44.2 | 64.56 | N | 17.52 | W | 5 | 4.9 | ICELAND | |||||
2014-08-24 03:18:41.7 | 33.16 | S | 72.04 | W | 20 | 4.5 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE | |||||
2014-08-24 01:28:59.9 | 32.00 | N | 47.20 | E | 10 | 4.0 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen