- 5.8 56km E of Takanabe, Japan 2014-08-28 21:14:35 UTC+02:00 22.3 km
- 5.3 Kepulauan Barat Daya, Indonesia 2014-08-28 08:23:09 UTC+02:00 121.5 km
- 5.2 12km ESE of Champerico, Guatemala 2014-08-28 10:27:45 UTC+02:00 66.3 km
- 5.0 108km WNW of Hofn, Iceland 2014-08-28 10:13:43 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 Mid-Indian Ridge 2014-08-28 15:25:57 UTC+02:00 10.0 km
- 4.2 16km ESE of Champerico, Guatemala 2014-08-29 00:32:49 UTC+02:00 83.3 km
(Quelle)
Insgesamt 4 Beben Magnitude 5++ und 2 Beben Magnitude 4++.
Das stärkste Beben mit Magnitude 5.8 ereignete sich bei Japan.
Indonesien 5.3, Guatemala 5.2, Island 5.0.
Ansonsten 4.8 am mittleren Indischen Rücken und ein weiteres 4.2 bei Guatemala.
EMSC meldete ein 4.0 in Norditalien:
Hintergrundberichte zu den heutigen Beben bei Juskis Erdbeben News:
- Japan: Starkes Erdbeben vor der Küste von Kyushu
August 28th, 2014 - Italien: Moderates Erdbeben am Gardasee - Leichte Schäden in Gargnano
August 28th, 2014
EMSC meldete insgesamt 12 Beben >4 weltweit:
2014-08-28 19:14:35.7 | 32.25 | N | 131.90 | E | 20 | 5.8 | KYUSHU, JAPAN | |||||
2014-08-28 06:23:09.5 | 7.38 | S | 128.57 | E | 122 | 5.4 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||||
2014-08-28 08:13:45.1 | 64.84 | N | 17.46 | W | 10 | 5.4 | ICELAND | |||||
2014-08-28 08:27:45.1 | 14.27 | N | 91.79 | W | 65 | 5.1 | GUATEMALA | |||||
2014-08-28 03:25:22.7 | 14.96 | S | 167.47 | E | 121 | 4.8 | VANUATU | |||||
2014-08-28 13:25:59.6 | 23.08 | S | 69.32 | E | 10 | 4.8 | MID-INDIAN RIDGE | |||||
2014-08-28 05:52:43.6 | 0.17 | S | 123.12 | E | 124 | 4.6 | SULAWESI, INDONESIA | |||||
2014-08-28 08:26:20.4 | 8.94 | S | 110.01 | E | 10 | 4.4 | JAVA, INDONESIA | |||||
2014-08-28 07:41:16.7 | 32.70 | N | 47.34 | E | 43 | 4.2 | IRAN-IRAQ BORDER REGION | |||||
2014-08-28 16:42:37.2 | 0.25 | S | 123.80 | E | 10 | 4.2 | SULAWESI, INDONESIA | |||||
2014-08-28 22:32:49.5 | 14.23 | N | 91.82 | W | 80 | 4.2 | GUATEMALA | |||||
2014-08-28 17:49:20.3 | 45.67 | N | 10.70 | E | 3 | 4.0 | NORTHERN ITALY | |||||
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen