- 6.2 Bonin Islands, Japan region 2014-06-30 21:55:32 UTC+02:00 512.4 km
- 5.8 North of Ascension Island 2014-06-30 03:46:23 UTC+02:00 8.0 km
- 5.3 87km S of Raoul Island, New Zealand 2014-06-30 13:36:05 UTC+02:00 22.7 km
- 5.3 99km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-30 22:45:34 UTC+02:00 45.1 km
- 5.1 57km SW of Pagan, Northern Mariana Islands 2014-06-30 13:37:25 UTC+02:00 303.0 km
- 5.0 180km NNW of Visokoi Island, 2014-06-30 17:44:25 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 48km S of Muara Siberut, Indonesia 2014-06-30 23:58:54 UTC+02:00 33.5 km
- 4.6 70km NE of Naze, Japan 2014-06-30 18:10:11 UTC+02:00 42.6 km
- 4.5 39km ESE of Jesus Carranza, Mexico 2014-06-30 02:46:15 UTC+02:00 147.2 km
- 4.3 106km S of Ierapetra, Greece 2014-06-30 02:53:45 UTC+02:00 39.1 km
- 4.2 65km S of Chirikof Island, Alaska 2014-06-30 14:49:41 UTC+02:00 12.2 km
(Quelle)
Ein Beben Magnitude 6++, fünf Beben Magnitude 5++ und fünf Beben Magnitude 4++.Das stärkste Beben mit 6.2 ereignete sich bei den Bonininseln, Japan.
5.8 Himmelfahrtsinsel/Ascension Island, zweimal 5.3 Neuseeland, 5.1 Marianen, 5.0 Visokoi Island.
Ansonsten Indonesien, Japan, Mexiko, 4.3 Griechenland sowie Alaska.
EMSC meldete insgesamt 18 Erdbeben >4 weltweit:
2014-06-30 19:55:33.6 | 28.39 | N | 138.90 | E | 523 | 6.2 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-06-30 01:46:23.6 | 0.08 | N | 17.34 | W | 10 | 5.7 | NORTH OF ASCENSION ISLAND | |||||
2014-06-30 11:36:06.9 | 30.05 | S | 177.65 | W | 30 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||||
2014-06-30 20:45:33.6 | 30.11 | S | 177.29 | W | 30 | 5.3 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND | |||||
2014-06-30 11:37:26.1 | 17.77 | N | 145.41 | E | 309 | 5.2 | ALAMAGAN REG, N. MARIANA ISLANDS | |||||
2014-06-30 15:44:24.4 | 55.27 | S | 28.28 | W | 10 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-30 21:58:55.2 | 1.97 | S | 99.21 | E | 30 | 4.9 | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA | |||||
2014-06-30 12:49:36.5 | 55.19 | N | 155.62 | W | 10 | 4.8 | SOUTH OF ALASKA | |||||
2014-06-30 20:58:14.4 | 51.74 | N | 142.89 | E | 10 | 4.7 | SAKHALIN, RUSSIA | |||||
2014-06-30 16:10:10.9 | 28.79 | N | 130.05 | E | 40 | 4.6 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN | |||||
2014-06-30 00:46:14.5 | 17.27 | N | 94.72 | W | 137 | 4.5 | VERACRUZ, MEXICO | |||||
2014-06-30 02:45:53.0 | 0.97 | N | 124.20 | E | 248 | 4.5 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||||
2014-06-30 06:35:02.6 | 23.52 | S | 179.86 | W | 537 | 4.5 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | |||||
2014-06-30 00:53:44.9 | 33.98 | N | 25.64 | E | 35 | 4.3 | EASTERN MEDITERRANEAN SEA | |||||
2014-06-30 03:48:48.4 | 32.25 | N | 59.02 | E | 2 | 4.3 | EASTERN IRAN | |||||
2014-06-30 16:35:23.4 | 35.01 | N | 33.93 | E | 45 | 4.1 | CYPRUS REGION | |||||
2014-06-30 02:29:36.8 | 19.79 | S | 71.26 | W | 10 | 4.0 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-30 09:45:54.3 | 56.29 | N | 161.66 | E | 104 | 4.0 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen