Für Sonntag, den 15. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 16 Erdbeben > 4 weltweit:
- 5.7 91km ESE of Iwaki, Japan 2014-06-15 20:19:15 UTC+02:00 22.8 km
- 5.6 18km ENE of Iwaki, Japan 2014-06-15 22:14:50 UTC+02:00 39.8 km
- 4.9 7km E of Orkney, South Africa 2014-06-15 16:16:25 UTC+02:00 5.0 km
- 4.8 86km WSW of Sungaipenuh, Indonesia 2014-06-15 13:35:18 UTC+02:00 65.9 km
- 4.8 238km NNW of Saumlaki, Indonesia 2014-06-15 16:00:08 UTC+02:00 171.3 km
- 4.7 84km NNE of Calama, Chile 2014-06-15 16:35:45 UTC+02:00 140.2 km
- 4.6 105km WNW of Luwuk, Indonesia 2014-06-15 02:06:09 UTC+02:00 60.7 km
- 4.6 122km SW of Merizo Village, Guam 2014-06-15 06:37:57 UTC+02:00 25.1 km
- 4.6 36km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-15 13:18:36 UTC+02:00 105.8 km
- 4.6 135km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2014-06-15 15:56:21 UTC+02:00 57.7 km
- 4.6 53km S of Vilyuchinsk, Russia 2014-06-15 16:49:28 UTC+02:00 101.3 km
- 4.6 84km NNE of Kiunga, Papua New Guinea 2014-06-16 00:27:42 UTC+02:00 37.9 km
- 4.5 17km SE of Tegalrejo, Indonesia 2014-06-15 06:46:19 UTC+02:00 133.1 km
- 4.5 108km ENE of Ndoi Island, Fiji 2014-06-15 09:59:24 UTC+02:00 510.1 km
- 4.4 186km SSW of Chernabura Island, Alaska 2014-06-15 16:32:29 UTC+02:00 10.0 km
- 4.1 147km SSE of Zarubino, Russia 2014-06-15 06:31:57 UTC+02:00 540.5 km
Quelle
Die stärksten Beben und die beiden einzigen Magnitude 5++ ereigneten sich in Japan vor der Küste von Honshu (Präfektur Fukushima) mit 5.7 und 5.6. Laut Juskis Erdbeben News war Fukushima aber nicht betroffen.
Quelle
Insgesamt 14 Beben Magnitude 4++, das stärkste mit 4.9 in Südafrika (!), viermal Indonesien, Chile, Guam, zweimal Papua-Neuguinea, dreimal Russland, Fidschi und Alaska.
Ungewöhnlich erscheint das starke Erdbeben in Südafrika.Juskis Erdbeben News gibt hierzu die Information, dass das Erdbeben durch die starken Bergbautätigkeiten in der Region verursacht worden sei.
Quelle
EMSC meldete ein 4.1 Beben um 21:46h in der Aegeis, das bei USGS nicht erscheint:
Magnitude | Mw 4.1 |
Region | AEGEAN SEA |
Date time | 2014-06-15 19:46:54.6 UTC |
Location | 40.21 N ; 25.22 E |
Depth | 10 km |
Distances | 259 km NW of İzmir, Turkey / pop: 2,500,603 / local time: 22:46:54.6 2014-06-15
101 km W of Çanakkale, Turkey / pop: 87,791 / local time: 22:46:54.6 2014-06-15 59 km W of Gökçeada, Turkey / pop: 7,822 / local time: 22:46:54.6 2014-06-15 37 km SW of Kamariótissa / pop: 1,022 / local time: 22:46:00.0 2014-06-15 |
Quelle
EMSC meldete im gleichen Zeitraum insgesamt 21 Beben>4 weltweit:
2014-06-15 18:19:13.8 | 36.65 | N | 141.72 | E | 10 | 5.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2014-06-15 20:14:51.6 | 37.17 | N | 141.01 | E | 50 | 5.6 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
2014-06-15 11:35:20.0 | 2.32 | S | 100.67 | E | 68 | 4.9 | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA |
2014-06-15 14:16:26.8 | 26.97 | S | 26.75 | E | 10 | 4.9 | SOUTH AFRICA |
2014-06-15 07:59:22.1 | 20.47 | S | 177.58 | W | 479 | 4.8 | FIJI REGION |
2014-06-15 13:56:20.2 | 52.01 | N | 159.79 | E | 48 | 4.8 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA |
2014-06-15 14:49:29.1 | 52.53 | N | 158.36 | E | 100 | 4.8 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
2014-06-15 04:46:19.8 | 8.60 | S | 112.97 | E | 138 | 4.7 | JAVA, INDONESIA |
2014-06-15 04:37:57.1 | 12.35 | N | 144.04 | E | 25 | 4.6 | GUAM REGION |
2014-06-15 11:18:36.9 | 6.58 | S | 155.38 | E | 109 | 4.6 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. |
2014-06-15 14:00:08.7 | 6.14 | S | 130.23 | E | 174 | 4.6 | BANDA SEA |
2014-06-15 22:27:42.5 | 5.39 | S | 141.37 | E | 35 | 4.6 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA |
2014-06-15 11:35:20.1 | 2.31 | S | 100.67 | E | 70 | 4.5 | KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA |
2014-06-15 14:32:29.8 | 53.22 | N | 160.55 | W | 10 | 4.4 | SOUTH OF ALASKA |
2014-06-15 07:08:29.0 | 27.28 | S | 68.45 | W | 143 | 4.3 | CATAMARCA, ARGENTINA |
2014-06-15 04:31:56.8 | 41.42 | N | 131.93 | E | 539 | 4.1 | SEA OF JAPAN |
2014-06-15 12:18:21.7 | 19.73 | S | 70.99 | W | 2 | 4.1 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE |
2014-06-15 17:56:36.0 | 24.16 | S | 67.56 | W | 223 | 4.1 | SALTA, ARGENTINA |
2014-06-15 19:46:54.6 | 40.21 | N | 25.22 | E | 10 | 4.1 | AEGEAN SEA |
2014-06-15 02:31:54.0 | 32.65 | S | 71.46 | W | 40 | 4.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
Quelle
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen