- 5.1 200km NW of Sorong, Indonesia 2014-06-12 06:33:38 UTC+02:00 38.9 km
- 5.0 116km W of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-12 23:15:51 UTC+02:00 48.2 km
- 4.9 84km W of Sola, Vanuatu 2014-06-12 12:59:16 UTC+02:00 63.6 km
- 4.7 130km SSW of Isangel, Vanuatu 2014-06-13 00:40:27 UTC+02:00 75.6 km
- 4.6 163km NE of Ndoi Island, Fiji 2014-06-13 01:24:44 UTC+02:00 9.8 km
- 4.5 73km ESE of Hasaki, Japan 2014-06-12 18:07:22 UTC+02:00 19.9 km
- 4.2 10km SSW of Guayabetal, Colombia 2014-06-12 08:30:41 UTC+02:00 42.0 km
- 4.0 41km S of Providencia, Mexico 2014-06-13 00:52:54 UTC+02:00 10.0 km
Das stärkste Beben mit 5.1 ereignete sich in Indonesien, das zweite mit Magnitude 5++ auf Papua-Neuguinea.
Nur 6 Beben Magnitude 4++ heute, zweimal Vanuatu, Fidschi, Japan, Kolumbien und Mexiko.
Erstaunlicherweise erscheint eine interessante Erdbebenmeldungen der EMSC nicht bei USGS:
ein 4.6 im südlichen Iran!
2014-06-12 02:37:19.4 | 28.08 | N | 53.22 | E | 10 | 4.6 | SOUTHERN IRAN | ||
Magnitude | mb 4.6 |
Region | SOUTHERN IRAN |
Date time | 2014-06-12 02:37:19.4 UTC |
Location | 28.08 N ; 53.22 E |
Depth | 10 km |
Distances | 181 km S of Shīrāz, Iran / pop: 1,249,942 / local time: 07:07:19.4 2014-06-12
101 km NW of Gerāsh, Iran / pop: 25,316 / local time: 07:07:19.4 2014-06-12 |
ESMC meldete im gleichen Zeitraum insgesamt 12 Erdbeben>4 weltweit:
Date & Time
UTC
| Latitude
degrees
| Longitude
degrees
| Depth
km
|
Mag
|
Region name
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-12 04:33:35.6 | 0.37 | N | 129.94 | E | 10 | 5.1 | HALMAHERA, INDONESIA | ||||||
2014-06-12 21:15:52.5 | 6.38 | S | 154.46 | E | 50 | 5.0 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | ||||||
2014-06-12 10:59:17.7 | 13.69 | S | 166.82 | E | 71 | 4.9 | VANUATU | ||||||
2014-06-12 12:28:54.3 | 30.67 | S | 71.20 | W | 53 | 4.8 | COQUIMBO, CHILE | ||||||
2014-06-12 22:40:27.2 | 20.68 | S | 168.94 | E | 70 | 4.7 | LOYALTY ISLANDS | ||||||
2014-06-12 02:37:19.4 | 28.08 | N | 53.22 | E | 10 | 4.6 | SOUTHERN IRAN | ||||||
2014-06-12 04:09:28.7 | 3.65 | S | 127.45 | E | 10 | 4.5 | SERAM, INDONESIA | ||||||
2014-06-12 16:07:20.9 | 35.44 | N | 141.60 | E | 10 | 4.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | ||||||
2014-06-12 23:25:35.0 | 20.66 | S | 177.72 | W | 516 | 4.4 | FIJI REGION | ||||||
2014-06-12 06:30:41.8 | 4.18 | N | 73.85 | W | 30 | 4.2 | COLOMBIA | ||||||
2014-06-12 14:37:16.9 | 2.47 | S | 138.95 | E | 10 | 4.1 | PAPUA, INDONESIA | ||||||
2014-06-12 22:52:54.1 | 28.34 | N | 111.60 | W | 10 | 4.0 | GULF OF CALIFORNIA | ||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen