Für Montag, den 16. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 16 Erdbeben > 4 weltweit:
- 5.7 46km NW of Valdez, Ecuador 2014-06-16 08:39:31 UTC+02:00 10.0 km
- 5.7 31km ENE of Noatak, Alaska 2014-06-16 14:01:08 UTC+02:00 24.2 km
- 5.5 107km SSE of San Andres, Colombia 2014-06-16 15:26:46 UTC+02:00 18.5 km
- 5.3 95km SE of Shimoda, Japan 2014-06-16 19:42:23 UTC+02:00 136.8 km
- 5.2 9km SE of Cuilco, Guatemala 2014-06-16 12:04:32 UTC+02:00 10.0 km
- 5.0 244km E of Ittoqqortoormiit, Greenland 2014-06-16 16:24:32 UTC+02:00 13.7 km
- 4.9 132km N of Hihifo, Tonga 2014-06-16 06:54:35 UTC+02:00 5.6 km
- 4.8 100km ESE of Antofagasta, Chile 2014-06-16 11:17:46 UTC+02:00 77.5 km
- 4.8 21km NNE of Sinabang, Indonesia 2014-06-17 01:15:01 UTC+02:00 35.0 km
- 4.7 239km E of Ittoqqortoormiit, Greenland 2014-06-16 16:13:01 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 16km NW of Edgecumbe, New Zealand 2014-06-16 09:24:54 UTC+02:00 163.8 km
- 4.6 Reykjanes Ridge 2014-06-16 15:13:57 UTC+02:00 13.0 km
- 4.4 Izu Islands, Japan region 2014-06-16 06:02:36 UTC+02:00 481.2 km
- 4.4 Off the west coast of northern Sumatra 2014-06-16 16:03:18 UTC+02:00 15.3 km
- 4.3 4km WNW of Jones, Oklahoma 2014-06-16 12:47:35 UTC+02:00 5.0 km
- 4.2 29km ENE of Noatak, Alaska 2014-06-16 14:00:30 UTC+02:00 15.4 km
Quelle
Die stärksten Beben mit Magnitude 5.7 ereigneten sich in Ecuador und Alaska.
Es gab insgesamt 6 Beben Magnitude 5++, die restlichen in Kolumbien mit 5.5, Japan mit 5.3, Guatemala mit 5.2 und Grönland mit 5.0.
Ansonsten 10 Beben Magnitude 4++ auf Tonga, in Chile, Indonesien, nochmal Grönland, Neuseeland, am Reykjanesrücken, Izu Inseln/Japan, Sumatra, Oklahoma und nochmal Alaska.
Einen besonderen Blick verdient das 4.3 bei Jones, Oklahoma. Hierzu schreibt Juskis Erdbeben News, dass Oklahoma seit einem starken Erdbeben im Jahr 2011 regelmäßig von leichten bis moderaten Beben heimgesucht werde. Diese hätten im Frühjahr 2014 stark zugenommen. Interessant ist, dass alle Erdbeben in Oklahoma durch "Fracking" verursacht werden!
Quelle
EMSC meldete insgesamt 21 Beben > 4 weltweit:
2014-06-16 06:39:32.2 | 1.64 | N | 79.35 | W | 4 | 5.6 | NEAR COAST OF ECUADOR | |||||
2014-06-16 12:01:08.2 | 67.70 | N | 162.29 | W | 10 | 5.6 | NORTHERN ALASKA | |||||
2014-06-16 13:26:47.0 | 11.71 | N | 81.41 | W | 20 | 5.4 | NORTH OF PANAMA | |||||
2014-06-16 17:42:24.1 | 33.91 | N | 139.64 | E | 139 | 5.3 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-06-16 14:24:30.7 | 70.42 | N | 15.27 | W | 2 | 5.1 | JAN MAYEN ISLAND REGION | |||||
2014-06-16 09:17:46.8 | 23.95 | S | 69.46 | W | 80 | 5.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2014-06-16 10:04:31.2 | 15.33 | N | 91.96 | W | 10 | 5.0 | GUATEMALA | |||||
2014-06-16 04:54:34.2 | 14.86 | S | 173.49 | W | 2 | 4.9 | SAMOA ISLANDS REGION | |||||
2014-06-16 23:15:02.4 | 2.74 | N | 96.44 | E | 30 | 4.9 | SIMEULUE, INDONESIA | |||||
2014-06-16 09:30:37.7 | 3.78 | S | 128.89 | E | 10 | 4.7 | SERAM, INDONESIA | |||||
2014-06-16 14:03:18.0 | 0.81 | N | 92.59 | E | 10 | 4.7 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | |||||
2014-06-16 04:02:36.5 | 30.66 | N | 137.65 | E | 478 | 4.6 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-06-16 07:24:54.5 | 37.95 | S | 176.73 | E | 168 | 4.6 | NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND | |||||
2014-06-16 14:13:00.5 | 70.33 | N | 15.61 | W | 2 | 4.6 | JAN MAYEN ISLAND REGION | |||||
2014-06-16 13:13:58.1 | 53.59 | N | 35.33 | W | 10 | 4.5 | REYKJANES RIDGE | |||||
2014-06-16 12:56:51.2 | 67.68 | N | 162.21 | W | 12 | 4.4 | NORTHERN ALASKA | |||||
2014-06-16 10:47:35.6 | 35.58 | N | 97.34 | W | 5 | 4.3 | OKLAHOMA | |||||
2014-06-16 17:39:49.0 | 24.93 | N | 97.86 | E | 10 | 4.3 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | |||||
2014-06-16 04:15:40.0 | 36.66 | S | 71.55 | W | 108 | 4.1 | BIO-BIO, CHILE | |||||
2014-06-16 23:19:55.0 | 28.20 | S | 70.85 | W | 44 | 4.0 | ATACAMA, CHILE | |||||
2014-06-16 01:34:52.0 | 31.75 | N | 60.16 | E | 9 | 4.0 | EASTERN IRAN |
Quelle
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen