Für Sonntag, den 22. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 20 Erdbeben > 4 weltweit:
- 5.3 174km N of Tobelo, Indonesia 2014-06-22 18:34:56 UTC+02:00 44.4 km
- 5.2 Java, Indonesia 2014-06-22 08:38:50 UTC+02:00 70.7 km
- 5.1 96km E of Sulangan, Philippines 2014-06-22 11:09:00 UTC+02:00 46.7 km
- 5.0 32km NNE of San Juan Bautista, Peru 2014-06-22 20:05:53 UTC+02:00 68.9 km
- 4.9 East of Severnaya Zemlya 2014-06-23 01:58:24 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 4km WSW of Patzun, Guatemala 2014-06-22 02:26:55 UTC+02:00 166.3 km
- 4.8 157km N of Calama, Chile 2014-06-22 07:53:05 UTC+02:00 117.4 km
- 4.5 128km WSW of San Antonio de los Cobres, Argentina 2014-06-22 05:33:23 UTC+02:00 120.0 km
- 4.5 104km SE of Ndoi Island, Fiji 2014-06-22 05:50:04 UTC+02:00 409.9 km
- 4.5 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-22 12:53:34 UTC+02:00 10.0 km
- 4.4 150km SSW of Padangsidempuan, Indonesia 2014-06-22 04:59:16 UTC+02:00 55.2 km
- 4.4 49km NW of Yonakuni, Japan 2014-06-22 14:26:14 UTC+02:00 100.9 km
- 4.3 47km ESE of Salamanca, Chile 2014-06-22 14:07:14 UTC+02:00 102.3 km
- 4.3 Off the coast of Central America 2014-06-22 14:27:50 UTC+02:00 10.0 km
- 4.2 95km SSE of Tateyama, Japan 2014-06-22 04:27:13 UTC+02:00 102.0 km
- 4.2 210km NW of Saumlaki, Indonesia 2014-06-22 16:01:33 UTC+02:00 164.5 km
- 4.1 28km SSE of La Libertad, El Salvador 2014-06-22 05:56:03 UTC+02:00 54.6 km
- 4.1 49km S of Nggongi, Indonesia 2014-06-22 07:35:03 UTC+02:00 40.5 km
- 4.1 Sea of Okhotsk 2014-06-22 11:47:47 UTC+02:00 527.7 km
- 4.1 10km NNW of Lixourion, Greece 2014-06-22 14:55:21 UTC+02:00 17.6 km
Die stärksten Beben mit Magnitude 5.3 und 5.2 ereigneten sich in Indonesien. Es gab zwei weitere Beben Magnitude 5++ auf den Philippinen und in Peru.
Insgesamt 16 Beben Magnitude 4++, 4.9 auf der russischen Inselgruppe Sewernaja Semlja, 4.8 Guatemala, zweimal Chile mit 4.8 und 4.3, Argentinien mit 4.5, Fidschi, nördlicher Mittelatlantischer Rücken, zweimal Indonesien, zweimal Japan, vor der Küste von Zentralamerika, El Salvador, dem Ochotskischen Meer sowie
Griechenland.
EMSC meldete insgesamt 24 Beben > 4 weltweit:
|
|
| 2014-06-22 06:38:52.3 | 7.92 | S | 107.94 | E | 80 | 5.1 | JAVA, INDONESIA |
|
|
| 2014-06-22 16:34:58.8 | 3.24 | N | 128.20 | E | 60 | 5.1 | NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA |
|
|
| 2014-06-22 09:09:00.3 | 10.89 | N | 126.81 | E | 40 | 5.0 | PHILIPPINE ISLANDS REGION |
|
|
| 2014-06-22 18:05:53.7 | 13.73 | S | 75.59 | W | 70 | 5.0 | CENTRAL PERU |
|
|
| 2014-06-22 13:29:46.0 | 10.69 | S | 120.36 | E | 53 | 4.9 | SUMBA REGION, INDONESIA |
|
|
| 2014-06-22 23:58:23.8 | 78.55 | N | 125.96 | E | 10 | 4.9 | EAST OF SEVERNAYA ZEMLYA |
|
|
| 2014-06-22 03:50:02.4 | 21.23 | S | 177.71 | W | 391 | 4.8 | FIJI REGION |
|
|
| 2014-06-22 23:55:48.8 | 28.12 | N | 142.99 | E | 10 | 4.8 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
|
|
| 2014-06-22 05:53:04.7 | 21.03 | S | 68.67 | W | 112 | 4.6 | ANTOFAGASTA, CHILE |
|
|
| 2014-06-22 07:11:02.2 | 10.67 | S | 120.33 | E | 40 | 4.6 | SUMBA REGION, INDONESIA |
|
|
| 2014-06-22 10:53:43.0 | 23.51 | N | 45.11 | W | 80 | 4.5 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
|
|
| 2014-06-22 12:07:14.2 | 31.85 | S | 70.40 | W | 91 | 4.5 | SAN JUAN, ARGENTINA |
|
|
| 2014-06-22 13:44:37.6 | 10.66 | S | 120.36 | E | 41 | 4.5 | SUMBA REGION, INDONESIA |
|
|
| 2014-06-22 12:26:14.8 | 24.73 | N | 122.57 | E | 106 | 4.4 | TAIWAN REGION |
|
|
| 2014-06-22 12:27:45.2 | 23.79 | N | 121.40 | E | 17 | 4.4 | TAIWAN |
|
|
| 2014-06-22 14:01:33.4 | 6.54 | S | 130.15 | E | 148 | 4.4 | BANDA SEA |
|
|
| 2014-06-22 03:56:04.0 | 13.22 | N | 89.24 | W | 85 | 4.3 | OFFSHORE EL SALVADOR |
|
|
| 2014-06-22 05:35:04.0 | 10.71 | S | 120.35 | E | 40 | 4.3 | SUMBA REGION, INDONESIA |
|
|
| 2014-06-22 12:27:50.3 | 2.96 | N | 84.44 | W | 10 | 4.3 | OFF COAST OF CENTRAL AMERICA |
|
|
| 2014-06-22 09:47:47.1 | 51.87 | N | 151.34 | E | 526 | 4.1 | SEA OF OKHOTSK |
2014-06-22 03:50:02.4 | 21.23 | S | 177.71 | W | 391 | 4.8 | FIJI REGION |
2014-06-22 00:26:55.0 | 14.61 | N | 91.17 | W | 168 | 4.7 | GUATEMALA |
2014-06-22 02:59:16.0 | 0.14 | N | 98.49 | E | 54 | 4.7 | NIAS REGION, INDONESIA |
2014-06-22 03:33:25.3 | 24.65 | S | 67.74 | W | 130 | 4.5 | SALTA, ARGENTINA |
2014-06-22 02:27:12.0 | 34.23 | N | 140.38 | E | 93 | 4.3 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen