- 5.2 23km NW of Bulata, Philippines 2014-06-09 23:45:12 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 54km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-09 14:25:23 UTC+02:00 89.4 km
- 5.0 14km NNW of Suhe, China 2014-06-10 01:54:15 UTC+02:00 18.5 km
- 4.9 Kuril Islands 2014-06-09 06:33:18 UTC+02:00 16.6 km
- 4.9 South of Tonga 2014-06-09 07:55:29 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 29km SSE of Magdalena, Philippines 2014-06-09 23:51:39 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 83km NE of Zharkent, Kazakhstan 2014-06-09 15:34:47 UTC+02:00 35.0 km
- 4.7 South of the Fiji Islands 2014-06-09 04:09:23 UTC+02:00 35.0 km
- 4.5 8km W of Iskenderun, Turkey 2014-06-09 05:38:35 UTC+02:00 10.0 km
Das stärkste Beben mit 5.2 ereignete sich auf den Philippinen. Es gab zwei weitere Beben Magnitude 5++ auf Papua-Neuguinea und in China.
Heute nur 6 Beben Magnitude 4++: Kurilen, Tonga, nochmal Philippinen, Kasachstan, Fidschi und ein kräftiges 4.5 in der Türkei.
Hier nochmals die Details zum Erdbeben in der Türkei von der EMSC
Magnitude | Mw 4.5 |
Region | TURKEY-SYRIA BORDER REGION |
Date time | 2014-06-09 03:38:34.9 UTC |
Location | 36.75 N ; 36.05 E |
Depth | 18 km |
Distances | 70 km SE of Adana, Turkey / pop: 1,248,988 / local time: 06:38:34.9 2014-06-09
40 km SW of Osmaniye, Turkey / pop: 202,837 / local time: 06:38:34.9 2014-06-09 20 km SW of Dörtyol, Turkey / pop: 56,513 / local time: 06:38:34.9 2014-06-09 20 km NW of Denizciler, Turkey / pop: 17,495 / local time: 06:38:34.9 2014-06-09 |
EMSC meldete insgesamt 16 Erdbeben>4 weltweit:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen