^
- 5.1 299km ENE of Hasaki, Japan 2014-06-27 13:10:38 UTC+02:00 10.0 km
- 5.0 Western Indian-Antarctic Ridge 2014-06-27 22:10:15 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 204km SSE of Iwo Jima, Japan 2014-06-28 00:37:21 UTC+02:00 142.5 km
- 4.8 44km NNE of Andros, Greece 2014-06-27 18:14:28 UTC+02:00 10.0 km
- 4.7 22km S of Coquimbo, Chile 2014-06-27 20:30:04 UTC+02:00 67.2 km
- 4.7 49km W of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-28 01:30:11 UTC+02:00 35.0 km
- 4.6 29km WSW of Reuleuet, Indonesia 2014-06-27 09:35:12 UTC+02:00 7.3 km
- 4.6 61km SW of Masachapa, Nicaragua 2014-06-27 13:38:18 UTC+02:00 49.6 km
- 4.6 121km WNW of Mosquera, Colombia 2014-06-27 14:56:36 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 93km WNW of Iquique, Chile 2014-06-27 05:50:54 UTC+02:00 14.3 km
- 4.5 37km SW of Kokopo, Papua New Guinea 2014-06-27 15:34:46 UTC+02:00 161.6 km
- 4.5 5km SW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-27 16:24:48 UTC+02:00 118.5 km
- 4.4 48km SSE of Acari, Peru 2014-06-27 05:26:22 UTC+02:00 60.2 km
- 4.4 38km E of Pucallpa, Peru 2014-06-27 09:34:56 UTC+02:00 156.5 km
- 4.2 9km N of Aratoca, Colombia 2014-06-27 11:01:18 UTC+02:00 153.6 km
- 4.2 48km SSW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-27 15:43:37 UTC+02:00 122.0 km
- 4.1 39km WSW of Jiquilillo, Nicaragua 2014-06-27 05:00:08 UTC+02:00 86.7 km
- 4.1 95km SW of Atocha, Bolivia 2014-06-27 10:57:43 UTC+02:00 215.4 km
- 4.0 11km SSW of Medford, Oklahoma 2014-06-28 00:35:05 UTC+02:00 4.9 km
Insgesamt 2 Beben Magnitude 5++ und 17 Beben Magnitude 4++.
Die stärksten Beben mit 5.1 bei Hasaki, Japan und 5.0 am westlichen Pazifisch-Antarktischen Rücken.
Ansonsten noch ein 4.9 in Japan, ein kräftiges 4.8 in Griechenland, zweimal Chile, zweimal Papua-Neuguinea, Indonesien, zweimal Nicaragua, zweimal Kolumbien, zweimal Alaska, zweimal Peru, Bolivien und Oklahoma, USA.
Hier nochmal das 4.8 in Griechenland (EMSC meldete 4.7)
(Quelle)
Juskis Erdbeben News teilte hierzu mit, dass das Beben bis nach Athen zu spüren war!
EMSC meldete insgesamt 19 Beben > 4 weltweit:
2014-06-27 11:10:36.9 | 36.26 | N | 144.14 | E | 2 | 5.0 | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-06-27 20:10:19.4 | 49.04 | S | 121.50 | E | 30 | 5.0 | WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE | |||||
2014-06-27 22:37:20.6 | 23.26 | N | 142.31 | E | 135 | 5.0 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-06-27 07:35:12.6 | 4.98 | N | 96.04 | E | 10 | 4.8 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2014-06-27 12:56:37.0 | 3.00 | N | 79.48 | W | 10 | 4.8 | SOUTH OF PANAMA | |||||
2014-06-27 23:30:15.8 | 6.40 | S | 155.07 | E | 72 | 4.8 | BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. | |||||
2014-06-27 16:14:28.5 | 38.20 | N | 25.11 | E | 2 | 4.7 | AEGEAN SEA | |||||
2014-06-27 11:38:19.7 | 11.49 | N | 86.90 | W | 56 | 4.6 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||||
2014-06-27 14:24:48.6 | 52.00 | N | 178.44 | E | 117 | 4.6 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-06-27 03:50:54.1 | 19.93 | S | 71.00 | W | 10 | 4.5 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-27 13:34:46.6 | 4.60 | S | 152.03 | E | 162 | 4.5 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-06-27 03:26:22.8 | 15.80 | S | 74.37 | W | 66 | 4.4 | NEAR COAST OF SOUTHERN PERU | |||||
2014-06-27 07:34:57.4 | 8.28 | S | 74.27 | W | 162 | 4.4 | CENTRAL PERU | |||||
2014-06-27 18:30:04.4 | 30.17 | S | 71.24 | W | 70 | 4.4 | COQUIMBO, CHILE | |||||
2014-06-27 03:00:07.1 | 12.51 | N | 87.77 | W | 74 | 4.3 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||||
2014-06-27 09:01:17.8 | 6.80 | N | 73.03 | W | 143 | 4.3 | NORTHERN COLOMBIA | |||||
2014-06-27 08:57:43.4 | 21.53 | S | 66.75 | W | 215 | 4.2 | POTOSI, BOLIVIA | |||||
2014-06-27 13:43:37.3 | 51.54 | N | 178.24 | E | 122 | 4.2 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-06-27 17:44:07.4 | 15.48 | S | 70.89 | W | 183 | 4.1 | SOUTHERN PERU | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen