Für Sonntag, den 29. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 23 Erdbeben > 4 weltweit:
- 6.9 154km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 09:52:56 UTC+02:00 16.5 km
- 6.7 205km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 2014-06-29 19:15:08 UTC+02:00 10.0 km
- 6.4 197km NW of Hihifo, Tonga 2014-06-29 17:52:22 UTC+02:00 10.0 km
- 6.2 134km ESE of Iwo Jima, Japan 2014-06-29 07:56:31 UTC+02:00 43.2 km
- 5.7 157km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:32:49 UTC+02:00 10.0 km
- 5.6 151km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:20:37 UTC+02:00 10.0 km
- 5.6 193km WNW of Hihifo, Tonga 2014-06-29 20:24:30 UTC+02:00 10.0 km
- 5.2 50km NW of Lordsburg, New Mexico 2014-06-29 06:59:33 UTC+02:00 5.0 km
- 5.2 9km NE of Zaqatala, Azerbaijan 2014-06-29 19:26:12 UTC+02:00 34.4 km
- 5.1 152km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:21:04 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 164km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:28:55 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 169km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 14:11:20 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 165km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 19:33:54 UTC+02:00 10.0 km
- 5.0 120km E of Bitung, Indonesia 2014-06-29 09:19:24 UTC+02:00 34.4 km
- 5.0 176km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 15:41:23 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 172km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 14:05:38 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 158km NNW of Visokoi Island, 2014-06-30 00:40:32 UTC+02:00 29.1 km
- 4.9 278km S of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-06-30 01:42:05 UTC+02:00 62.5 km
- 4.8 21km S of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-29 10:54:45 UTC+02:00 90.4 km
- 4.4 29km NE of Cantwell, Alaska 2014-06-29 08:58:44 UTC+02:00 9.4 km
- 4.3 63km ESE of Karpathos, Greece 2014-06-29 13:19:07 UTC+02:00 10.0 km
- 4.2 11km S of Mount Pleasant, Utah 2014-06-29 02:56:22 UTC+02:00 5.1 km
- 4.0 101km NNW of Kobuk, Alaska 2014-06-29 19:33:41 UTC+02:00 11.7 km
(Quelle)
Mit 4 Beben Magnitude 6++. 11 Beben Magnitude 5++ und 12 Beben Magnitude 4++ ein sehr ereignisreicher Tag!
Das stärkste Beben mit M6.9 ereignete sich auf den Visokoi-Inseln, gefolgt von 7 Beben Magnitude 5++ und 2 Beben Magnitude 4++.
- 6.9 154km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 09:52:56 UTC+02:00 16.5 km
- 5.7 157km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:32:49 UTC+02:00 10.0 km
- 5.6 151km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 16:20:37 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 152km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:21:04 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 164km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 10:28:55 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 169km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 14:11:20 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 165km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 19:33:54 UTC+02:00 10.0 km
- 5.0 176km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 15:41:23 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 172km NNW of Visokoi Island, 2014-06-29 14:05:38 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 158km NNW of Visokoi Island, 2014-06-30 00:40:32 UTC+02:00 29.1 km
In Wikipedia steht zu Visokoi Island zu lesen,dass es sich um eine unbewohnte Vulkaninsel im südlichen Atlantischen Ozean handelt. Sie gehört zum britischen Überseegebiet von Südgeorgien und den Südlichen Sandwichinseln und liegt etwa 370km südöstlich der Hauptinsel Südgeorgien und etwa 300km nordöstlich der Antarktis. Die Insel besteht im Grunde nur aus einem 1005 Meter hohen Stratovulkan, dem Mount Hodson, welcher 1830 und 1930 letzte Aktivitäten zeigte.
Juskis Erdbeben News berichtet über das Erdbeben, dass es auf eine Subduktionszone zurückzuführen ist, an der die Südamerikanische Platte unter die Sandwich-Platte abtaucht. Weder Tsunami noch Schäden seien zu erwarten, da die Südsandwich-Inseln praktisch unbesiedelt seien.
13 Beben im Rest der Welt:
Starke Beben mit 6.7 Wallis und Fortuna, einem französischen Überseegebiet im südlichen Pazifik, 6.4 und 5.7 Tonga und 6.2 bei den Volcano Islands vor Japan.
Ein erstaunliches 5.2 bei Lordsburg, New Mexico, USA.
Hierzu eine Meldung in Juskis Erdbeben News: USA Moderates Erdbeben in Arizona. Das Beben hätte eine hohe Intensität gehabt, aber außer ein paar kleineren Rissen an einigen Häusern und Störungen an technischen Geräten seien keine größeren Schäden oder Verletzte gemeldet worden.
Ein kräftiges 5.2 bei Aserbaidschan:
Wie Juskis Erdbeben News berichtete, befand sich das Epizentrum in der Grenzregion von Russland und Aserbaidschan nahe der Stadt Zaqatala, wo bereits im Jahr 2012 mehrere Erdbeben um Stärke 5 zu schweren Schäden geführt hätten. Bei dem aktuellen Beben seien mindestens zwei Gebäude eingestürzt. Viele Menschen hätten die Nacht aus Angst vor Nachbeben im Freien verbracht
("Starkes Erdbeben im Kaukasus – Zwei Gebäude zerstört, 5 Personen zur Behandlung im Krankenhaus")
5.0 Indonesien, 4.9 Neuseeland, dreimal Alaska mit 4.8, 4.4 und 4.0
Griechenland mit einem kräftigen 4.3.
Utah, USA, mit 4.2.
EMSC meldete insgesamt 29 Erdbeben >4 weltweit:
2014-06-29 07:52:55.7 | 55.59 | S | 28.64 | W | 10 | 6.9 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
2014-06-29 17:15:10.1 | 15.05 | S | 175.50 | W | 10 | 6.6 | TONGA | |||||
2014-06-29 15:52:25.7 | 14.97 | S | 175.41 | W | 10 | 6.4 | SAMOA ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 05:56:30.6 | 24.39 | N | 142.64 | E | 34 | 6.2 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-06-29 14:32:48.6 | 55.43 | S | 28.16 | W | 2 | 5.9 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 18:24:32.6 | 15.34 | S | 175.43 | W | 10 | 5.9 | TONGA | |||||
2014-06-29 14:20:40.9 | 55.44 | S | 28.17 | W | 30 | 5.6 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 08:29:01.4 | 55.59 | S | 28.87 | W | 60 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 12:11:23.0 | 55.32 | S | 28.10 | W | 30 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 17:26:10.4 | 41.62 | N | 46.68 | E | 20 | 5.1 | AZERBAIJAN | |||||
2014-06-29 13:41:25.5 | 55.36 | S | 28.30 | W | 30 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 17:33:57.9 | 55.50 | S | 28.52 | W | 40 | 5.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 08:54:45.1 | 51.77 | N | 178.46 | E | 89 | 4.9 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-06-29 12:05:38.0 | 55.39 | S | 28.70 | W | 10 | 4.9 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 22:40:32.5 | 55.40 | S | 28.24 | W | 29 | 4.9 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 23:42:06.3 | 34.05 | S | 179.21 | W | 75 | 4.9 | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS | |||||
2014-06-29 09:59:54.4 | 7.42 | S | 120.40 | E | 539 | 4.7 | FLORES SEA | |||||
2014-06-29 16:34:23.1 | 42.62 | N | 145.84 | E | 10 | 4.6 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||||
2014-06-29 18:20:51.1 | 9.43 | S | 125.82 | E | 41 | 4.4 | EAST TIMOR REGION | |||||
2014-06-29 21:42:36.2 | 8.73 | S | 118.41 | E | 127 | 4.3 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||||
2014-06-29 11:19:09.7 | 35.27 | N | 27.85 | E | 2 | 4.2 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||||
2014-06-29 21:26:33.0 | 23.03 | S | 67.37 | W | 248 | 4.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2014-06-29 04:59:33.9 | 32.65 | N | 109.12 | W | 2 | 5.3 | ARIZONA | |||||
2014-06-29 07:19:20.7 | 1.55 | N | 126.52 | E | 1 | 5.1 | MOLUCCA SEA | |||||
2014-06-29 08:21:08.1 | 55.58 | S | 28.39 | W | 40 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 08:29:01.4 | 55.59 | S | 28.87 | W | 60 | 5.1 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | |||||
2014-06-29 06:58:47.7 | 63.63 | N | 148.49 | W | 30 | 4.7 | CENTRAL ALASKA | |||||
2014-06-29 00:55:09.1 | 39.63 | N | 74.10 | E | 1 | 4.5 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |||||
2014-06-29 01:09:30.5 | 34.00 | N | 48.20 | E | 10 | 4.1 | WESTERN IRAN | |||||
2014-06-29 00:56:22.2 | 39.45 | N | 111.44 | W | 5 | 4.0 | UTAH | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen