Für Samstag, den 28. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 11 Erdbeben > 4 weltweit:
- 4.9 199km ESE of Tadine, New Caledonia 2014-06-28 05:20:52 UTC+02:00 56.0 km
- 4.8 15km NE of Hasaki, Japan 2014-06-28 09:11:49 UTC+02:00 33.5 km
- 4.8 68km SW of Masachapa, Nicaragua 2014-06-28 10:15:48 UTC+02:00 35.0 km
- 4.7 105km SE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-28 02:10:49 UTC+02:00 28.8 km
- 4.7 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-28 06:44:19 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 0km NW of Takasaki, Japan 2014-06-28 07:51:06 UTC+02:00 154.0 km
- 4.6 16km NE of Samaipata, Bolivia 2014-06-28 12:49:51 UTC+02:00 41.0 km
- 4.6 9km WSW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-28 18:24:35 UTC+02:00 108.0 km
- 4.4 16km SE of Alamos, Mexico 2014-06-28 23:09:43 UTC+02:00 18.3 km
- 4.3 38km SSW of Ainaro, East Timor 2014-06-28 12:18:46 UTC+02:00 105.2 km
- 4.2 21km WSW of Jorochito, Bolivia 2014-06-28 15:24:00 UTC+02:00 46.4 km
Es gab nur 11 Beben Magnitude 4++. Das stärkste mit 4.9 bei Neukaledonien, ansonsten zweimal Japan, Nicaragua, Neuseeland, am nördlichen Mittelatlantischen Rücken, zweimal Bolivien, Alaska, Mexiko und Osttimor.
Berichte über folgende Beben bei Juskis Erdbeben News:
Doppelbeben in Bolivien
EMSC meldete insgesamt 23 Beben > 4 weltweit:
|
|
|
| 2014-06-28 04:26:20.3 | 30.37 | S | 177.35 | W | 10 | 4.9 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
|
|
| 2014-06-28 07:11:50.2 | 35.85 | N | 140.89 | E | 40 | 4.9 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
|
|
| 2014-06-28 03:20:55.1 | 21.96 | S | 169.90 | E | 80 | 4.8 | SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS |
|
|
| 2014-06-28 05:51:05.4 | 36.44 | N | 139.05 | E | 146 | 4.8 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
|
|
| 2014-06-28 04:44:19.8 | 30.93 | N | 41.42 | W | 10 | 4.7 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
|
|
| 2014-06-28 13:49:44.5 | 43.94 | N | 148.19 | E | 40 | 4.7 | EAST OF KURIL ISLANDS |
|
|
| 2014-06-28 16:24:36.8 | 51.96 | N | 178.45 | E | 120 | 4.7 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
|
|
| 2014-06-28 19:52:14.7 | 5.93 | S | 145.69 | E | 112 | 4.7 | EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. |
|
|
| 2014-06-28 23:59:31.9 | 43.74 | N | 148.15 | E | 36 | 4.7 | EAST OF KURIL ISLANDS |
|
|
| 2014-06-28 08:15:50.6 | 11.47 | N | 86.97 | W | 52 | 4.6 | NEAR COAST OF NICARAGUA |
|
|
| 2014-06-28 09:15:49.9 | 8.30 | S | 109.26 | E | 10 | 4.6 | JAVA, INDONESIA |
|
|
| 2014-06-28 13:03:12.5 | 3.91 | N | 93.06 | E | 10 | 4.6 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA |
|
|
| 2014-06-28 13:24:02.6 | 18.01 | S | 63.86 | W | 40 | 4.6 | SANTA CRUZ, BOLIVIA |
|
|
| 2014-06-28 10:18:46.2 | 9.37 | S | 125.36 | E | 100 | 4.5 | EAST TIMOR REGION |
|
|
| 2014-06-28 10:49:52.9 | 18.02 | S | 63.83 | W | 40 | 4.5 | SANTA CRUZ, BOLIVIA |
|
|
| 2014-06-28 18:45:41.7 | 32.17 | N | 59.05 | E | 2 | 4.5 | EASTERN IRAN |
|
|
| 2014-06-28 21:09:43.7 | 26.92 | N | 108.81 | W | 18 | 4.4 | SONORA, MEXICO |
|
|
| 2014-06-28 02:44:14.0 | 79.07 | N | 3.36 | E | 10 | 4.3 | GREENLAND SEA |
|
|
| 2014-06-28 15:47:41.0 | 20.34 | S | 69.68 | W | 53 | 4.2 | TARAPACA, CHILE |
|
|
| 2014-06-28 17:23:48.0 | 35.44 | S | 71.64 | W | 112 | 4.0 | MAULE, CHILE |
|
|
|
| 2014-06-28 00:10:49.6 | 30.04 | S | 177.12 | W | 30 | 4.9 | KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND |
|
|
| 2014-06-28 01:24:09.0 | 22.01 | S | 68.76 | W | 113 | 4.0 | ANTOFAGASTA, CHILE |
|
|
| 2014-06-28 01:39:20.8 | 40.05 | N | 30.36 | E | 8 | 4.0 | WESTERN TURKEY |
(Quelle)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen