- 5.0 134km SE of Karpathos, Greece 2014-06-11 05:53:41 UTC+02:00 74.0 km
- 5.0 102km SSW of Naze, Japan 2014-06-11 09:31:00 UTC+02:00 32.8 km
- 5.0 12km ENE of Placer, Philippines 2014-06-11 11:08:23 UTC+02:00 44.3 km
- 4.7 82km NNW of Finschhafen, Papua New Guinea 2014-06-11 18:03:27 UTC+02:00 49.5 km
- 4.6 238km N of Tobelo, Indonesia 2014-06-11 12:29:41 UTC+02:00 35.0 km
- 4.6 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-11 14:15:29 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 152km NW of Hihifo, Tonga 2014-06-11 16:51:10 UTC+02:00 189.6 km
- 4.4 147km SE of Iquique, Chile 2014-06-11 13:57:52 UTC+02:00 111.3 km
- 4.4 12km NNW of Sarmansuyu, Turkey 2014-06-11 18:42:10 UTC+02:00 10.0 km
- 4.2 41km SSW of Mawlaik, Burma 2014-06-11 17:07:31 UTC+02:00 40.7 km
- 4.0 15km NE of Barstow, California 2014-06-11 11:38:05 UTC+02:00 2.2 km
Insgesamt 8 Beben Magnitude 4++ in: Papua-Neuguinea, Indonesien, am nördlichen Mittelatlantischen Rücken, Tonga, Chile, ein 4.4 in der Türkei, Burma sowie 4.0 in Kalifornien.
Für das Beben im Mittelmeer vor Griechenland meldete EMSC sogar 5.1:
Magnitude | mb 5.1 |
Region | EASTERN MEDITERRANEAN SEA |
Date time | 2014-06-11 03:53:40.3 UTC |
Location | 34.68 N ; 28.37 E |
Depth | 76 km |
Distances | 412 km N of Alexandria, Egypt / pop: 3,811,516 / local time: 05:53:40.3 2014-06-11
282 km S of Muğla, Turkey / pop: 48,183 / local time: 06:53:40.3 2014-06-11 196 km S of Ródos, Greece / pop: 56,128 / local time: 06:53:40.3 2014-06-11 140 km SE of Kárpathos, Greece / pop: 2,243 / local time: 06:53:40.3 2014-06-11 |
Interessant auch das 4.3 in der Türkei, hier die Daten der EMSC:
Magnitude | :mb 4.3 |
Region | EASTERN TURKEY |
Date time | 2014-06-11 16:42:08.8 UTC |
Location | 38.61 N ; 43.14 E |
Depth | 5 km |
Distances | 211 km SW of Yerevan, Armenia / pop: 1,093,485 / local time: 20:42:08.8 2014-06-11
25 km NW of Van, Turkey / pop: 371,713 / local time: 19:42:08.8 2014-06-11 |
Hier nochmal die Daten der USGS zum Beben bei Barstow, Kalifornien, das mit ShakeMap VI als stark eingestuft wurde.
M 4.0 - 15km NE of Barstow, California
Hier die Daten der EMSC:
ShakeMap - VI
- Time;
- Location: 35.004°N 116.915°W
- Depth: 2.3km
Magnitude | ML 4.0 |
Region | SOUTHERN CALIFORNIA |
Date time | 2014-06-11 09:38:05.8 UTC |
Location | 35.00 N ; 116.92 W |
Depth | 2 km |
Distances | 161 km NE of Los Angeles, United States / pop: 3,792,621 / local time: 02:38:05.8 2014-06-11
105 km N of San Bernardino, United States / pop: 209,924 / local time: 02:38:05.8 2014-06-11 15 km NE of Barstow, United States / pop: 22,639 / local time: 02:38:05.8 2014-06-11 |
EMSC meldete im gleichen Zeitraum 16 Beben >4 weltweit:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen