Für Samstag, den 14. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 9 Erdbeben > 4 weltweit:
9 earthquakes in map area
- 6.4 South Indian Ocean 2014-06-14 13:11:00 UTC+02:00 7.1 km
- 5.6 15km WNW of Hanamaki, Japan 2014-06-14 19:31:41 UTC+02:00 91.5 km
- 5.4 45km SSW of Jarm, Afghanistan 2014-06-14 05:58:42 UTC+02:00 206.6 km
- 5.0 99km SW of Kirakira, Solomon Islands 2014-06-14 13:08:19 UTC+02:00 31.1 km
- 4.9 51km NNE of Isangel, Vanuatu 2014-06-14 16:26:05 UTC+02:00 248.1 km
- 4.7 167km ENE of Taltal, Chile 2014-06-15 00:13:29 UTC+02:00 87.0 km
- 4.6 46km W of Orcopampa, Peru 2014-06-14 02:13:31 UTC+02:00 108.2 km
- 4.4 176km NW of Tobelo, Indonesia 2014-06-15 01:41:19 UTC+02:00 68.6 km
- 4.3 29km S of Hualian, Taiwan 2014-06-15 00:22:43 UTC+02:00 8.0 km
Das stärkste Beben mit 6.4 ereignete sich im südlichen Indischen Ozean.
Es gab drei Beben Magnitude 5++ in Japan mit 5.6, Afghanistan mit 5.4 und auf den Salomonen mt 5.0.
Außerdem fünf Beben Magnitude 4++ auf Vanuatu, in Chile, Peru, Indonesien sowie Taiwan.
EMSC meldete im gleichen Zeitraum insgesamt 13 Beben>4 weltweit:
Date & Time
UTC
| Latitude
degrees
| Longitude
degrees
| Depth
km
|
Mag
|
Region name
|
---|
2014-06-14 11:11:01.4 | 10.02 | S | 91.02 | E | 10 | 6.5 | SOUTH INDIAN OCEAN |
2014-06-14 03:58:43.6 | 36.62 | N | 70.90 | E | 212 | 5.6 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
2014-06-14 17:31:42.1 | 39.47 | N | 141.04 | E | 95 | 5.6 | EASTERN HONSHU, JAPAN |
2014-06-14 11:08:19.3 | 11.13 | S | 161.47 | E | 30 | 5.3 | SOLOMON ISLANDS |
2014-06-14 14:26:05.3 | 19.09 | S | 169.54 | E | 242 | 4.9 | VANUATU |
2014-06-14 00:13:32.6 | 15.25 | S | 72.79 | W | 112 | 4.8 | SOUTHERN PERU |
2014-06-14 22:13:30.1 | 25.04 | S | 68.91 | W | 93 | 4.7 | ANTOFAGASTA, CHILE |
2014-06-14 20:45:04.3 | 17.87 | S | 179.55 | W | 569 | 4.5 | FIJI REGION |
2014-06-14 22:22:43.7 | 23.73 | N | 121.59 | E | 8 | 4.4 | TAIWAN |
2014-06-14 23:41:20.8 | 2.69 | N | 126.78 | E | 80 | 4.4 | MOLUCCA SEA |
2014-06-14 05:49:28.0 | 23.91 | S | 67.17 | W | 230 | 4.2 | SALTA, ARGENTINA |
2014-06-14 20:30:45.3 | 24.04 | S | 66.90 | W | 200 | 4.2 | SALTA, ARGENTINA |
2014-06-14 22:25:33.3 | 23.75 | N | 121.51 | E | 13 | 4.0 | TAIWAN |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen