Für Mittwoch, den 18. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 10 Erdbeben > 4 weltweit:
- 5.2 58km S of Hirara, Japan 2014-06-18 04:47:09 UTC+02:00 23.1 km
- 4.8 105km NE of Tobelo, Indonesia 2014-06-18 10:51:16 UTC+02:00 230.2 km
- 4.8 Central East Pacific Rise 2014-06-18 18:23:37 UTC+02:00 10.0 km
- 4.6 68km N of Sikabaluan, Indonesia 2014-06-18 07:41:31 UTC+02:00 74.9 km
- 4.6 74km ESE of Ishigaki, Japan 2014-06-18 09:10:39 UTC+02:00 64.5 km
- 4.5 76km W of Iquique, Chile 2014-06-18 06:02:25 UTC+02:00 14.8 km
- 4.5 58km SSE of Ofunato, Japan 2014-06-18 14:40:58 UTC+02:00 35.0 km
- 4.4 49km SSW of Chirilagua, El Salvador 2014-06-18 17:36:48 UTC+02:00 71.1 km
- 4.4 49km W of Sardinal, Costa Rica 2014-06-18 18:13:09 UTC+02:00 59.5 km
- 4.1 9km N of Spencer, Oklahoma 2014-06-18 12:53:02 UTC+02:00 5.0 km
Das stärkste Beben - und das einzige Magnitude 5++ - ereignete sich mit 5.2 in Japan, dort gab es noch zwei weitere Beben mit 4.6 und 4.5.
Insgesamt neun Beben Magnitude 4++, zweimal Indonesien, am zentralen ostpazifischen Rücken, Chile, El Salvador, Costa Rica und Oklahoma.
EMSC meldete zwei Erdbeben im Iran (4.6 und 4.1), die bei USGS nicht erwähnt werden.
Berichte über Erdbeben in den Medien:
Teneriffa News berichtete über leichte Erdstöße im Süden Teneriffas.
Juskis Erdbeben News berichtete über ein leichtes Erdbeben bei Sheffield in England.
EMSC meldete insgesamt 17 Beben > 4 weltweit:
2014-06-18 02:47:10.2 | 24.18 | N | 125.00 | E | 10 | 5.0 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN | |||||
2014-06-18 05:41:31.8 | 0.52 | S | 99.07 | E | 68 | 4.9 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | |||||
2014-06-18 08:51:16.5 | 2.50 | N | 128.62 | E | 230 | 4.8 | HALMAHERA, INDONESIA | |||||
2014-06-18 07:10:38.7 | 24.10 | N | 124.95 | E | 60 | 4.7 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN | |||||
2014-06-18 16:23:37.4 | 4.60 | S | 106.00 | W | 10 | 4.7 | CENTRAL EAST PACIFIC RISE | |||||
2014-06-18 06:19:37.9 | 34.04 | N | 47.33 | E | 2 | 4.6 | WESTERN IRAN | |||||
2014-06-18 04:02:23.3 | 20.25 | S | 70.89 | W | 2 | 4.5 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-18 12:40:59.6 | 38.60 | N | 142.00 | E | 53 | 4.5 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||
2014-06-18 21:36:58.1 | 1.56 | N | 126.47 | E | 56 | 4.5 | MOLUCCA SEA | |||||
2014-06-18 15:36:48.1 | 12.74 | N | 88.33 | W | 71 | 4.4 | OFFSHORE EL SALVADOR | |||||
2014-06-18 16:13:10.4 | 10.52 | N | 86.01 | W | 60 | 4.4 | OFF COAST OF COSTA RICA | |||||
2014-06-18 21:12:00.5 | 22.79 | S | 66.36 | W | 228 | 4.4 | JUJUY, ARGENTINA | |||||
2014-06-18 23:25:02.0 | 20.18 | S | 70.71 | W | 10 | 4.4 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-18 23:27:16.0 | 20.21 | S | 70.87 | W | 41 | 4.3 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-18 23:30:48.0 | 20.22 | S | 70.85 | W | 42 | 4.3 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-18 00:29:41.6 | 29.09 | N | 58.34 | E | 10 | 4.1 | SOUTHEASTERN IRAN | |||||
2014-06-18 10:53:02.3 | 35.61 | N | 97.37 | W | 5 | 4.1 | OKLAHOMA |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen