12 earthquakes in map area
- 5.2 14km SW of San Bartolo, Peru 2014-06-03 23:34:14 UTC+02:00 47.9 km
- 5.1 142km WNW of Pangai, Tonga 2014-06-03 03:27:19 UTC+02:00 253.0 km
- 5.1 Pacific-Antarctic Ridge 2014-06-03 06:40:00 UTC+02:00 18.0 km
- 5.0 215km WNW of Lautoka, Fiji 2014-06-03 21:53:06 UTC+02:00 9.9 km
- 4.7 144km NNE of Tual, Indonesia 2014-06-03 05:53:34 UTC+02:00 23.5 km
- 4.7 South of the Fiji Islands 2014-06-03 07:00:16 UTC+02:00 539.9 km
- 4.7 51km E of Bristol Island, South Sandwich Islands 2014-06-03 12:19:38 UTC+02:00 35.0 km
- 4.6 7km ENE of Funaishikawa, Japan 2014-06-03 19:22:23 UTC+02:00 56.9 km
- 4.6 26km SSE of Farkhar, Afghanistan 2014-06-03 20:00:21 UTC+02:00 142.6 km
- 4.4 28km S of Nabire, Indonesia 2014-06-03 13:37:47 UTC+02:00 54.3 km
- 4.3 104km WSW of L'Esperance Rock, New Zealand 2014-06-03 21:41:56 UTC+02:00 386.7 km
- 4.1 17km NE of Noatak, Alaska 2014-06-03 06:08:34 UTC+02:00 24.6 km
Das stärkste Beben mit 5.2 ereignete sich in Peru. Es gab drei weitere Beben mit Magnitde 5++ in Tonga, dem Pazifisch-Antarktischen Rücken und Fidschi.
Ansonsten auf den südlichen Sandwich Inseln, Japan, 4.6 in Afghanistan, Indonesien, Neuseeland und Alaska.
ESMC meldete im gleichen Zeitraum insgesamt 18 Erdbeben>4 weltweit:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen