- 5.6 91km WNW of Iquique, Chile 2014-06-20 22:22:28 UTC+02:00 16.4 km
- 5.5 87km WNW of Iquique, Chile 2014-06-20 21:53:32 UTC+02:00 13.5 km
- 5.3 60km S of Amukta Island, Alaska 2014-06-20 14:16:46 UTC+02:00 26.2 km
- 5.2 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-20 05:04:13 UTC+02:00 15.7 km
- 5.2 46km SW of Taron, Papua New Guinea 2014-06-20 17:46:44 UTC+02:00 52.4 km
- 5.0 36km NE of Bandar-e Ganaveh, Iran 2014-06-21 00:54:19 UTC+02:00 10.0 km
- 4.8 105km S of Hirara, Japan 2014-06-20 19:32:14 UTC+02:00 32.5 km
- 4.5 34km SSW of Cantwell, Alaska 2014-06-20 03:06:22 UTC+02:00 81.1 km
- 4.4 83km WNW of Vinchina, Argentina 2014-06-20 07:31:34 UTC+02:00 102.1 km
- 4.4 34km ESE of Rodos, Greece 2014-06-20 15:59:43 UTC+02:00 67.4 km
- 4.3 26km ESE of Borazjan, Iran 2014-06-20 04:54:06 UTC+02:00 10.0 km
- 4.3 109km WNW of Iquique, Chile 2014-06-21 00:42:48 UTC+02:00 18.5 km
- 4.3 Oklahoma 2014-06-21 01:10:56 UTC+02:00 4.9 km
- 4.1 56km N of Myitkyina, Burma 2014-06-20 05:13:36 UTC+02:00 10.0 km
- 4.0 216km ESE of Lambasa, Fiji 2014-06-20 03:21:56 UTC+02:00 616.8 km
- 4.0 31km NE of Da Qaidam Hu, China 2014-06-20 05:04:02 UTC+02:00 10.0 km
(Quelle)
Die beiden stärksten Beben mit 5.6 und 5.5 ereigneten sich bei Iquique, Chile. Es gab noch vier weitere Beben Magnitude 5++ in Alaska, dem südlichen Mittelatlantischen Rücken, Papua-Neuguinea sowie dem Iran.Insgesamt 10 Beben Magnitude 4++ in Japan, Alaska, Argentinien, Griechenland, dem Iran, Chile, Oklahoma, Burma, Fidschi und China.
EMSC meldete insgesamt 27 Beben > 4 weltweit:
2014-06-20 20:22:28.2 | 19.79 | S | 70.90 | W | 10 | 5.9 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-20 19:53:34.5 | 19.80 | S | 70.81 | W | 30 | 5.6 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-20 12:16:48.7 | 52.09 | N | 171.39 | W | 40 | 5.4 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||
2014-06-20 15:46:46.3 | 4.73 | S | 152.73 | E | 60 | 5.2 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | |||||
2014-06-20 22:54:18.6 | 29.73 | N | 50.91 | E | 3 | 5.1 | SOUTHERN IRAN | |||||
2014-06-20 17:32:12.4 | 23.90 | N | 125.22 | E | 10 | 4.8 | SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN | |||||
2014-06-20 18:17:41.9 | 4.57 | S | 153.98 | E | 10 | 4.8 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||||
2014-06-20 16:14:54.9 | 21.32 | N | 45.82 | W | 10 | 4.6 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||||
2014-06-20 20:14:05.1 | 6.80 | N | 126.47 | E | 192 | 4.5 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
2014-06-20 05:31:33.3 | 28.38 | S | 68.85 | W | 86 | 4.4 | LA RIOJA, ARGENTINA | |||||
2014-06-20 07:07:56.7 | 9.15 | S | 124.19 | E | 91 | 4.4 | TIMOR REGION | |||||
2014-06-20 11:50:29.8 | 3.12 | N | 127.18 | E | 55 | 4.4 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | |||||
2014-06-20 13:59:43.5 | 36.32 | N | 28.57 | E | 60 | 4.3 | DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG | |||||
2014-06-20 23:10:56.5 | 36.68 | N | 97.82 | W | 5 | 4.3 | OKLAHOMA | |||||
2014-06-20 19:57:25.0 | 19.75 | S | 71.02 | W | 37 | 4.2 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-20 22:42:47.8 | 19.78 | S | 70.99 | W | 2 | 4.2 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-20 03:13:36.0 | 25.89 | N | 97.34 | E | 10 | 4.1 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | |||||
2014-06-20 12:49:24.0 | 26.01 | S | 70.69 | W | 44 | 4.1 | OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
2014-06-20 19:35:54.3 | 39.79 | N | 76.12 | E | 2 | 4.0 | SOUTHERN XINJIANG, CHINA | |||||
2014-06-20 21:51:22.0 | 19.70 | S | 70.97 | W | 40 | 4.0 | OFFSHORE TARAPACA, CHILE | |||||
2014-06-20 03:04:13.9 | 45.95 | S | 13.62 | W | 10 | 5.2 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | |||||
2014-06-20 02:00:32.2 | 3.20 | S | 135.80 | E | 35 | 4.8 | PAPUA, INDONESIA | |||||
2014-06-20 00:30:46.0 | 67.63 | N | 162.27 | W | 12 | 4.3 | NORTHERN ALASKA | |||||
2014-06-20 02:54:06.2 | 29.21 | N | 51.48 | E | 10 | 4.3 | SOUTHERN IRAN | |||||
2014-06-20 01:06:22.0 | 63.13 | N | 149.30 | W | 81 | 4.2 | CENTRAL ALASKA | |||||
2014-06-20 03:13:36.0 | 25.89 | N | 97.34 | E | 10 | 4.1 | MYANMAR-CHINA BORDER REGION | |||||
2014-06-20 01:21:56.9 | 17.12 | S | 178.72 | W | 617 | 4.0 | FIJI REGION | |||||
2014-06-20 03:04:02.9 | 38.03 | N | 95.53 | E | 10 | 4.0 | NORTHERN QINGHAI, CHINA | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen