- 5.4 44km SSE of Bilungala, Indonesia 2014-06-26 13:28:21 UTC+02:00 138.6 km
- 5.1 Sumbawa region, Indonesia 2014-06-26 02:12:22 UTC+02:00 67.4 km
- 5.0 109km SSE of Raoul Island, New Zealand 2014-06-26 04:30:06 UTC+02:00 35.0 km
- 5.0 45km ENE of Amatignak Island, Alaska 2014-06-26 11:03:03 UTC+02:00 50.7 km
- 4.9 259km SSE of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-06-26 11:00:59 UTC+02:00 18.6 km
- 4.8 25km S of Nemuro, Japan 2014-06-26 07:47:14 UTC+02:00 55.7 km
- 4.8 266km ENE of Kuril'sk, Russia 2014-06-26 17:41:47 UTC+02:00 81.3 km
- 4.7 65km ENE of Namie, Japan 2014-06-26 23:55:39 UTC+02:00 62.3 km
- 4.6 39km SSW of Wanganui, New Zealand 2014-06-26 05:59:44 UTC+02:00 65.7 km
- 4.6 21km W of Buldir Island, Alaska 2014-06-26 10:09:35 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 273km WNW of Saumlaki, Indonesia 2014-06-26 10:46:50 UTC+02:00 155.9 km
- 4.5 244km NE of Tamrida, Yemen 2014-06-26 10:49:50 UTC+02:00 10.0 km
- 4.5 17km WSW of Little Sitkin Island, Alaska 2014-06-26 18:09:54 UTC+02:00 122.0 km
- 4.3 Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2014-06-26 20:30:49 UTC+02:00 107.5 km
- 4.3 12km NNE of Belyashi, Russia 2014-06-26 23:54:26 UTC+02:00 43.0 km
- 4.2 near the coast of Nicaragua 2014-06-26 08:08:21 UTC+02:00 47.0 km
(Quelle)
Insgesamt 4 Beben Magnitude 5++, die stärksten in Indonesien mit 5.4 und 5.1, 5.0 Neuseeland und Alaska.Insgesamt 12 Beben Magnitude 4++ dreimal in Russland, zweimal in Japan, Neuseeland, dreimal Alaska, Indonesien, 4.5 im Jemen, sowie Nicaragua.
Ein 4.0 Beben wurde von EMSC in der Aegeis gemeldet:
EMSC meldete insgesamt 21 Beben > 4 weltweit:
2014-06-26 11:28:23.1 | 0.10 | N | 123.49 | E | 148 | 5.4 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 00:12:25.1 | 9.77 | S | 118.20 | E | 80 | 5.1 | SUMBAWA REGION, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 02:30:06.0 | 30.04 | S | 176.93 | W | 30 | 5.0 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 09:03:03.3 | 51.43 | N | 178.48 | W | 50 | 5.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 15:41:48.1 | 45.89 | N | 151.25 | E | 80 | 4.9 | KURIL ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 05:47:13.7 | 43.10 | N | 145.64 | E | 47 | 4.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 08:46:50.4 | 7.37 | S | 128.95 | E | 156 | 4.7 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 09:00:57.6 | 48.50 | N | 157.11 | E | 10 | 4.7 | EAST OF KURIL ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 19:45:11.0 | 30.33 | S | 176.86 | W | 42 | 4.7 | KERMADEC ISLANDS REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 21:55:39.7 | 37.66 | N | 141.72 | E | 60 | 4.7 | NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 03:08:48.6 | 3.44 | S | 145.27 | E | 10 | 4.6 | NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 03:59:44.2 | 40.26 | S | 174.88 | E | 66 | 4.6 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 08:09:35.3 | 52.36 | N | 175.62 | E | 10 | 4.6 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 08:49:49.2 | 14.25 | N | 55.49 | E | 10 | 4.6 | OWEN FRACTURE ZONE REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 12:13:26.4 | 5.75 | N | 127.07 | E | 129 | 4.6 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 16:09:54.1 | 52.02 | N | 178.35 | E | 122 | 4.5 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 21:54:20.7 | 49.88 | N | 87.52 | E | 2 | 4.5 | RUSSIA-XINJIANG BORDER REGION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 06:08:20.5 | 11.50 | N | 87.21 | W | 57 | 4.4 | NEAR COAST OF NICARAGUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 18:30:49.2 | 51.48 | N | 178.75 | E | 129 | 4.4 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 02:17:54.2 | 24.80 | S | 69.31 | W | 118 | 4.0 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-26 16:22:07.7 | 39.69 | N | 25.60 | E | 12 | 4.0 | AEGEAN SEA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen