Für Samstag, den 21. Juni 2014, meldete USGS insgesamt 17 Erdbeben > 4 weltweit:
- 5.5 62km SSW of Bilungala, Indonesia 2014-06-21 23:51:51 UTC+02:00 115.0 km
- 5.2 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-21 11:21:21 UTC+02:00 10.0 km
- 5.1 177km NW of Neiafu, Tonga 2014-06-21 15:24:20 UTC+02:00 256.9 km
- 5.0 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-06-21 13:08:25 UTC+02:00 14.6 km
- 4.8 10km SE of Abay, Kazakhstan 2014-06-21 08:30:04 UTC+02:00 14.7 km
- 4.7 63km SSE of Bitung, Indonesia 2014-06-21 04:47:34 UTC+02:00 67.3 km
- 4.7 East of the Philippine Islands 2014-06-21 13:01:57 UTC+02:00 15.4 km
- 4.7 134km SE of Amatignak Island, Alaska 2014-06-21 23:24:47 UTC+02:00 34.2 km
- 4.6 194km E of Novaya Chara, Russia 2014-06-21 10:01:57 UTC+02:00 9.3 km
- 4.6 129km S of Taron, Papua New Guinea 2014-06-21 11:24:41 UTC+02:00 24.5 km
- 4.5 39km SSE of La Romana, Dominican Republic 2014-06-21 19:33:48 UTC+02:00 134.0 km
- 4.5 195km ESE of JP Tinian Town pre-WW2, Northern Mariana Islands 2014-06-22 01:48:23 UTC+02:00 42.1 km
- 4.4 159km NNW of Chichi-shima, Japan 2014-06-21 04:06:03 UTC+02:00 71.1 km
- 4.4 104km E of Ndoi Island, Fiji 2014-06-22 01:52:10 UTC+02:00 443.9 km
- 4.3 64km ESE of Pondaguitan, Philippines 2014-06-21 05:20:19 UTC+02:00 65.2 km
- 4.3 138km NNE of Calama, Chile 2014-06-21 07:50:34 UTC+02:00 129.1 km
- 4.3 51km SSW of George Town, Cayman Islands 2014-06-21 14:52:57 UTC+02:00 10.0 km
Insgesamt dreizehn Beben Magnitude 4++ in Kasachstan, Indonesien, zweimal Philippinen, Aslaka, Russland, Papua-Neuguinea, Dominikanische Republik, nördliche Marianen, Japan, Fidschi, Chile und den Kaimaninseln/Karibik.
EMSC meldete insgesamt 24 Beben > 4 weltweit:
2014-06-21 21:51:51.8 | 0.04 | S | 123.00 | E | 123 | 5.5 | SULAWESI, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 13:24:19.9 | 17.62 | S | 175.29 | W | 246 | 5.2 | TONGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 09:21:23.1 | 13.60 | S | 14.85 | W | 10 | 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 11:08:24.8 | 50.52 | S | 6.57 | W | 10 | 4.9 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 06:30:07.3 | 49.59 | N | 72.93 | E | 40 | 4.8 | CENTRAL KAZAKHSTAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 21:24:45.3 | 50.50 | N | 178.01 | W | 10 | 4.8 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 11:01:57.0 | 17.98 | N | 127.88 | E | 10 | 4.7 | EAST OF PHILIPPINE ISLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 11:46:53.3 | 14.25 | S | 15.23 | W | 10 | 4.7 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 12:19:00.9 | 50.76 | S | 6.60 | W | 10 | 4.7 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 08:01:56.5 | 56.63 | N | 121.54 | E | 10 | 4.6 | AMURSKAYA OBLAST', RUSSIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 09:24:43.5 | 5.65 | S | 152.97 | E | 40 | 4.6 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 14:11:51.4 | 6.22 | N | 126.55 | E | 132 | 4.6 | MINDANAO, PHILIPPINES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 17:33:48.8 | 18.08 | N | 68.88 | W | 134 | 4.5 | DOMINICAN REPUBLIC REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 23:48:23.2 | 14.02 | N | 147.15 | E | 42 | 4.5 | MARIANA ISLANDS REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 23:52:10.5 | 20.66 | S | 177.70 | W | 444 | 4.4 | FIJI REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 05:50:34.3 | 21.24 | S | 68.56 | W | 123 | 4.3 | ANTOFAGASTA, CHILE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 12:52:57.8 | 18.85 | N | 81.53 | W | 10 | 4.3 | CAYMAN ISLANDS REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 20:26:24.0 | 2.17 | S | 123.95 | E | 10 | 4.2 | SULAWESI, INDONESIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 23:38:24.4 | 36.09 | N | 34.32 | W | 10 | 4.1 | AZORES ISLANDS REGION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-21 14:37:19.2 | 75.16 | N | 132.89 | E | 10 | 4.0 | LAPTEV SEA |
2014-06-21 02:47:36.4 | 0.96 | N | 125.47 | E | 80 | 5.1 | MOLUCCA SEA | |||||
2014-06-21 02:21:09.4 | 23.43 | N | 121.74 | E | 41 | 4.7 | TAIWAN | |||||
2014-06-21 02:06:01.3 | 28.25 | N | 141.69 | E | 60 | 4.4 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION | |||||
2014-06-21 03:20:21.1 | 6.14 | N | 126.66 | E | 80 | 4.4 | MINDANAO, PHILIPPINES | |||||
2014-06-21 05:50:34.3 | 21.24 | S | 68.56 | W | 123 | 4.3 | ANTOFAGASTA, CHILE | |||||
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen