- 5.3 106km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-10 20:26:14 UTC+02:00 14.6 km
- 5.2 121km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2014-06-10 20:49:00 UTC+02:00 48.4 km
- 5.1 33km WSW of Camana, Peru 2014-06-10 06:03:26 UTC+02:00 63.7 km
- 4.9 14km WSW of Del Carmen, Philippines 2014-06-10 11:16:20 UTC+02:00 10.0 km
- 4.9 West of the Galapagos Islands 2014-06-10 17:01:52 UTC+02:00 15.5 km
- 4.9 97km SE of Laiwui, Indonesia 2014-06-10 21:26:01 UTC+02:00 42.7 km
- 4.7 168km SSW of Cicadas, Indonesia 2014-06-10 15:10:40 UTC+02:00 29.5 km
- 4.7 156km WSW of Merizo Village, Guam 2014-06-10 15:16:54 UTC+02:00 98.2 km
- 4.7 93km SW of Acari, Peru 2014-06-10 19:11:09 UTC+02:00 40.4 km
- 4.4 120km NNE of Tobelo, Indonesia 2014-06-10 22:40:26 UTC+02:00 71.2 km
- 4.2 23km N of Santo Domingo Zanatepec, Mexico 2014-06-10 14:37:23 UTC+02:00 89.8 km
- 4.2 129km ENE of Amahai, Indonesia 2014-06-11 01:47:29 UTC+02:00 38.0 km
- 4.1 14km NNW of Aratoca, Colombia 2014-06-10 12:33:27 UTC+02:00 161.3 km
- 4.0 27km SSE of Petatlan, Mexico 2014-06-10 15:25:12 UTC+02:00 76.1 km
Die beiden stärksten Beben mit 5.3 und 5.2 ereigneten sich auf Papua-Neuguinea, es gab noch ein weiteres Beben Magnitude 5 in Peru mit 5.1.
11 Beben Magnitude 4++:
Philippinen, westlich der Galapagos Inseln, viermal Indonesien, Guam, nochmal Peru, zweimal Mexiko, Kolumbien.
EMSC meldete im gleichen Zeitraum 18 Erdbeben>4 weltweit:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen