Samstag, 31. Mai 2014

USGS Mai 2014: Insgesamt 558 Beben >4 weltweit!

Zum Monatsende hier eine kleine Übersicht über die Erdbebenaktvitäte weltweit.


Im Monat Mai 2014 gab es insgesamt 558 Erdbeben > Magnitude 4 weltweit.

















 Davon waren 18 Erdbeben Magnitude 6++:








  1. 6.9 19km S of Kamariotissa, Greece 2014-05-24 11:25:03 UTC+02:00 10.0 km
  2. 6.6 201km WNW of Ile Hunter, New Caledonia 2014-05-01 08:36:35 UTC+02:00 105.3 km
  3. 6.6 South of the Fiji Islands 2014-05-04 11:15:52 UTC+02:00 527.0 km
  4. 6.6 96km SSE of Ifalik, Micronesia 2014-05-15 10:16:34 UTC+02:00 10.0 km
  5. 6.5 Southern East Pacific Rise 2014-05-12 20:38:37 UTC+02:00 8.3 km
  6. 6.5 108km SSE of Punta de Burica, Panama 2014-05-13 08:35:24 UTC+02:00 10.0 km
  7. 6.4 15km N of Tecpan de Galeana, Mexico 2014-05-08 19:00:17 UTC+02:00 23.9 km
  8. 6.3 South of the Fiji Islands 2014-05-04 11:25:15 UTC+02:00 634.2 km
  9. 6.2 50km WSW of Alim, Philippines 2014-05-15 12:16:41 UTC+02:00 14.0 km
  10. 6.2 Off the west coast of northern Sumatra 2014-05-18 03:02:29 UTC+02:00 9.8 km
  11. 6.2 259km WSW of Tomatlan, Mexico 2014-05-31 13:53:48 UTC+02:00 10.0 km
  12. 6.1 West Chile Rise 2014-05-06 22:52:26 UTC+02:00 9.9 km
  13. 6.1 96km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-05-07 06:20:33 UTC+02:00 1.0 km
  14. 6.1 99km SSE of Ifalik, Micronesia 2014-05-14 22:56:13 UTC+02:00 10.6 km
  15. 6.0 23km ESE of Ito, Japan 2014-05-04 22:18:24 UTC+02:00 155.1 km
  16. 6.0 9km S of Mae Lao, Thailand 2014-05-05 13:08:43 UTC+02:00 7.4 km
  17. 6.0 9km W of Tecpan de Galeana, Mexico 2014-05-10 09:36:01 UTC+02:00 23.0 km
  18. 6.0 113km NE of Grande Anse, Guadeloupe 2014-05-16 13:01:42 UTC+02:00 24.5 km
  19. 5.9 257km SE of Kamaishi, Japan



Dass Griechenland in diesem Monat die Hitliste mit einem M6.9 anführt, ist schon mehr als erstaunlich!



 















Erdbeben Magnitude 5++ ereigneten sich insgesamt 128:

  1. 5.9 257km SE of Kamaishi, Japan 2014-05-02 11:15:20 UTC+02:00 14.6 km
  2. 5.9 Pacific-Antarctic Ridge 2014-05-17 14:13:29 UTC+02:00 10.0 km
  3. 5.9 274km SE of Konarka, India 2014-05-21 18:21:54 UTC+02:00 44.3 km
  4. 5.9 27km N of Pingyuan, China 2014-05-30 03:20:15 UTC+02:00 10.0 km
  5. 5.8 81km WSW of Onan Ganjang, Indonesia 2014-05-01 16:35:38 UTC+02:00 55.2 km
  6. 5.8 163km NW of Pangai, Tonga 2014-05-09 12:32:18 UTC+02:00 153.4 km
  7. 5.8 Southeast Indian Ridge 2014-05-11 14:35:17 UTC+02:00 10.0 km
  8. 5.8 23km NNW of Pingyuan, China 2014-05-23 22:49:22 UTC+02:00 10.0 km
  9. 5.8 38km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 2014-05-28 23:15:06 UTC+02:00 90.0 km
  10. 5.7 70km SSE of Namlea, Indonesia 2014-05-02 10:43:36 UTC+02:00 46.6 km
  11. 5.7 125km ENE of Ndoi Island, Fiji 2014-05-06 06:32:06 UTC+02:00 551.5 km
  12. 5.6 149km W of Neiafu, Tonga 2014-05-02 09:46:04 UTC+02:00 13.0 km
  13. 5.6 105km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-05-07 06:45:00 UTC+02:00 10.0 km
  14. 5.6 263km NNE of Ndoi Island, Fiji 2014-05-09 16:03:59 UTC+02:00 527.7 km
  15. 5.6 35km NW of Anchor Point, Alaska 2014-05-10 16:16:09 UTC+02:00 91.1 km
  16. 5.6 195km N of Madang, Papua New Guinea 2014-05-11 03:10:18 UTC+02:00 22.3 km
  17. 5.6 100km E of Ile Hunter, New Caledonia 2014-05-16 02:40:14 UTC+02:00 4.0 km
  18. 5.6 30km SSW of Hualian, Taiwan 2014-05-21 02:21:13 UTC+02:00 11.7 km
  19. 5.6 16km ENE of Palomares, Mexico 2014-05-21 12:06:14 UTC+02:00 127.5 km
  20. 5.6 8km S of San Juan Cacahuatepec, Mexico 2014-05-24 10:24:47 UTC+02:00 12.0 km
  21. 5.6 91km NNE of Tocopilla, Chile 2014-05-30 17:32:27 UTC+02:00 57.1 km
  22. 5.5 32km ENE of Noatak, Alaska 2014-05-03 10:57:12 UTC+02:00 0.9 km
  23. 5.5 217km NNW of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands 2014-05-03 12:57:11 UTC+02:00 68.8 km
  24. 5.5 69km SSW of San Pedro de Atacama, Chile 2014-05-16 19:08:32 UTC+02:00 104.5 km
  25. 5.5 85km WNW of Iquique, Chile 2014-05-17 11:11:06 UTC+02:00 9.2 km
  26. 5.5 55km NNW of Visokoi Island, 2014-05-17 23:28:18 UTC+02:00 106.6 km
  27. 5.5 161km NNW of Visokoi Island, 2014-05-22 10:38:01 UTC+02:00 35.0 km
  28. 5.5 Pagan region, Northern Mariana Islands 2014-05-23 23:20:06 UTC+02:00 557.8 km
  29. 5.5 42km ENE of Burgos, Philippines 2014-05-30 17:26:14 UTC+02:00 16.9 km
  30. 5.4 Southeast of Easter Island 2014-05-01 12:12:38 UTC+02:00 15.6 km
  31. 5.4 Palau region 2014-05-01 17:21:13 UTC+02:00 6.3 km
  32. 5.4 92km WSW of Onan Ganjang, Indonesia 2014-05-03 16:47:05 UTC+02:00 57.0 km
  33. 5.4 164km ESE of Naryn, Kyrgyzstan 2014-05-04 22:23:32 UTC+02:00 10.0 km
  34. 5.4 66km W of Iquique, Chile 2014-05-05 13:21:17 UTC+02:00 14.6 km
  35. 5.4 23km E of Kalbay, Philippines 2014-05-09 07:44:27 UTC+02:00 132.5 km
  36. 5.4 23km W of Labuhankananga, Indonesia 2014-05-10 04:42:11 UTC+02:00 224.7 km
  37. 5.4 118km ESE of Visokoi Island, 2014-05-20 00:47:21 UTC+02:00 62.8 km
  38. 5.4 33km ESE of Severomuysk, Russia 2014-05-23 21:42:28 UTC+02:00 10.8 km
  39. 5.4 33km SW of Nikol'skoye, Russia 2014-05-31 08:16:53 UTC+02:00 5.1 km
  40. 5.3 41km SSW of Honiara, Solomon Islands 2014-05-05 04:24:53 UTC+02:00 30.2 km
  41. 5.3 46km ENE of Norsup, Vanuatu 2014-05-05 15:03:46 UTC+02:00 173.8 km
  42. 5.3 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-05-10 04:14:33 UTC+02:00 10.0 km
  43. 5.3 101km SSE of Pondaguitan, Philippines 2014-05-11 15:30:29 UTC+02:00 73.0 km
  44. 5.3 32km W of Sola, Vanuatu 2014-05-11 22:42:34 UTC+02:00 231.0 km
  45. 5.3 126km ESE of Visokoi Island, 2014-05-13 16:40:54 UTC+02:00 10.8 km
  46. 5.3 174km SSE of Mata-Utu, Wallis and Futuna 2014-05-18 02:58:27 UTC+02:00 10.0 km
  47. 5.3 193km E of Tadine, New Caledonia 2014-05-18 06:19:21 UTC+02:00 89.3 km
  48. 5.3 Central East Pacific Rise 2014-05-19 01:47:04 UTC+02:00 10.0 km
  49. 5.3 19km NW of Ovalle, Chile 2014-05-21 11:00:55 UTC+02:00 49.8 km
  50. 5.3 29km NW of Piru, Indonesia 2014-05-21 20:14:29 UTC+02:00 33.5 km
  51. 5.3 79km SW of Kirakira, Solomon Islands 2014-05-23 11:13:34 UTC+02:00 37.4 km
  52. 5.3 97km SE of Hachijo-jima, Japan 2014-05-27 18:12:10 UTC+02:00 78.2 km
  53. 5.3 107km S of Raoul Island, New Zealand 2014-05-29 08:39:04 UTC+02:00 35.0 km
  54. 5.3 41km ENE of Cortes, Philippines 2014-05-30 19:41:25 UTC+02:00 12.0 km
  55. 5.3 47km ENE of Cortes, Philippines 2014-05-31 21:53:48 UTC+02:00 4.0 km
  56. 5.2 109km SSE of Lata, Solomon Islands 2014-05-01 13:11:42 UTC+02:00 82.9 km
  57. 5.2 South of the Fiji Islands 2014-05-04 11:38:23 UTC+02:00 629.3 km
  58. 5.2 64km S of Kokopo, Papua New Guinea 2014-05-08 13:46:05 UTC+02:00 71.2 km
  59. 5.2 111km S of Severo-Kuril'sk, Russia 2014-05-08 17:52:48 UTC+02:00 62.8 km
  60. 5.2 Southeast Indian Ridge 2014-05-11 14:34:58 UTC+02:00 10.0 km
  61. 5.2 75km W of Abra Pampa, Argentina 2014-05-14 05:38:21 UTC+02:00 212.7 km
  62. 5.2 113km WNW of Iquique, Chile 2014-05-14 07:51:47 UTC+02:00 10.0 km
  63. 5.2 Central East Pacific Rise 2014-05-19 03:53:56 UTC+02:00 10.0 km
  64. 5.2 36km ESE of Bandar-e Ganaveh, Iran 2014-05-21 11:46:28 UTC+02:00 10.0 km
  65. 5.2 240km SW of Biha, Indonesia 2014-05-23 11:06:57 UTC+02:00 29.7 km
  66. 5.2 Northern Mid-Atlantic Ridge 2014-05-24 01:41:49 UTC+02:00 10.0 km
  67. 5.2 Central Mid-Atlantic Ridge 2014-05-24 13:49:26 UTC+02:00 10.0 km
  68. 5.2 99km SSW of Kotaagung, Indonesia 2014-05-24 22:58:07 UTC+02:00 61.0 km
  69. 5.2 Azores Islands region 2014-05-26 21:43:15 UTC+02:00 13.8 km
  70. 5.2 93km NW of Tome, Chile 2014-05-27 11:04:06 UTC+02:00 10.0 km
  71. 5.2 98km WNW of Iquique, Chile 2014-05-29 00:23:38 UTC+02:00 11.2 km
  72. 5.2 26km N of Komodo, Indonesia 2014-05-30 02:56:19 UTC+02:00 165.9 km
  73. 5.2 34km ENE of Cortes, Philippines 2014-05-31 20:46:48 UTC+02:00 13.2 km
  74. 5.2 41km E of Cortes, Philippines 2014-05-31 20:58:33 UTC+02:00 14.6 km
  75. 5.1 30km SE of Hidalgotitlan, Mexico 2014-05-02 21:08:23 UTC+02:00 151.4 km
  76. 5.1 105km SW of Panguna, Papua New Guinea 2014-05-09 23:51:07 UTC+02:00 33.2 km
  77. 5.1 57km WSW of Panguna, Papua New Guinea 2014-05-11 17:32:24 UTC+02:00 61.1 km
  78. 5.1 Off the coast of Oregon 2014-05-12 20:51:00 UTC+02:00 10.0 km
  79. 5.1 57km SSW of Panguna, Papua New Guinea 2014-05-13 12:38:17 UTC+02:00 72.2 km
  80. 5.1 71km ESE of Punta de Burica, Panama 2014-05-14 07:28:25 UTC+02:00 10.0 km
  81. 5.1 15km N of Paijan, Peru 2014-05-16 00:43:18 UTC+02:00 65.6 km
  82. 5.1 Ascension Island region 2014-05-16 23:11:29 UTC+02:00 10.0 km
  83. 5.1 285km WSW of Meulaboh, Indonesia 2014-05-18 12:59:21 UTC+02:00 10.0 km
  84. 5.1 10km SW of Cerrik, Albania 2014-05-19 02:59:19 UTC+02:00 10.0 km
  85. 5.1 136km NNE of Bristol Island, South Sandwich Islands 2014-05-21 03:28:25 UTC+02:00 105.4 km
  86. 5.1 96km SW of Kirakira, Solomon Islands 2014-05-22 07:22:54 UTC+02:00 28.9 km
  87. 5.1 115km S of Kirakira, Solomon Islands 2014-05-23 11:34:00 UTC+02:00 18.1 km
  88. 5.1 28km S of Coracora, Peru 2014-05-24 08:47:31 UTC+02:00 70.2 km
  89. 5.1 40km S of Puerto San Jose, Guatemala 2014-05-26 00:36:24 UTC+02:00 55.7 km
  90. 5.1 Mid-Indian Ridge 2014-05-27 06:23:54 UTC+02:00 10.0 km
  91. 5.1 66km SW of Qeshm, Iran 2014-05-27 07:44:31 UTC+02:00 10.0 km
  92. 5.1 Southern Mid-Atlantic Ridge 2014-05-27 12:59:11 UTC+02:00 10.0 km
  93. 5.1 52km ENE of Cortes, Philippines 2014-05-30 18:36:22 UTC+02:00 10.0 km
  94. 5.1 105km S of Raoul Island, New Zealand 2014-05-31 00:48:13 UTC+02:00 23.6 km
  95. 5.1 45km E of Burgos, Philippines 2014-05-31 21:05:36 UTC+02:00 13.9 km
  96. 5.1 179km ENE of Ndoi Island, Fiji 2014-05-31 21:08:59 UTC+02:00 357.0 km
  97. 5.0 97km WNW of Iquique, Chile 2014-05-04 06:46:45 UTC+02:00 6.1 km
  98. 5.0 176km SE of Sarangani, Philippines 2014-05-04 10:53:55 UTC+02:00 71.6 km
  99. 5.0 83km WNW of Iquique, Chile 2014-05-06 00:52:25 UTC+02:00 26.3 km
  100. 5.0 9km WSW of Mae Suai, Thailand 2014-05-06 02:58:21 UTC+02:00 10.0 km
  101. 5.0 80km W of Panguna, Papua New Guinea 2014-05-06 08:23:04 UTC+02:00 77.1 km
  102. 5.0 88km WNW of Iquique, Chile 2014-05-07 15:27:06 UTC+02:00 13.0 km
  103. 5.0 7km ESE of Marihatag, Philippines 2014-05-09 14:54:53 UTC+02:00 86.1 km
  104. 5.0 232km S of `Ohonua, Tonga 2014-05-09 20:14:01 UTC+02:00 7.0 km
  105. 5.0 Chagos Archipelago region 2014-05-12 05:36:06 UTC+02:00 28.9 km
  106. 5.0 6km ESE of Ichihara, Japan 2014-05-13 01:35:02 UTC+02:00 51.2 km
  107. 5.0 223km NNW of Raoul Island, New Zealand 2014-05-14 03:51:34 UTC+02:00 377.4 km
  108. 5.0 90km SE of Punta de Burica, Panama 2014-05-14 11:46:14 UTC+02:00 10.0 km
  109. 5.0 122km E of Hihifo, Tonga 2014-05-15 18:33:04 UTC+02:00 7.0 km
  110. 5.0 117km NE of Grande Anse, Guadeloupe 2014-05-16 13:12:04 UTC+02:00 10.0 km
  111. 5.0 87km W of Kuripan, Indonesia 2014-05-16 23:20:24 UTC+02:00 63.3 km
  112. 5.0 139km ESE of Visokoi Island, 2014-05-19 05:56:47 UTC+02:00 35.0 km
  113. 5.0 114km ESE of Visokoi Island, 2014-05-20 17:48:33 UTC+02:00 53.4 km
  114. 5.0 Balleny Islands region 2014-05-20 22:05:08 UTC+02:00 15.7 km
  115. 5.0 32km ENE of Bandar-e Ganaveh, Iran 2014-05-21 12:51:27 UTC+02:00 10.0 km
  116. 5.0 37km E of Lata, Solomon Islands 2014-05-26 11:24:57 UTC+02:00 173.9 km
  117. 5.0 178km NW of Tobelo, Indonesia 2014-05-27 14:40:37 UTC+02:00 63.4 km
  118. 5.0 150km SE of Modayag, Indonesia 2014-05-29 03:16:49 UTC+02:00 43.0 km
  119. 5.0 Pacific-Antarctic Ridge 2014-05-30 09:16:51 UTC+02:00 10.0 km
  120. 5.0 Pacific-Antarctic Ridge 2014-05-30 13:33:11 UTC+02:00 13.8 km
  121. 5.0 193km NNW of Farallon de Pajaros, Northern Mariana Islands 2014-05-30 13:38:23 UTC+02:00 69.3 km
  122. 5.0 92km NNE of Tocopilla, Chile 2014-05-30 13:41:38 UTC+02:00 57.4 km
  123. 5.0 13km ESE of Burgos, Philippines 2014-05-30 19:53:13 UTC+02:00 68.2 km
  124. 5.0 50km W of Gunungbatu, Indonesia 2014-05-30 19:53:17 UTC+02:00 46.9 km
  125. 5.0 51km W of San Antonio, Chile 2014-05-31 00:06:18 UTC+02:00 15.1 km
  126. 5.0 36km ENE of Burgos, Philippines 2014-05-31 20:59:56 UTC+02:00 10.0 km
  127. 5.0 35km E of Burgos, Philippines 2014-05-31 21:03:22 UTC+02:00 46.4 km
  128. 5.0 35km E of Cortes, Philippines

Die Analyse der Beben wird noch einige Tage in Anspruch nehmen.












Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen